※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
銘柄名称 | 株価 | 1週間比 | 1ヶ月比 | 前日比% | 配当 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5801 | 古河電気工業 | 6,047 | +58.09% | +59.47% | +0.17% | 1.49% |
2 | 5805 | SWCC | 7,280 | +29.77% | +26.17% | -0.95% | 1.65% |
3 | 6753 | シャープ | 1,005 | +11.49% | +2.77% | -0.79% | - |
4 | 5802 | 住友電気工業 | 2,845 | +10.14% | +19.69% | -1.22% | 2.71% |
5 | 5631 | 日本製鋼所 | 6,015 | +7.39% | +6.27% | +7.12% | 1.26% |
6 | 7011 | 三菱重工業 | 2,409 | +6.76% | +8.93% | +1.56% | 0.91% |
7 | 3402 | 東レ | 902 | +6.64% | +6.22% | -0.08% | 2.00% |
8 | 6644 | 大崎電気工業 | 816 | +5.70% | +0.25% | +1.24% | 2.45% |
9 | 1942 | 関電工 | 2,297 | +5.46% | +6.99% | -1.23% | 2.22% |
10 | 9432 | 日本電信電話(NTT) | 155 | +5.39% | +4.46% | +1.98% | 3.36% |
11 | 6752 | パナソニック | 1,468 | +4.41% | +13.02% | -1.97% | 2.73% |
12 | 6758 | ソニーグループ | 2,890 | +4.24% | +2.65% | +0.40% | 0.69% |
13 | 1944 | きんでん | 3,205 | +3.92% | +0.41% | +0.53% | 2.50% |
14 | 6617 | 東光高岳 | 2,092 | +2.20% | +14.76% | -0.76% | 2.39% |
15 | 8056 | 日本ユニシス | 4,553 | +1.95% | -6.87% | -0.07% | 2.20% |
16 | 9533 | 東邦瓦斯 | 3,891 | +1.75% | -0.21% | +0.65% | 2.06% |
17 | 8001 | 伊藤忠商事 | 7,900 | +1.46% | +2.17% | -0.54% | 2.53% |
18 | 6702 | 富士通 | 2,824 | +1.31% | -9.66% | -1.03% | 0.99% |
19 | 6504 | 富士電機 | 8,609 | +1.12% | +3.79% | -0.54% | - |
20 | 4813 | ACCESS | 1,295 | +1.01% | +2.70% | -0.15% | - |
21 | 5020 | ENEOSホールディングス | 792 | +0.83% | -5.94% | +1.15% | 3.28% |
22 | 1925 | 大和ハウス工業 | 4,663 | +0.58% | +2.42% | +0.52% | 3.15% |
23 | 9532 | 大阪瓦斯 | 3,314 | +0.27% | +0.79% | +0.52% | 2.87% |
24 | 6875 | メガチップス | 5,560 | +0.18% | +3.54% | 0.00% | 2.16% |
25 | 6844 | 新電元工業 | 2,449 | - | +1.58% | -0.24% | 5.31% |
26 | 9506 | 東北電力 | 1,315 | -0.04% | -8.56% | +4.95% | 2.28% |
27 | 5401 | 日本製鉄 | 3,096 | -0.39% | -1.12% | +0.95% | 5.17% |
28 | 6503 | 三菱電機 | 2,745 | -0.47% | +14.64% | +0.57% | 1.82% |
29 | 6501 | 日立製作所 | 3,951 | -0.48% | +0.23% | +0.43% | - |
30 | 6723 | ルネサスエレクトロニクス | 2,046 | -0.49% | -2.62% | -0.39% | - |
31 | 7270 | スバル(SUBARU) | 2,473 | -0.54% | -4.39% | +1.50% | 3.88% |
32 | 9531 | 東京瓦斯 | 3,806 | -1.25% | +15.12% | +1.41% | 1.84% |
33 | 8031 | 三井物産 | 3,250 | -1.28% | -0.28% | +0.53% | 3.08% |
34 | 5333 | 日本碍子 | 2,025 | -1.34% | +6.16% | +0.20% | 2.96% |
35 | 9513 | 電源開発 | 2,640 | -1.35% | +9.84% | +2.07% | 3.79% |
36 | 4188 | 三菱ケミカルホールディングス | 835 | -1.56% | -4.32% | -0.41% | 3.83% |
37 | 6268 | ナブテスコ | 2,430 | -1.62% | -3.42% | +0.58% | 3.29% |
38 | 6902 | デンソー | 2,309 | -1.89% | +8.35% | +1.65% | 2.77% |
39 | 9502 | 中部電力 | 1,701 | -1.99% | +1.07% | +2.29% | 3.53% |
40 | 3401 | 帝人 | 1,343 | -2.08% | -7.00% | -0.81% | 3.72% |
41 | 7203 | トヨタ自動車 | 2,704 | -2.10% | +5.54% | +1.43% | 3.33% |
42 | 8058 | 三菱商事 | 2,700 | -2.46% | -8.83% | 0.00% | 3.70% |
43 | 5471 | 大同特殊鋼 | 1,181 | -2.48% | -13.80% | +0.17% | 3.98% |
44 | 9511 | 沖縄電力 | 992 | -2.84% | -3.88% | +1.85% | 2.02% |
45 | 7012 | 川崎重工業 | 6,425 | -3.02% | -1.18% | -0.96% | 2.18% |
46 | 3407 | 旭化成 | 1,109 | -3.10% | +2.64% | -0.85% | 3.25% |
47 | 3433 | トーカロ | 1,811 | -3.21% | -3.77% | 0.00% | 3.48% |
48 | 8739 | スパークス・グループ | 1,322 | -3.29% | -0.08% | +0.61% | - |
49 | 6594 | ニデック | 2,818 | -3.56% | -5.13% | -0.37% | 1.42% |
50 | 9507 | 四国電力 | 1,311 | -3.85% | +3.88% | +3.03% | 3.05% |
51 | 6701 | 日本電気 | 12,730 | -4.11% | -6.94% | -1.24% | 1.10% |
52 | 5803 | フジクラ | 5,524 | -4.26% | +1.25% | -2.06% | 1.21% |
53 | 6508 | 明電舎 | 3,930 | -4.61% | +7.08% | -0.38% | - |
54 | 6473 | ジェイテクト | 1,060 | -4.72% | +2.51% | -0.33% | 4.72% |
55 | 6971 | 京セラ | 1,479 | -5.04% | -13.64% | -2.67% | 3.38% |
56 | 6652 | IDEC | 2,522 | -5.08% | +0.44% | -1.02% | 5.15% |
57 | 9504 | 中国電力 | 1,029 | -5.20% | +4.38% | +3.43% | 0.97% |
58 | 6622 | ダイヘン | 6,870 | -5.50% | +1.03% | 0.00% | 2.40% |
59 | 6471 | 日本精工 | 663 | -6.06% | -8.73% | -0.99% | 5.13% |
60 | 6472 | NTN | 240 | -6.25% | -6.72% | -0.29% | 4.58% |
61 | 6674 | ジーエス・ユアサ コーポレーション | 2,623 | -6.62% | -6.94% | -1.32% | 2.67% |
62 | 5711 | 三菱マテリアル | 2,412 | -6.75% | -5.43% | +0.98% | 4.15% |
63 | 6516 | 山洋電気 | 8,370 | -6.90% | -9.81% | -0.48% | 1.79% |
64 | 9501 | 東京電力ホールディングス | 581 | -7.53% | -11.18% | +2.63% | - |
65 | 6506 | 安川電機 | 4,155 | -8.26% | -10.20% | -1.05% | 1.64% |
66 | 9509 | 北海道電力 | 879 | -8.86% | -12.28% | +2.88% | 2.27% |
67 | 9505 | 北陸電力 | 945 | -9.22% | -0.60% | +3.79% | 1.85% |
68 | 6645 | オムロン | 5,155 | -11.01% | -22.32% | -0.79% | 2.02% |
69 | 5232 | 住友大阪セメント | 3,250 | -12.56% | -19.39% | +3.31% | 3.69% |
70 | 9503 | 関西電力 | 1,978 | -21.29% | -22.87% | +1.18% | 3.03% |
15日の日経平均は+107円の3万8642円となり4営業日ぶり反発。
個別銘柄では、日本製鋼所やみずほフィナンシャルグループなどが買われたほか、ふくおかフィナンシャルグループ、ディスコ、SCREENホールディングスなどが上昇した。
2025年の日本株は地固めから一段高へ、期待の銘柄は? 有料版レポート閲覧はこちら
今月の日経平均は前日までの下落幅がー546円と売り地合いであったが、15日の東京株式市場は反発と、地合いの底堅さが示された。
前営業日の米株式市場が下落したものの、日本株は選別買いが続いた。機械では、日本製鋼所やディスコなどが買われた。銀行業のみずほフィナンシャルグループやコンコルディア・フィナンシャルグループも上昇し、相場を支えた。米長期金利の上昇を背景に高PERなハイテクなどは売り圧力が意識されたが、玉井商船などPERが相対的に低い銘柄は買いが集まりやすかった。
市場参加者の一部は日米金利差の縮小に関心を寄せており、こちらを材料に外為市場でドル売り・円買いが出れば、輸出株などの頭重さに影響する可能性もある。週明けは引き続き ...
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ドリームインキュベータ | 14.26 % |
2 | ダイドーリミテッド | 11.78 % |
3 | いちごホテルリート投資法人 | 8.90 % |