※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
| 週間 | -0.28% |
| 月間 | -1.33% |
| 週間 | -0.26% |
| 月間 | -1.33% |
| 注目銘柄 | サイバーステップ (+14.93%) |
| 関連テーマ | スマホゲーム , モバイルコンテンツ , プライム市場 , アップル |
| 銘柄名称 | 株価 | 1週間比 | 1ヶ月比 | 前日比% | 配当 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6736 | サン電子 | 8,640 | +13.53% | +14.44% | +0.82% | - |
| 2 | 3845 | アイフリークモバイル | 249 | +4.18% | -1.19% | +2.47% | - |
| 3 | 3659 | ネクソン | 2,985 | +3.86% | -7.54% | +2.24% | 2.01% |
| 4 | 2489 | アドウェイズ | 279 | +3.72% | -3.12% | +1.09% | 2.35% |
| 5 | 3667 | enish | 57 | +3.64% | -1.72% | +3.64% | - |
| 6 | 3624 | アクセルマーク | 86 | +3.61% | +13.16% | 0.00% | - |
| 7 | 6050 | イー・ガーディアン | 1,716 | +3.31% | +3.31% | +1.36% | 2.21% |
| 8 | 3903 | gumi | 331 | +3.12% | -1.19% | +0.91% | - |
| 9 | 2497 | ユナイテッド | 555 | +2.97% | +3.16% | +3.16% | 4.14% |
| 10 | 4293 | セプテーニ・ホールディングス | 422 | +2.68% | +1.93% | +1.69% | 4.27% |
| 11 | 3672 | オルトプラス | 43 | +2.38% | -4.44% | +7.50% | - |
| 12 | 3760 | ケイブ | 650 | +2.36% | -4.27% | +0.62% | 1.54% |
| 13 | 4382 | HEROZ | 840 | +2.19% | +0.96% | +3.96% | - |
| 14 | 3662 | エイチーム | 944 | +2.05% | -8.62% | +2.72% | 2.97% |
| 15 | 7844 | マーベラス | 478 | +1.49% | -4.40% | +1.70% | 2.51% |
| 16 | 6578 | コレックホールディングス | 408 | +1.24% | -10.72% | +0.49% | 2.21% |
| 17 | 2138 | クルーズ | 542 | +1.12% | -7.19% | +1.31% | - |
| 18 | 6554 | エスユーエス | 1,036 | +0.97% | -4.87% | +0.58% | 4.83% |
| 19 | 3632 | グリーホールディングス | 381 | +0.79% | -0.52% | +1.60% | - |
| 20 | 3758 | アエリア | 255 | +0.79% | -3.41% | +2.82% | - |
| 21 | 3793 | ドリコム | 403 | +0.75% | 0.00% | +1.26% | - |
| 22 | 4393 | バンク・オブ・イノベーション | 5,070 | +0.60% | -2.87% | +2.53% | - |
| 23 | 3904 | カヤック | 428 | +0.47% | -8.35% | +0.71% | 0.91% |
| 24 | 3639 | ボルテージ | 245 | +0.41% | -1.21% | 0.00% | - |
| 25 | 4777 | ガーラ | 205 | - | -1.44% | +2.50% | - |
| 26 | 9684 | スクウェア・エニックス・ホールディングス | 2,537 | -0.24% | +0.87% | +1.85% | 1.69% |
| 27 | 4644 | イマジニア | 1,067 | -0.28% | -2.91% | -0.19% | 5.62% |
| 28 | 2121 | ミクシィ | 2,605 | -0.42% | -1.62% | +0.23% | 4.61% |
| 29 | 2432 | ディー・エヌ・エー | 2,548 | -0.43% | -1.96% | +2.02% | 2.59% |
| 30 | 3668 | コロプラ | 432 | -0.46% | +0.47% | +2.37% | - |
| 31 | 3907 | シリコンスタジオ | 673 | -1.03% | 0.00% | -0.59% | 1.49% |
| 32 | 3851 | 日本一ソフトウェア | 840 | -1.06% | +1.82% | +0.12% | 0.60% |
| 33 | 3810 | サイバーステップ | 254 | -1.17% | +14.93% | -3.79% | - |
| 34 | 6460 | セガサミーホールディングス | 2,522 | -1.21% | -1.08% | +0.70% | 2.18% |
| 35 | 3765 | ガンホー・オンライン・エンターテイメント | 2,504 | -1.22% | -0.04% | +1.75% | - |
| 36 | 3912 | モバイルファクトリー | 1,165 | -1.44% | -3.80% | -2.67% | 4.38% |
| 37 | 4751 | サイバーエージェント | 1,381 | -1.50% | +1.10% | +0.77% | 1.38% |
| 38 | 2454 | オールアバウト | 385 | -2.28% | -3.75% | -2.53% | - |
| 39 | 2122 | インタースペース | 1,290 | -2.35% | -0.54% | -2.49% | 2.33% |
| 40 | 3935 | エディア | 679 | -2.44% | -10.42% | +0.30% | 1.62% |
| 41 | 9766 | コナミホールディングス | 19,630 | -2.89% | +0.28% | +1.60% | 0.97% |
| 42 | 6033 | エクストリーム | 1,485 | -3.00% | +0.07% | -1.85% | 4.18% |
| 43 | 3664 | モブキャストホールディングス | 32 | -3.03% | -3.03% | 0.00% | - |
| 44 | 3911 | Aiming | 198 | -3.41% | -7.04% | +1.54% | - |
| 45 | 9697 | カプコン | 3,407 | -3.68% | +1.25% | +3.09% | 1.17% |
| 46 | 7832 | バンダイナムコホールディングス | 4,022 | -3.71% | -2.66% | +0.30% | 1.82% |
| 47 | 3823 | THE WHY HOW DO COMPANY | 49 | -3.92% | -12.50% | +2.08% | - |
| 48 | 3635 | コーエーテクモホールディングス | 1,723 | -4.06% | -1.12% | +1.56% | 2.50% |
| 49 | 3932 | アカツキ | 2,881 | -4.76% | -5.23% | +1.55% | - |
| 50 | 7974 | 任天堂 | 9,215 | -5.33% | +5.47% | +2.50% | 1.96% |
| 51 | 9478 | SEホールディングス・アンド・インキュベーションズ | 474 | -5.95% | +5.80% | -5.39% | 0.84% |
| 52 | 3656 | KLab | 324 | -15.40% | -3.57% | +1.25% | - |
27日の日経平均は続落し、終値は前日比230円安の5万3373円07銭となった。今月に入ってから前日までの下落幅は合計で5247円に達しており、27日は弱含みの地合いを引き継いで伸び悩んだ格好だ。
2026年の日本株は地固めから一段高へ、期待の銘柄は? 有料版レポート閲覧はこちら
個別では日野自動車やダイキン工業が売られ、ローム、住友電気工業、古河電気工業といった銘柄も下落した。一方で精密機器のオリンパスなどは上昇しており、セクターや銘柄による明暗が分かれる展開となった。 ...
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | アイザワ証券グループ | 7.84 % |
| 2 | ブランジスタ | 7.30 % |
| 3 | インヴィンシブル投資法人 | 6.81 % |