※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
| 銘柄名称 | 株価 | 1週間比 | 1ヶ月比 | 前日比% | 配当 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7936 | アシックス | 4,474 | +5.30% | +10.50% | +0.56% | 0.98% |
| 2 | 9766 | コナミホールディングス | 23,120 | +4.43% | +10.17% | +3.54% | 0.97% |
| 3 | 7906 | ヨネックス | 2,384 | +2.80% | -5.81% | +0.97% | 1.17% |
| 4 | 8111 | ゴールドウイン | 2,167 | +2.41% | +2.82% | +0.67% | 3.23% |
| 5 | 4324 | 電通グループ | 3,596 | +0.90% | -0.30% | +0.70% | - |
| 6 | 7309 | シマノ | 17,700 | -0.39% | -4.07% | +0.65% | 2.05% |
| 7 | 4801 | セントラルスポーツ | 2,299 | -1.54% | -5.51% | -0.30% | 1.74% |
| 8 | 2503 | キリンホールディングス | 2,800 | -1.56% | -1.63% | +1.80% | 2.71% |
| 9 | 2378 | ルネサンス | 980 | -2.58% | -6.22% | +0.72% | 1.33% |
| 10 | 1871 | ピーエス・コンストラクション | 2,042 | -3.36% | -7.43% | +1.09% | 4.95% |
| 11 | 1801 | 大成建設 | 11,750 | -3.69% | -10.61% | -0.21% | 3.23% |
9日の日経平均はー12円の6万9030円となり3日続落。
2026年の日本株は地固めから一段高へ、期待の銘柄は? 有料版レポート閲覧はこちら
終値確定後、各メディアの報道をまとめると、2026年10月9日、東証は続落し、日経平均は終値で−11円19銭の6万9030円92銭となったと伝えられた。朝方は売りが先行して下落したものの、買い戻しの動きが広がり下げ幅は縮小したとされる。市場ではAIや半導体関連が売られ、個別に軟調な銘柄が目立ったという。 ...
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | ネクソン | 18.00 % |
| 2 | エアトリ | 11.01 % |
| 3 | いちごオフィスリート投... | 10.35 % |