※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
| 銘柄名称 | 株価 | 1週間比 | 1ヶ月比 | 前日比% | 配当 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3994 | マネーフォワード | 4,935 | +11.05% | +22.98% | -1.50% | - |
| 2 | 3916 | デジタル・インフォメーション・テクノロジー | 935 | +10.00% | +15.29% | +1.52% | 4.01% |
| 3 | 2327 | 日鉄ソリューションズ | 3,775 | +8.32% | +15.09% | +0.99% | 2.30% |
| 4 | 4478 | フリー | 2,250 | +6.33% | +13.29% | +0.31% | - |
| 5 | 4685 | 菱友システムズ | 2,929 | +6.28% | +3.68% | +1.17% | 3.41% |
| 6 | 3762 | テクマトリックス | 1,871 | +5.35% | +2.86% | +0.65% | 2.89% |
| 7 | 4776 | サイボウズ | 2,602 | +5.17% | +11.82% | -0.80% | 1.92% |
| 8 | 3915 | テラスカイ | 2,313 | +5.04% | -10.94% | -2.45% | 0.73% |
| 9 | 3626 | TIS | 3,428 | +4.26% | +5.84% | -1.15% | 2.63% |
| 10 | 8056 | 日本ユニシス | 4,567 | +3.70% | +1.76% | -0.85% | 3.07% |
| 11 | 9928 | ミロク情報サービス | 1,817 | +3.59% | +5.27% | +0.61% | 3.58% |
| 12 | 3984 | ユーザーローカル | 1,784 | +3.42% | -1.49% | +0.90% | 1.35% |
| 13 | 3969 | エイトレッド | 1,402 | +3.09% | +6.13% | -0.07% | 2.57% |
| 14 | 3923 | ラクス | 1,037 | +3.03% | +6.34% | +0.73% | 0.77% |
| 15 | 4443 | Sansan | 1,723 | +2.80% | +12.25% | +1.77% | 0.15% |
| 16 | 4733 | オービックビジネスコンサルタント | 6,543 | +2.59% | +10.50% | +0.20% | 1.99% |
| 17 | 9692 | シーイーシー | 2,196 | +2.47% | +9.80% | +1.81% | 3.87% |
| 18 | 7068 | フィードフォースグループ | 548 | +1.48% | +19.65% | +2.24% | 3.65% |
| 19 | 3648 | AGS | 1,118 | +0.81% | +7.71% | +0.45% | 3.22% |
| 20 | 4716 | 日本オラクル | 8,680 | +0.38% | -2.42% | -0.26% | - |
| 21 | 4475 | HENNGE | 1,213 | -1.14% | +10.07% | +1.42% | 0.49% |
10日の日経平均は+813円の6万8557円となり続伸した。終値は2026年7月10日、6万8557円73銭、前日比+813円88銭で取引を終え、報道では半導体関連を中心に買いが入ったと伝えられている。市場ではこれが2日連続の上昇との見方が出ている。
2026年の日本株は地固めから一段高へ、期待の銘柄は? 有料版レポート閲覧はこちら
個別ではSUMCOやソフトバンクグループが物色され、輸送用機器の三菱自動車工業、非鉄の住友電気工業やDOWAホールディングス、ソシオネクストなどにも買いが波及した。ARCHIONや情報・通信のユビキタスAIコーポレーションといった銘柄も上昇し、高PER銘柄への投資意欲も確認された。 ...
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | いちごオフィスリート投... | 8.31 % |
| 2 | エニグモ | 7.48 % |
| 3 | インヴィンシブル投資法人 | 7.23 % |