銘柄検索

※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応

サマーストック 関連銘柄(8/26)

過去30日 株価変動率

Loading...

平均騰落率

週間 0.98%
月間 4.01%

中央値パフォーマンス

週間 1.38%
月間 2.65%
注目銘柄 三洋化成工業
(+31.71%)
関連テーマ プライム市場 , 猛暑
銘柄名称 株価 1週間比 1ヶ月比 前日比% 配当
1 4527 ロート製薬 3,037 +9.62% +29.23% +2.27% 1.65%
2 4911 資生堂 3,750 +9.14% +23.15% +1.76% 1.60%
3 3087 ドトール・日レスホールディングス 3,400 +6.75% +10.03% +0.74% 1.76%
4 2269 明治ホールディングス 4,479 +5.54% +19.66% +1.54% 2.46%
5 5902 ホッカンホールディングス 2,864 +5.53% +20.74% +0.70% 3.49%
6 4914 高砂香料工業 1,342 +5.17% +13.34% +2.29% 3.87%
7 4681 リゾートトラスト 1,907 +5.13% +12.08% +2.17% 1.89%
8 4028 石原産業 3,210 +5.07% +7.11% +1.26% 4.05%
9 2702 日本マクドナルドホールディングス 8,110 +4.24% +6.85% -0.86% 0.79%
10 3549 クスリのアオキホールディングス 4,178 +4.09% +12.31% -0.78% 1.53%
11 7494 コナカ 246 +3.80% +5.58% +1.23% 4.07%
12 2579 コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングス 3,911 +3.77% -8.15% -0.51% 1.84%
13 3088 マツキヨココカラ&カンパニー 2,581 +3.74% +4.96% -0.75% 2.17%
14 4922 コーセー 5,930 +3.71% +8.01% -0.42% 2.53%
15 2801 キッコーマン 1,833 +3.56% +13.64% +0.14% 1.36%
16 4365 松本油脂製薬 21,460 +3.47% +9.04% +2.98% 2.10%
17 4967 小林製薬 5,691 +3.45% +4.63% +0.19% 1.86%
18 2590 ダイドーグループホールディングス 3,050 +3.32% +3.50% -1.29% 0.98%
19 2531 宝ホールディングス 2,173 +3.16% +0.60% -0.41% 1.43%
20 4928 ノエビアホールディングス 4,910 +3.15% +5.93% +0.72% 4.68%
21 4985 アース製薬 4,935 +3.13% +6.82% +0.41% 2.63%
22 2593 伊藤園 3,020 +2.83% +0.70% -0.79% 1.72%
23 3349 コスモス薬品 6,577 +2.67% +5.47% -0.66% 1.28%
24 2503 キリンホールディングス 3,079 +2.63% +5.88% -0.16% 2.47%
25 3395 サンマルクホールディングス 2,509 +2.62% -1.53% -0.75% 2.15%
26 4452 花王 3,593 +2.51% +11.48% -0.58% 2.17%
27 4912 ライオン 1,877 +2.37% +13.08% -0.64% 1.81%
28 4471 三洋化成工業 6,480 +2.37% +31.71% +1.57% 3.09%
29 4008 住友精化 1,556 +2.23% +21.94% +0.32% 4.50%
30 2201 森永製菓 2,577 +2.16% -2.70% -0.48% 2.72%
31 1972 三晃金属工業 1,340 +2.13% +5.43% +0.37% 4.78%
32 2209 井村屋グループ 2,412 +2.12% +0.37% +0.37% 1.58%
33 5901 東洋製罐グループホールディングス 4,506 +2.08% +9.98% +1.40% 4.13%
34 2206 江崎グリコ 5,213 +2.06% +3.43% +0.37% 1.82%
35 4409 東邦化学工業 784 +1.95% +6.67% -0.88% 3.19%
36 3591 ワコールホールディングス 4,304 +1.94% -2.12% +0.49% 2.32%
37 2730 エディオン 2,554 +1.83% +2.28% +0.35% 1.96%
38 2502 アサヒグループホールディングス 1,679 +1.82% +1.88% -0.53% 3.39%
39 2659 サンエー 3,370 +1.81% +6.31% -0.30% 3.26%
40 3391 ツルハホールディングス 2,399 +1.61% -0.08% -0.15% 2.00%
41 4578 大塚ホールディングス 12,225 +1.54% +9.59% +1.12% 1.64%
42 4998 フマキラー 1,203 +1.52% +0.67% +0.33% 2.00%
43 2270 雪印メグミルク 3,725 +1.50% -1.84% +0.54% 2.68%
44 2587 サントリービバレッジ&フード 4,561 +1.42% -1.49% -0.89% 2.63%
45 6465 ホシザキ 5,719 +1.35% +5.23% +0.11% 2.01%
46 3598 山喜 163 +1.24% +1.88% 0.00% -
47 7483 ドウシシャ 3,045 +1.16% +2.49% +1.16% 3.61%
48 7416 はるやまホールディングス 687 +1.03% -1.01% +0.29% 2.26%
49 3109 シキボウ 1,094 +1.02% +6.42% -0.18% 4.57%
50 4927 ポーラ・オルビスホールディングス 1,393 +0.91% +6.26% -0.54% 3.73%
51 4218 ニチバン 1,962 +0.82% +2.72% +0.05% 2.04%
52 7649 スギホールディングス 2,730 +0.78% -5.91% -0.78% 1.28%
53 2573 北海道コカ・コーラボトリング 4,030 +0.75% +0.75% +0.25% 0.74%
54 2810 ハウス食品グループ本社 3,763 +0.48% -3.98% +0.32% 2.66%
55 6897 ツインバード工業 680 +0.44% -0.73% +0.15% 1.91%
56 2872 セイヒョー 2,006 +0.40% +0.50% +0.30% 0.90%
57 4404 ミヨシ油脂 2,137 +0.33% +12.59% -0.74% 3.28%
58 3544 サツドラホールディングス 1,250 +0.32% -0.64% 0.00% -
59 4224 ロンシール工業 2,154 +0.28% +0.61% +0.37% 3.95%
60 4958 長谷川香料 3,355 +0.15% +4.03% 0.00% 2.98%
61 7514 ヒマラヤ 878 - +0.92% -0.34% 2.96%
62 7506 ハウス オブ ローゼ 1,381 -0.07% -0.93% +0.07% 1.81%
63 2268 B−R サーティワン アイスクリーム 4,050 -0.12% -0.86% -0.12% 1.48%
64 8115 ムーンバット 1,316 -0.23% -21.67% -0.53% 4.10%
65 3002 グンゼ 4,230 -0.24% +6.28% +0.59% 5.11%
66 2501 サッポロビール 1,928 -0.28% -3.43% -0.31% 2.08%
67 1377 サカタのタネ 4,445 -0.34% +0.91% -0.89% 2.02%
68 6367 ダイキン工業 20,985 -0.62% -12.12% +0.74% 1.72%
69 2901 ウェルディッシュ 160 -0.62% -12.09% -0.62% 2.50%
70 2264 森永乳業 1,176 -0.68% -6.56% -0.80% 2.13%
71 4027 テイカ 2,389 -0.91% +2.58% +1.23% 3.35%
72 3401 帝人 1,732 -1.03% +2.09% -0.35% 2.89%
73 4078 堺化学工業 3,945 -1.13% -3.66% -0.50% 4.06%
74 4463 日華化学 2,032 -1.22% +14.61% +1.60% 3.44%
75 4114 日本触媒 2,648 -1.82% +23.34% +0.32% 5.29%
76 7606 ユナイテッドアローズ 2,481 -1.82% +3.33% -1.31% 4.51%
77 4918 アイビー化粧品 301 -1.95% -1.63% +1.35% 4.98%
78 4536 参天製薬 1,876 -2.11% -4.97% +0.03% 2.24%
79 2664 カワチ薬品 3,745 -2.73% +12.29% -0.53% 2.67%
80 4088 エア・ウォーター 2,481 -3.50% -4.25% -0.80% -
81 3407 旭化成 1,626 -3.56% -11.92% -0.49% 2.71%
82 4461 第一工業製薬 13,720 -4.39% +30.67% +1.63% 1.09%
83 3104 富士紡ホールディングス 3,480 -5.05% -12.56% -0.29% 2.41%
84 7679 薬王堂ホールディングス 1,684 -5.23% -2.88% -0.71% 1.78%
85 2207 名糖産業 3,450 -7.01% +9.35% +0.15% 2.32%
86 7936 アシックス 4,536 -7.37% -5.36% -3.39% 0.97%
87 3105 日清紡ホールディングス 2,131 -8.09% -5.46% +0.54% 1.69%
88 4099 四国化成ホールディングス 2,464 -9.41% -10.69% -1.12% 1.62%

26日の日経平均は+405円の6万6262円となり続伸した。

2026年の日本株は地固めから一段高へ、期待の銘柄は? 有料版レポート閲覧はこちら

終値確定後の各メディア報道によると、2026年8月26日、日経平均は中東情勢の後退や米原油価格の下落を追い風に上昇して大引けを迎えた。朝方の安値から持ち直したものの、エヌビディアの決算発表待ちで商いは低調となり、全般には様子見ムードが強かったと伝えられている。 ...

→全文を読む