※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
| 銘柄名称 | 株価 | 1週間比 | 1ヶ月比 | 前日比% | 配当 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2371 | カカクコム | 2,925 | +13.31% | +46.98% | +5.46% | 1.85% |
| 2 | 4346 | NEXYZ.Group | 729 | +2.24% | -2.54% | 0.00% | 2.74% |
| 3 | 7048 | ベルトラ | 163 | +0.62% | -6.32% | -0.61% | - |
| 4 | 6577 | ベストワンドットコム | 1,949 | -0.20% | +1.25% | +0.36% | 1.03% |
| 5 | 6561 | HANATOUR JAPAN | 782 | -0.64% | -3.69% | +0.26% | 5.37% |
| 6 | 2440 | ぐるなび | 142 | -1.39% | -5.33% | -0.70% | - |
| 7 | 6191 | エアトリ | 684 | -1.44% | -1.44% | -3.39% | - |
| 8 | 4681 | リゾートトラスト | 1,728 | -1.48% | -5.86% | -0.63% | 1.97% |
| 9 | 9603 | エイチ・アイ・エス | 1,046 | -2.24% | -4.21% | -2.43% | 2.39% |
| 10 | 3710 | ジョルダン | 602 | -2.27% | -13.13% | +4.15% | 1.00% |
| 11 | 6548 | 旅工房 | 126 | -3.82% | -16.00% | -1.56% | - |
| 12 | 3926 | オープンドア | 291 | -5.21% | -2.68% | -2.02% | - |
| 13 | 9726 | KNT-CTホールディングス | 1,915 | -5.62% | +13.52% | -5.29% | - |
12日の日経平均株価は前営業日比324円高の6万2742円57銭で引け、3営業日ぶりに反発した。今月に入って前日までの上昇幅は+3132円と買い地合いが続いており、この日の反発で強さが引き継がれた格好だ。
2026年の日本株は地固めから一段高へ、期待の銘柄は? 有料版レポート閲覧はこちら
相場を押し上げた主役はAI・半導体関連への物色で、決算発表を受けた銘柄の選別買いも活発化した。個別では非鉄や電線関連の古河電気工業、フジクラが買われ、建設株の清水建設や鹿島建設、精機のニコン、繊維・高機能素材の帝人といった銘柄も上昇して相場を支えた。 ...
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | 日本ハム | 8.88 % |
| 2 | ディーエムエス | 7.54 % |
| 3 | ダイドーリミテッド | 7.50 % |