銘柄検索

※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応

ウェアラブル端末 関連銘柄(10/9)

過去30日 株価変動率

Loading...

平均騰落率

週間 -1.25%
月間 5.11%

中央値パフォーマンス

週間 -1.25%
月間 3.18%
銘柄名称 株価 1週間比 1ヶ月比 前日比% 配当
1 4004 レゾナック・ホールディングス 17,575 +10.57% +12.12% +0.80% 0.37%
2 6976 太陽誘電 11,135 +10.25% +23.09% +1.64% 0.81%
3 6702 富士通 4,250 +6.20% +12.58% +3.03% 1.29%
4 4187 大阪有機化学工業 4,805 +6.07% +16.20% +3.56% 1.79%
5 3197 すかいらーくホールディングス 3,300 +4.10% -3.51% +1.98% 0.82%
6 7752 リコー 1,725 +3.67% +10.08% +0.91% 2.55%
7 8022 美津濃 4,325 +3.22% +6.92% +1.05% 1.53%
8 6501 日立製作所 5,669 +2.89% +9.29% +1.29% -
9 6988 日東電工 3,615 +2.79% +13.72% +2.52% 1.77%
10 6724 セイコーエプソン 3,372 +2.74% +13.46% -0.44% 2.37%
11 6762 TDK 3,268 +2.12% +17.77% -2.54% 1.22%
12 5333 NGK 5,630 +1.15% +12.04% +0.36% 1.88%
13 6758 ソニーグループ 3,814 +0.71% +4.38% +2.91% 0.92%
14 7751 キヤノン 4,708 +0.68% +7.93% +1.57% 3.40%
15 6663 太洋テクノレックス 309 +0.65% -0.96% -2.83% 0.97%
16 8050 セイコーホールディングス 10,620 +0.57% +14.44% +0.28% 0.99%
17 6029 アトラグループ 192 +0.52% +3.23% +1.59% -
18 3402 東レ 1,234 +0.20% +1.77% +0.57% 2.11%
19 3046 ジンズホールディングス 5,680 +0.18% 0.00% +1.61% 2.02%
20 2433 博報堂DYホールディングス 1,307 -0.08% +0.42% +0.89% 2.45%
21 6768 タムラ製作所 967 -0.21% +28.25% +3.20% 1.65%
22 5802 住友電気工業 2,361 -0.36% +13.98% -1.56% 1.65%
23 7733 オリンパス 2,000 -0.42% +1.78% +0.50% 1.50%
24 4204 積水化学工業 2,524 -0.43% +0.80% -0.30% 3.21%
25 6645 オムロン 6,395 -0.47% +6.94% +0.88% 1.72%
26 2882 イートアンドホールディングス 2,001 -0.60% -1.72% +0.05% 0.75%
27 2483 翻訳センター 2,244 -0.66% +3.60% +0.90% 6.24%
28 4118 カネカ 6,002 -0.81% +1.71% +0.52% 3.50%
29 6928 エノモト 3,360 -1.03% +14.99% +2.13% 2.38%
30 6810 マクセル 2,571 -1.23% +4.47% +0.43% 2.18%
31 4005 住友化学 573 -1.28% +0.81% -0.03% 2.79%
32 3401 帝人 1,641 -1.29% +1.14% 0.00% 3.05%
33 5019 出光興産 1,505 -1.51% -2.50% +0.53% 2.39%
34 5817 JMACS 1,175 -1.59% +10.74% +5.29% 1.28%
35 3773 アドバンスト・メディア 1,056 -1.68% +3.12% +2.42% 2.08%
36 6448 ブラザー工業 4,576 -1.80% +2.83% -0.54% 2.19%
37 7762 シチズン時計 2,376 -2.10% +2.41% +0.89% 2.23%
38 6666 リバーエレテック 834 -2.11% +8.59% +2.71% 1.20%
39 9946 ミニストップ 1,749 -2.13% -3.74% -0.40% 1.14%
40 6752 パナソニック 4,451 -2.18% +6.89% -0.93% 1.21%
41 7912 大日本印刷 2,930 -2.25% -3.46% -0.02% 1.40%
42 6770 アルプスアルパイン 2,218 -2.31% +7.18% +0.45% 2.89%
43 6696 ピースリー 294 -2.65% -9.26% +1.38% -
44 3652 ディジタルメディアプロフェッショナル 3,150 -2.93% +26.15% +4.13% -
45 3741 セック 3,150 -2.93% -3.37% +3.45% 1.97%
46 6779 日本電波工業 3,485 -3.19% +38.35% +1.16% 0.86%
47 9438 エムティーアイ 592 -3.27% +1.72% -0.50% 3.38%
48 6963 ローム 4,934 -3.35% +1.21% -3.18% 1.01%
49 3196 ホットランドホールディングス 1,617 -3.46% -2.47% +0.43% 0.80%
50 3407 旭化成 1,586 -3.88% +0.96% -3.94% 2.78%
51 6594 ニデック 2,010 -4.29% -26.16% -6.07% -
52 6962 大真空 845 -4.52% +15.12% -0.82% 3.31%
53 6479 ミネベアミツミ 3,650 -4.53% +9.74% -0.82% 1.64%
54 6753 シャープ 614 -4.93% -1.89% -1.40% -
55 6875 メガチップス 10,780 -5.19% +2.37% -1.37% 2.41%
56 6986 双葉電子工業 694 -5.58% -8.08% -0.43% -
57 6981 村田製作所 7,970 -6.38% +13.48% -3.59% 0.88%
58 6616 トレックス・セミコンダクター 1,872 -9.13% +1.30% -1.37% 2.99%
59 9399 ビート・ホールディングス・リミテッド 11 -15.38% -21.43% 0.00% -
60 6740 ジャパンディスプレイ 39 -20.41% -15.22% -2.50% -

9日の日経平均はー12円の6万9030円となり3日続落。

2026年の日本株は地固めから一段高へ、期待の銘柄は? 有料版レポート閲覧はこちら

終値確定後、各メディアの報道をまとめると、2026年10月9日、東証は続落し、日経平均は終値で−11円19銭の6万9030円92銭となったと伝えられた。朝方は売りが先行して下落したものの、買い戻しの動きが広がり下げ幅は縮小したとされる。市場ではAIや半導体関連が売られ、個別に軟調な銘柄が目立ったという。 ...

→全文を読む