※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
| 銘柄名称 | 乖離率 | 株価 | 前日比(%) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9319 | 中央倉庫 | -5.70% | 1,976 | -22.00 (-1.10%) |
| 2 | 9310 | 日本トランスシティ | -5.19% | 1,163 | -64.00 (-5.22%) |
| 3 | 9307 | 杉村倉庫 | -4.89% | 1,001 | -28.00 (-2.72%) |
| 4 | 9326 | 関通ホールディングス | -4.68% | 411 | -2.00 (-0.48%) |
| 5 | 9369 | キユーソー流通システム | -4.41% | 2,864 | -53.00 (-1.82%) |
| 6 | 9327 | イー・ロジット | -4.29% | 208 | +7.00 (3.48%) |
| 7 | 9365 | トレーディア | -3.85% | 1,481 | -18.00 (-1.20%) |
| 8 | 9364 | 上組 | -3.52% | 5,147 | -50.00 (-0.96%) |
| 9 | 9367 | 大東港運 | -3.37% | 2,001 | -14.00 (-0.69%) |
| 10 | 9302 | 三井倉庫ホールディングス | -3.26% | 3,900 | +5.00 (0.13%) |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | 日本ハム | 8.75 % |
| 2 | ディーエムエス | 7.60 % |
| 3 | ブランジスタ | 7.10 % |