※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
銘柄名称 | 上昇率 | 株価 | 前日比(%) | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 5603 | 虹技 | 5.36% | 1,259 | +29.00 (2.36%) |
2 | 5697 | サンユウ | 3.69% | 478 | +13.00 (2.80%) |
3 | 5446 | 北越メタル | 2.90% | 1,420 | +3.00 (0.21%) |
4 | 5458 | 高砂鐵工 | 2.77% | 926 | +6.00 (0.65%) |
5 | 7305 | 新家工業 | 2.70% | 4,560 | +30.00 (0.66%) |
6 | 5699 | イボキン | 2.40% | 1,280 | +10.00 (0.79%) |
7 | 5660 | 神鋼鋼線工業 | 1.88% | 1,353 | +15.00 (1.12%) |
8 | 5476 | 日本高周波鋼業 | 1.40% | 362 | +4.00 (1.12%) |
9 | 5609 | 日本鋳造 | 1.02% | 793 | -5.00 (-0.63%) |
10 | 5449 | 大阪製鐵 | 0.90% | 2,695 | +3.00 (0.11%) |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ドリームインキュベータ | 13.96 % |
2 | ダイドーリミテッド | 12.33 % |
3 | 東洋証券 | 11.26 % |