※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
銘柄名称 | 上昇率 | 株価 | 前日比(%) | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 8783 | GFA | 10.57% | 272 | +12.00 (4.62%) |
2 | 5843 | ニッポンインシュア | 10.27% | 3,330 | 0.00 (0.00%) |
3 | 5845 | 全保連 | 6.51% | 884 | -11.00 (-1.23%) |
4 | 8772 | アサックス | 3.36% | 769 | +20.00 (2.67%) |
5 | 8596 | 九州リースサービス | 2.87% | 1,361 | +6.00 (0.44%) |
6 | 7192 | 日本モーゲージサービス | 1.37% | 445 | +3.00 (0.68%) |
7 | 8572 | アコム | 0.69% | 466 | +2.10 (0.45%) |
8 | 7183 | あんしん保証 | 0.61% | 166 | +2.00 (1.22%) |
9 | 8508 | Jトラスト | 0.46% | 436 | +5.00 (1.16%) |
10 | 4351 | 山田再生系債権回収総合事務所 | 0.35% | 854 | -1.00 (-0.12%) |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ダイドーリミテッド | 10.08 % |
2 | 日本創発グループ | 7.41 % |
3 | 黒田グループ | 6.94 % |