※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
銘柄名称 | 乖離率 | 株価 | 前日比(%) | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 5195 | バンドー化学 | -12.14% | 1,503 | +17.00 (1.14%) |
2 | 5121 | 藤倉コンポジット | -7.15% | 1,341 | +19.00 (1.44%) |
3 | 5192 | 三ツ星ベルト | -5.97% | 3,560 | +10.00 (0.28%) |
4 | 5101 | 横浜ゴム | -5.76% | 3,112 | +52.00 (1.70%) |
5 | 5185 | フコク | -4.53% | 1,585 | +13.00 (0.83%) |
6 | 5189 | 櫻護謨 | -3.20% | 1,826 | -34.00 (-1.83%) |
7 | 5191 | 住友理工 | -2.04% | 1,606 | +59.00 (3.81%) |
8 | 5194 | 相模ゴム工業 | -2.02% | 915 | +8.00 (0.88%) |
9 | 5122 | オカモト | -0.82% | 5,120 | +10.00 (0.20%) |
10 | 5199 | 不二ラテックス | -0.07% | 1,730 | -26.00 (-1.48%) |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ドリームインキュベータ | 13.96 % |
2 | ダイドーリミテッド | 12.33 % |
3 | 東洋証券 | 11.26 % |