※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
| 銘柄名称 | 乖離率 | 株価 | 前日比(%) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3697 | SHIFT | -20.58% | 630 | +9.50 (1.53%) |
| 2 | 6701 | 日本電気 | -19.21% | 3,990 | +50.00 (1.27%) |
| 3 | 6532 | ベイカレント | -18.15% | 4,559 | +36.00 (0.80%) |
| 4 | 7270 | スバル(SUBARU) | -17.80% | 2,601 | +9.00 (0.35%) |
| 5 | 6702 | 富士通 | -17.62% | 3,266 | +5.00 (0.15%) |
| 6 | 4755 | 楽天グループ | -17.18% | 745 | +0.70 (0.09%) |
| 7 | 4307 | 野村総合研究所 | -16.90% | 4,257 | +36.00 (0.85%) |
| 8 | 3659 | ネクソン | -16.86% | 2,985 | +65.50 (2.24%) |
| 9 | 6753 | シャープ | -16.41% | 587 | -0.20 (-0.03%) |
| 10 | 4902 | コニカミノルタ | -16.12% | 528 | +12.50 (2.43%) |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | アイザワ証券グループ | 7.84 % |
| 2 | ブランジスタ | 7.30 % |
| 3 | インヴィンシブル投資法人 | 6.81 % |