※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
| 銘柄名称 | 乖離率 | 株価 | 前日比(%) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6173 | アクアライン | -82.08% | 26 | -5.00 (-16.13%) |
| 2 | 6573 | アジャイルメディア・ネットワーク | -47.29% | 32 | -1.00 (-3.03%) |
| 3 | 6557 | AIAIグループ | -42.11% | 712 | -24.00 (-3.26%) |
| 4 | 264A | Schoo | -35.78% | 335 | -10.00 (-2.90%) |
| 5 | 469A | フィットクルー | -35.47% | 1,467 | -24.00 (-1.61%) |
| 6 | 7373 | アイドマ・ホールディングス | -33.20% | 1,150 | -35.00 (-2.95%) |
| 7 | 7352 | TWOSTONE&Sons | -32.63% | 378 | -10.00 (-2.58%) |
| 8 | 6081 | アライドアーキテクツ | -29.59% | 223 | -20.00 (-8.23%) |
| 9 | 352A | LIFE CREATE | -29.32% | 495 | +4.00 (0.81%) |
| 10 | 9229 | サンウェルズ | -29.27% | 188 | -9.00 (-4.57%) |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | 日本ハム | 8.75 % |
| 2 | ディーエムエス | 7.60 % |
| 3 | ブランジスタ | 7.10 % |