※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
銘柄名称 | 乖離率 | 株価 | 前日比(%) | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 9070 | トナミホールディングス | 21.92% | 10,150 | 0.00 (0.00%) |
2 | 9072 | ニッコンホールディングス | 18.24% | 2,863 | -9.00 (-0.31%) |
3 | 9069 | センコーグループホールディングス | 13.06% | 1,694 | +39.00 (2.36%) |
4 | 2384 | SBSホールディングス | 8.65% | 2,913 | +35.00 (1.22%) |
5 | 9090 | 丸和運輸機関 | 8.50% | 1,300 | +2.00 (0.15%) |
6 | 9023 | 東京地下鉄 | 8.26% | 1,968 | -21.50 (-1.08%) |
7 | 9082 | 大和自動車交通 | 6.94% | 854 | +24.00 (2.89%) |
8 | 9020 | 東日本旅客鉄道 | 5.77% | 3,078 | +3.00 (0.10%) |
9 | 9007 | 小田急電鉄 | 5.26% | 1,576 | +2.50 (0.16%) |
10 | 9065 | 山九 | 4.98% | 6,152 | -11.00 (-0.18%) |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ドリームインキュベータ | 13.96 % |
2 | ダイドーリミテッド | 12.33 % |
3 | 東洋証券 | 11.26 % |