※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
| 銘柄名称 | 値上がり | 株価 | 前日比(%) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6138 | ダイジェット工業 | 5.35% | 1,140 | +19.00 (1.69%) |
| 2 | 6433 | ヒーハイスト | 4.56% | 1,036 | +72.00 (7.47%) |
| 3 | 7021 | ニッチツ | 1.46% | 2,089 | +39.00 (1.90%) |
| 4 | 6400 | 不二精機 | 1.15% | 269 | +8.00 (3.07%) |
| 5 | 6218 | エンシュウ | 1.06% | 684 | +25.00 (3.79%) |
| 6 | 6391 | 加地テック | 0.99% | 4,590 | +50.00 (1.10%) |
| 7 | 6223 | 西部技研 | 0.93% | 2,142 | -3.00 (-0.14%) |
| 8 | 6495 | 宮入バルブ製作所 | 0.82% | 121 | -1.00 (-0.82%) |
| 9 | 6165 | パンチ工業 | 0.78% | 525 | +12.00 (2.34%) |
| 10 | 6286 | 靜甲 | 0.64% | 1,410 | +3.00 (0.21%) |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | いちごオフィスリート投... | 8.21 % |
| 2 | エニグモ | 7.52 % |
| 3 | 東計電算 | 7.22 % |