※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
銘柄名称 | 値上がり | 株価 | 前日比(%) | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 3727 | アプリックス | 32.90% | 202 | +50.00 (32.89%) |
2 | 4395 | アクリート | 16.16% | 1,078 | +150.00 (16.16%) |
3 | 4316 | ビーマップ | 9.52% | 2,081 | +400.00 (23.80%) |
4 | 3905 | データセクション | 8.36% | 2,880 | -230.00 (-7.40%) |
5 | 5028 | セカンドサイトアナリティカ | 7.16% | 650 | +91.00 (16.28%) |
6 | 3908 | コラボス | 6.31% | 571 | +80.00 (16.29%) |
7 | 4017 | クリーマ | 5.10% | 301 | +7.00 (2.38%) |
8 | 5132 | pluszero | 4.72% | 3,795 | +90.00 (2.43%) |
9 | 3814 | アルファクス・フード・システム | 3.92% | 184 | -20.00 (-9.80%) |
10 | 4377 | ワンキャリア | 3.59% | 2,822 | +38.00 (1.36%) |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ダイドーリミテッド | 9.94 % |
2 | ディーエムエス | 6.74 % |
3 | 黒田グループ | 6.63 % |