※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
| 銘柄名称 | 値上がり | 株価 | 前日比(%) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9973 | KOZOホールディングス | 4.35% | 23 | 0.00 (0.00%) |
| 2 | 3726 | フォーシーズHD | 2.66% | 460 | +8.00 (1.77%) |
| 3 | 9978 | 文教堂グループホールディングス | 2.13% | 47 | 0.00 (0.00%) |
| 4 | 8181 | 東天紅 | 1.93% | 1,154 | +16.00 (1.41%) |
| 5 | 7134 | アップガレージグループ | 1.84% | 1,105 | +15.00 (1.38%) |
| 6 | 7515 | マルヨシセンター | 1.31% | 4,270 | +70.00 (1.67%) |
| 7 | 3184 | ICDAホールディングス | 1.24% | 4,440 | +10.00 (0.23%) |
| 8 | 8166 | タカキュー | 1.02% | 98 | 0.00 (0.00%) |
| 9 | 2782 | セリア | 0.86% | 2,913 | +7.00 (0.24%) |
| 10 | 9994 | やまや | 0.86% | 2,350 | +15.00 (0.64%) |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | ダイドーリミテッド | 10.03 % |
| 2 | ディーエムエス | 7.39 % |
| 3 | エニグモ | 7.26 % |