※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
| 銘柄名称 | 値上がり | 株価 | 前日比(%) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5071 | ヴィス | 5.12% | 1,456 | +89.00 (6.51%) |
| 2 | 1969 | 高砂熱学工業 | 3.10% | 4,521 | +103.00 (2.33%) |
| 3 | 1435 | robot home | 1.73% | 175 | +2.00 (1.16%) |
| 4 | 1788 | 三東工業社 | 1.71% | 4,155 | +70.00 (1.71%) |
| 5 | 1766 | 東建コーポレーション | 1.68% | 13,180 | +110.00 (0.84%) |
| 6 | 407A | UNICONホールディングス | 1.61% | 926 | -8.00 (-0.86%) |
| 7 | 1965 | テクノ菱和 | 1.29% | 6,940 | -40.00 (-0.57%) |
| 8 | 1897 | 金下建設 | 1.23% | 3,290 | +40.00 (1.23%) |
| 9 | 1773 | ワイ・ティー・エル・コーポレーション・バーハッド | 1.18% | 86 | +1.00 (1.18%) |
| 10 | 1433 | ベステラ | 1.09% | 1,194 | +5.00 (0.42%) |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | ネクソン | 14.95 % |
| 2 | エアトリ | 9.76 % |
| 3 | いちごオフィスリート投... | 8.30 % |