※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
明日の株価予想で下落率が高い銘柄ランキング
| 銘柄名称 | 予想株価 | 予想下落率 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5707 | 東邦亜鉛 | 749 | -2.22% |
| 2 | 7256 | 河西工業 | 136 | -2.16% |
| 3 | 6093 | エスクロー・エージェント・ジャパン | 183 | -2.14% |
| 4 | 3656 | KLab | 397 | -1.98% |
| 5 | 4997 | 日本農薬 | 975 | -1.91% |
| 6 | 9962 | ミスミグループ本社 | 2,532 | -1.82% |
| 7 | 5713 | 住友金属鉱山 | 5,855 | -1.63% |
| 8 | 3926 | オープンドア | 304 | -1.62% |
| 9 | 7383 | ネットプロテクションズホールディングス | 545 | -1.62% |
| 10 | 5698 | エンビプロ・ホールディングス | 564 | -1.57% |
| 11 | 1433 | ベステラ | 1,210 | -1.55% |
| 12 | 3741 | セック | 2,923 | -1.55% |
| 13 | 4651 | サニックスホールディングス | 202 | -1.46% |
| 14 | 8253 | クレディセゾン | 4,145 | -1.40% |
| 15 | 5202 | 日本板硝子 | 505 | -1.37% |
| 16 | 1952 | 新日本空調 | 3,181 | -1.36% |
| 17 | 3132 | マクニカ・富士エレホールディングス | 2,514 | -1.33% |
| 18 | 4911 | 資生堂 | 2,405 | -1.33% |
| 19 | 6586 | マキタ | 4,831 | -1.33% |
| 20 | 1969 | 高砂熱学工業 | 4,563 | -1.32% |
| 21 | 4443 | Sansan | 1,661 | -1.25% |
| 22 | 4446 | Link-U グループ | 1,029 | -1.25% |
| 23 | 6752 | パナソニック | 2,148 | -1.24% |
| 24 | 8142 | トーホー | 3,749 | -1.21% |
| 25 | 9409 | テレビ朝日ホールディングス | 3,334 | -1.21% |
| 26 | 1980 | ダイダン | 7,342 | -1.18% |
| 27 | 5711 | 三菱マテリアル | 3,433 | -1.18% |
| 28 | 6742 | 京三製作所 | 598 | -1.16% |
| 29 | 7272 | ヤマハ発動機 | 1,190 | -1.16% |
| 30 | 1515 | 日鉄鉱業 | 2,157 | -1.15% |
| 31 | 3402 | 東レ | 1,034 | -1.15% |
| 32 | 6298 | ワイエイシイホールディングス | 1,030 | -1.15% |
| 33 | 7012 | 川崎重工業 | 11,570 | -1.15% |
| 34 | 9401 | TBSホールディングス | 5,817 | -1.14% |
| 35 | 409A | オリオンビール | 1,308 | -1.13% |
| 36 | 3110 | 日東紡績 | 11,480 | -1.12% |
| 37 | 6996 | ニチコン | 1,678 | -1.12% |
| 38 | 4680 | ラウンドワン | 1,065 | -1.11% |
| 39 | 5401 | 日本製鉄 | 625 | -1.11% |
| 40 | 4382 | HEROZ | 907 | -1.09% |
| 41 | 4674 | クレスコ | 1,756 | -1.07% |
| 42 | 3903 | gumi | 372 | -1.06% |
| 43 | 4439 | 東名 | 1,047 | -1.04% |
| 44 | 7456 | 松田産業 | 5,077 | -1.03% |
| 45 | 3932 | アカツキ | 2,610 | -1.02% |
| 46 | 5408 | 中山製鋼所 | 585 | -1.02% |
| 47 | 6535 | アイモバイル | 486 | -1.02% |
| 48 | 8061 | 西華産業 | 2,365 | -1.00% |
| 49 | 4063 | 信越化学工業 | 4,788 | -0.99% |
| 50 | 4420 | イーソル | 504 | -0.98% |
| 51 | 6678 | テクノメディカ | 2,130 | -0.98% |
| 52 | 6794 | フォスター電機 | 2,721 | -0.98% |
| 53 | 3697 | SHIFT | 916 | -0.97% |
| 54 | 6971 | 京セラ | 2,226 | -0.96% |
| 55 | 4977 | 新田ゼラチン | 1,146 | -0.95% |
| 56 | 7269 | スズキ | 2,284 | -0.95% |
| 57 | 7936 | アシックス | 3,869 | -0.95% |
| 58 | 3778 | さくらインターネット | 2,992 | -0.93% |
| 59 | 3153 | 八洲電機 | 2,895 | -0.92% |
| 60 | 3436 | SUMCO | 1,341 | -0.92% |
| 61 | 5406 | 神戸製鋼所 | 2,036 | -0.92% |
| 62 | 4275 | カーリット | 1,745 | -0.91% |
| 63 | 5269 | 日本コンクリート工業 | 327 | -0.91% |
| 64 | 9267 | Genky DrugStores | 5,093 | -0.91% |
| 65 | 9501 | 東京電力ホールディングス | 655 | -0.91% |
| 66 | 4434 | サーバーワークス | 1,790 | -0.89% |
| 67 | 4974 | タカラバイオ | 779 | -0.89% |
| 68 | 9722 | 藤田観光 | 11,933 | -0.89% |
| 69 | 2108 | 日本甜菜製糖 | 3,603 | -0.88% |
| 70 | 2477 | 手間いらず | 3,058 | -0.88% |
| 71 | 7250 | 太平洋工業 | 3,251 | -0.88% |
| 72 | 4324 | 電通グループ | 3,310 | -0.87% |
| 73 | 5351 | 品川リフラクトリーズ | 2,050 | -0.87% |
| 74 | 8934 | サンフロンティア不動産 | 2,390 | -0.87% |
| 75 | 6954 | ファナック | 6,261 | -0.86% |
| 76 | 6507 | シンフォニアテクノロジー | 9,459 | -0.85% |
| 77 | 6724 | セイコーエプソン | 1,981 | -0.85% |
| 78 | 7294 | ヨロズ | 937 | -0.85% |
| 79 | 7550 | ゼンショーホールディングス | 9,258 | -0.85% |
| 80 | 7570 | 橋本総業ホールディングス | 1,289 | -0.85% |
| 81 | 6638 | ミマキエンジニアリング | 1,543 | -0.84% |
| 82 | 7226 | 極東開発工業 | 2,830 | -0.84% |
| 83 | 5726 | 大阪チタニウムテクノロジーズ | 1,911 | -0.83% |
| 84 | 5741 | UACJ | 1,923 | -0.83% |
| 85 | 1976 | 明星工業 | 1,692 | -0.82% |
| 86 | 4768 | 大塚商会 | 3,282 | -0.82% |
| 87 | 7296 | エフ・シー・シー | 3,734 | -0.82% |
| 88 | 1871 | ピーエス・コンストラクション | 2,815 | -0.81% |
| 89 | 3031 | ラクーンホールディングス | 613 | -0.81% |
| 90 | 4182 | 三菱瓦斯化学 | 2,883 | -0.81% |
| 91 | 4687 | TDCソフト | 1,355 | -0.81% |
| 92 | 5985 | サンコール | 982 | -0.81% |
| 93 | 3559 | ピーバンドットコム | 494 | -0.80% |
| 94 | 9324 | 安田倉庫 | 2,231 | -0.80% |
| 95 | 9505 | 北陸電力 | 955 | -0.80% |
| 96 | 4676 | フジ・メディア・ホールディングス | 3,524 | -0.79% |
| 97 | 4971 | メック | 5,308 | -0.79% |
| 98 | 6744 | 能美防災 | 3,869 | -0.79% |
| 99 | 8818 | 京阪神ビルディング | 1,872 | -0.79% |
| 100 | 9468 | KADOKAWA | 3,143 | -0.79% |
12日の日経平均は+687円の5万0836円となり3営業日ぶり反発。
個別銘柄では、住友金属鉱山やパナソニックなどが買われたほか、東レ、東京電力ホールディングス、三菱マテリアルなどが上昇した。
2025年の日本株は地固めから一段高へ、期待の銘柄は? 有料版レポート閲覧はこちら
今月の日経平均は前日までの下落幅がー106円と売り地合いであったが、12日の東京株式市場は反発と、地合いの底堅さが示された。
前営業日の米株式市場が上昇しており、日本株の一角でも買いの先行する場面が見られた。非鉄金属の住友金属鉱山や三菱マテリアルなどが上昇。また電気機器のパナソニックやファナックも堅調な展開となった。米長期金利が下落するなか株式は買われやすさが想起され、情報・通信業のユビキタスAIコーポレーションなどが上昇、このほか高PERな銘柄も買い圧力が意識された。
市場参加者の一部は日米金利差の縮小に関心を寄せており、こちらを材料に外為市場でドル売り・円買いが出れば、輸出株などの頭重さに影響する可能性もある。週明けは引き続き ...
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | ダイドーリミテッド | 8.70 % |
| 2 | エニグモ | 7.28 % |
| 3 | 日本創発グループ | 7.23 % |