※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
| 銘柄名称 | 下落率 | 株価 | 前日比(%) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9820 | エムティジェネックス | -1.44% | 3,500 | 0.00 (0.00%) |
| 2 | 5533 | エリッツホールディングス | -0.46% | 1,971 | -9.00 (-0.45%) |
| 3 | 8929 | 青山財産ネットワークス | -0.44% | 2,007 | -33.00 (-1.62%) |
| 4 | 8887 | クミカ | -0.24% | 418 | -11.00 (-2.56%) |
| 5 | 8927 | 明豊エンタープライズ | -0.19% | 510 | -10.00 (-1.92%) |
| 6 | 8898 | センチュリー21・ジャパン | -0.09% | 1,101 | -2.00 (-0.18%) |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | ダイドーリミテッド | 10.02 % |
| 2 | ディーエムエス | 7.44 % |
| 3 | エニグモ | 7.14 % |