※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
| 銘柄名称 | 下落率 | 株価 | 前日比(%) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2393 | 日本ケアサプライ | -2.81% | 4,110 | -250.00 (-5.73%) |
| 2 | 7087 | ウイルテック | -1.11% | 1,360 | +5.00 (0.37%) |
| 3 | 7035 | and factory | -0.81% | 243 | -5.00 (-2.02%) |
| 4 | 4760 | アルファ | -0.80% | 1,606 | -23.00 (-1.41%) |
| 5 | 343A | IACEトラベル | -0.36% | 1,378 | -2.00 (-0.14%) |
| 6 | 4671 | ファルコホールディングス | -0.26% | 2,695 | -6.00 (-0.22%) |
| 7 | 6044 | 三機サービス | -0.16% | 1,883 | -4.00 (-0.21%) |
| 8 | 9635 | 武蔵野興業 | -0.08% | 2,523 | -2.00 (-0.08%) |
| 9 | 2122 | インタースペース | -0.07% | 1,391 | +1.00 (0.07%) |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | いちごオフィスリート投... | 8.06 % |
| 2 | エニグモ | 7.35 % |
| 3 | インヴィンシブル投資法人 | 7.10 % |