※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
| 銘柄名称 | 上昇率 | 株価 | 前日比(%) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4004 | レゾナック・ホールディングス | 11.60% | 18,690 | +875.00 (4.91%) |
| 2 | 4188 | 三菱ケミカルホールディングス | 6.83% | 1,054 | +47.00 (4.67%) |
| 3 | 4183 | 三井化学 | 5.64% | 2,168 | +168.50 (8.43%) |
| 4 | 4208 | 宇部興産 | 4.91% | 2,459 | +108.50 (4.62%) |
| 5 | 4021 | 日産化学 | 0.25% | 7,406 | +212.00 (2.95%) |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | 日本ハム | 8.75 % |
| 2 | ディーエムエス | 7.60 % |
| 3 | ブランジスタ | 7.10 % |