※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
| 銘柄名称 | 配当利回り(%) | 増減配 | 株価 | 前日比(%) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9827 | リリカラ | 5.70% | 減配1 | 632 | -10.00 (-1.56%) |
| 2 | 287A | 黒田グループ | 5.54% | - | 1,138 | -27.00 (-2.32%) |
| 3 | 3004 | 神栄 | 5.27% | 減配2 | 2,089 | -2.00 (-0.10%) |
| 4 | 7480 | スズデン | 5.22% | 減配4 | 3,370 | -45.00 (-1.32%) |
| 5 | 8835 | 太平洋興発 | 5.06% | 減配2 | 800 | -3.00 (-0.37%) |
| 6 | 3562 | No.1 | 5.04% | 非減配8 | 1,567 | -9.00 (-0.57%) |
| 7 | 416A | 富士ユナイトホールディ... | 4.82% | - | 1,285 | -4.00 (-0.31%) |
| 8 | 9264 | ポエック | 4.68% | 減配4 | 1,602 | +3.00 (0.19%) |
| 9 | 423A | ライオン事務器 | 4.66% | - | 322 | -2.00 (-0.62%) |
| 10 | 3320 | クロスプラス | 4.62% | 減配1 | 1,298 | +5.00 (0.39%) |
| 11 | 9268 | オプティマスグループ | 4.55% | 減配1 | 396 | -16.00 (-3.88%) |
| 12 | 7686 | ひとまいる | 4.54% | 減配1 | 441 | +1.00 (0.23%) |
| 13 | 7670 | オーウエル | 4.48% | 減配1 | 1,229 | 0.00 (0.00%) |
| 14 | 7120 | SHINKO | 4.42% | 連続増配3 | 996 | -4.00 (-0.40%) |
| 15 | 9914 | 植松商会 | 4.27% | 減配1 | 762 | +1.00 (0.13%) |
| 16 | 7673 | ダイコー通産 | 4.26% | 非減配8 | 1,692 | -1.00 (-0.06%) |
| 17 | 3321 | ミタチ産業 | 4.22% | 減配4 | 1,658 | -28.00 (-1.66%) |
| 18 | 9763 | 丸紅建材リース | 4.21% | 減配1 | 1,282 | -10.00 (-0.77%) |
| 19 | 9896 | JKホールディングス | 4.20% | 非減配10 | 1,427 | -19.00 (-1.31%) |
| 20 | 8104 | クワザワホールディングス | 4.17% | 非減配10 | 719 | +13.00 (1.84%) |
| 21 | 8135 | ゼット | 4.12% | 減配2 | 437 | -4.00 (-0.91%) |
| 22 | 8115 | ムーンバット | 4.10% | 減配1 | 1,316 | +10.00 (0.77%) |
| 23 | 7505 | 扶桑電通 | 4.10% | 減配3 | 2,169 | -4.00 (-0.18%) |
| 24 | 2750 | 石光商事 | 4.05% | 減配1 | 1,358 | +3.00 (0.22%) |
| 25 | 9986 | 蔵王産業 | 4.02% | 減配2 | 2,488 | +11.00 (0.44%) |
| 26 | 3386 | コスモ・バイオ | 4.01% | 減配2 | 1,248 | -2.00 (-0.16%) |
| 27 | 7481 | 尾家産業 | 4.00% | 減配1 | 2,601 | -12.00 (-0.46%) |
| 28 | 3023 | ラサ商事 | 3.98% | 非減配10 | 2,008 | -24.00 (-1.18%) |
| 29 | 8089 | ナイス | 3.94% | 減配3 | 2,005 | +3.00 (0.15%) |
| 30 | 7464 | セフテック | 3.94% | 減配1 | 1,523 | 0.00 (0.00%) |
| 31 | 8119 | 三栄コーポレーション | 3.94% | 減配2 | 787 | -4.00 (-0.51%) |
| 32 | 8046 | 丸藤シートパイル | 3.85% | 減配2 | 986 | -19.00 (-1.89%) |
| 33 | 9908 | Denkei | 3.84% | 非減配10 | 2,835 | -37.00 (-1.29%) |
| 34 | 3157 | ジオリーブグループ | 3.84% | 減配1 | 1,431 | -15.00 (-1.04%) |
| 35 | 3166 | OCHIホールディングス | 3.74% | 非減配10 | 1,472 | -3.00 (-0.20%) |
| 36 | 7570 | 橋本総業ホールディングス | 3.73% | 連続増配10 | 1,393 | -7.00 (-0.50%) |
| 37 | 8041 | OUGホールディングス | 3.73% | 減配1 | 4,610 | -60.00 (-1.28%) |
| 38 | 3131 | シンデン・ハイテックス | 3.69% | 減配2 | 6,360 | -360.00 (-5.36%) |
| 39 | 9857 | 英和 | 3.69% | 減配1 | 2,603 | -26.00 (-0.99%) |
| 40 | 3024 | クリエイト | 3.69% | 減配2 | 1,166 | -2.00 (-0.17%) |
| 41 | 9906 | 藤井産業 | 3.64% | 減配2 | 4,390 | 0.00 (0.00%) |
| 42 | 7460 | ヤギ | 3.64% | 減配1 | 1,650 | -20.00 (-1.20%) |
| 43 | 8023 | DAIKO XTECH | 3.63% | 非減配10 | 1,046 | -2.00 (-0.19%) |
| 44 | 7427 | エコートレーディング | 3.62% | 減配1 | 828 | -6.00 (-0.72%) |
| 45 | 3374 | 内外テック | 3.61% | 減配2 | 3,990 | -235.00 (-5.56%) |
| 46 | 7425 | 初穂商事 | 3.57% | 非減配10 | 1,120 | -4.00 (-0.36%) |
| 47 | 8123 | 川辺 | 3.53% | 減配4 | 1,418 | 0.00 (0.00%) |
| 48 | 7417 | 南陽 | 3.49% | 減配1 | 1,860 | -28.00 (-1.48%) |
| 49 | 3355 | クリヤマホールディングス | 3.47% | 非減配10 | 1,760 | -45.00 (-2.49%) |
| 50 | 3161 | アゼアス | 3.46% | 減配1 | 665 | -2.00 (-0.30%) |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | ネクソン | 15.17 % |
| 2 | いちごオフィスリート投... | 8.32 % |
| 3 | エニグモ | 7.14 % |