※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
銘柄名称 | 増益率 | 株価 | 前日比(%) | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 5233 | 太平洋セメント | +5759.3% | 3,880 | +27.00 (0.70%) |
2 | 8630 | SOMPOホールディン... | +885.9% | 4,584 | -26.00 (-0.56%) |
3 | 9502 | 中部電力 | +681.8% | 1,760 | +36.50 (2.12%) |
4 | 9532 | 大阪瓦斯 | +199.5% | 3,575 | -15.00 (-0.42%) |
5 | 6857 | アドバンテスト | +187.6% | 6,000 | +266.00 (4.64%) |
6 | 9020 | 東日本旅客鉄道 | +167.4% | 3,078 | +3.00 (0.10%) |
7 | 9201 | 日本航空 | +165.7% | 2,594 | +5.50 (0.21%) |
8 | 4452 | 花王 | +136.6% | 6,064 | +15.00 (0.25%) |
9 | 4578 | 大塚ホールディングス | +135.4% | 6,752 | +45.00 (0.67%) |
10 | 9021 | 西日本旅客鉄道 | +127.4% | 3,006 | +3.00 (0.10%) |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ドリームインキュベータ | 13.96 % |
2 | ダイドーリミテッド | 12.33 % |
3 | 東洋証券 | 11.26 % |