※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
| 銘柄名称 | 増収率 | 株価 | 前日比(%) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5844 | 京都フィナンシャルグル... | +442.2% | 4,385 | -22.00 (-0.50%) |
| 2 | 4765 | SBIグローバルアセッ... | +312.7% | 623 | +12.00 (1.96%) |
| 3 | 2130 | メンバーズ | +278.8% | 1,136 | -30.00 (-2.57%) |
| 4 | 7381 | 北國フィナンシャルホー... | +259.5% | 1,021 | -5.00 (-0.49%) |
| 5 | 285A | キオクシアホールディン... | +188.9% | 51,290 | +1520.00 (3.05%) |
| 6 | 6619 | ダブル・スコープ | +169.7% | 299 | -17.00 (-5.38%) |
| 7 | 8524 | 北洋銀行 | +130.6% | 991 | -6.00 (-0.60%) |
| 8 | 4973 | 日本高純度化学 | +127.7% | 5,240 | -100.00 (-1.87%) |
| 9 | 8892 | エスコン | +123.5% | 1,122 | -28.00 (-2.43%) |
| 10 | 6264 | マルマエ | +123.3% | 2,096 | -72.00 (-3.32%) |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | フジコピアン | 7.39 % |
| 2 | ムゲンエステート | 7.30 % |
| 3 | ディーエムエス | 7.00 % |