※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
| 銘柄名称 | 日数 | 株価 | 前日比(%) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1848 | 富士ピー・エス | 6 | 516 | +11.00 (2.18%) |
| 2 | 1711 | SDSホールディングス | 5 | 269 | +2.00 (0.75%) |
| 3 | 1766 | 東建コーポレーション | 5 | 14,050 | -40.00 (-0.28%) |
| 4 | 205A | ロゴスホールディングス | 5 | 1,509 | -15.00 (-0.98%) |
| 5 | 211A | カドス・コーポレーション | 4 | 4,220 | -15.00 (-0.35%) |
| 6 | 1911 | 住友林業 | 4 | 1,629 | -31.50 (-1.90%) |
| 7 | 1407 | ウエストホールディングス | 4 | 1,478 | -57.00 (-3.71%) |
| 8 | 1930 | 北陸電気工事 | 3 | 1,394 | +16.00 (1.16%) |
| 9 | 1786 | オリエンタル白石 | 3 | 425 | +3.00 (0.71%) |
| 10 | 1925 | 大和ハウス工業 | 3 | 5,271 | +34.00 (0.65%) |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | ダイドーリミテッド | 10.03 % |
| 2 | ディーエムエス | 7.39 % |
| 3 | エニグモ | 7.26 % |