※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
| 銘柄名称 | 日数 | 株価 | 前日比(%) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9986 | 蔵王産業 | 7 | 2,504 | +4.00 (0.16%) |
| 2 | 9651 | 日本プロセス | 7 | 1,917 | -11.00 (-0.57%) |
| 3 | 7254 | ユニバンス | 6 | 834 | +14.00 (1.71%) |
| 4 | 7871 | フクビ化学工業 | 6 | 1,020 | +8.00 (0.79%) |
| 5 | 3174 | ハピネス・アンド・ディ | 6 | 385 | -2.00 (-0.52%) |
| 6 | 3726 | フォーシーズHD | 6 | 385 | -6.00 (-1.53%) |
| 7 | 8349 | 東北銀行 | 6 | 1,641 | -33.00 (-1.97%) |
| 8 | 7564 | ワークマン | 6 | 5,220 | -120.00 (-2.25%) |
| 9 | 4990 | 昭和化学工業 | 5 | 522 | +5.00 (0.97%) |
| 10 | 3204 | トーア紡コーポレーション | 5 | 502 | +1.00 (0.20%) |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | ネクソン | 15.09 % |
| 2 | エアトリ | 10.36 % |
| 3 | いちごオフィスリート投... | 7.95 % |