※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
| コード | 銘柄名称 | 売り残 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 4564 | オンコセラピー・サイエンス | 11,772,200 |
| 2 | 4597 | ソレイジア・ファーマ | 1,838,200 |
| 3 | 4593 | ヘリオス | 1,601,300 |
| 4 | 4594 | ブライトパス・バイオ | 1,405,000 |
| 5 | 6232 | ACSL | 1,335,300 |
| 6 | 4563 | アンジェス | 1,318,900 |
| 7 | 3905 | データセクション | 1,289,900 |
| 8 | 5253 | カバー | 1,183,700 |
| 9 | 6081 | アライドアーキテクツ | 1,092,000 |
| 10 | 3664 | モブキャストホールディングス | 967,200 |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | ダイドーリミテッド | 8.70 % |
| 2 | エニグモ | 7.28 % |
| 3 | 日本創発グループ | 7.23 % |