※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
| 銘柄名称 | 値下がり | 株価 | 前日比(%) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8304 | あおぞら銀行 | -1.13% | 3,486 | -38.00 (-1.08%) |
| 2 | 8354 | ふくおかフィナンシャルグループ | -0.91% | 7,746 | -44.00 (-0.56%) |
| 3 | 8331 | 千葉銀行 | -0.87% | 2,737 | -22.50 (-0.82%) |
| 4 | 8306 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | -0.80% | 3,620 | -32.00 (-0.88%) |
| 5 | 8309 | 三井住友トラストグループ | -0.65% | 1,769 | -21.00 (-1.17%) |
| 6 | 5831 | しずおかフィナンシャルグループ | -0.63% | 3,489 | -14.00 (-0.40%) |
| 7 | 8308 | りそなホールディングス | -0.51% | 2,452 | -27.50 (-1.11%) |
| 8 | 7186 | コンコルディア・フィナンシャルグループ | -0.45% | 1,887 | -11.00 (-0.58%) |
| 9 | 8411 | みずほフィナンシャルグループ | -0.19% | 8,495 | -54.00 (-0.63%) |
| 10 | 8316 | 三井住友フィナンシャルグループ | -0.15% | 6,830 | -48.00 (-0.70%) |
【連休限定】明日(木曜)の取引に備える 連休まとめ
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | ネクソン | 14.84 % |
| 2 | エアトリ | 9.73 % |
| 3 | いちごオフィスリート投... | 8.30 % |