※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
| 銘柄名称 | 値下がり | 株価 | 前日比(%) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 469A | フィットクルー | -12.77% | 2,617 | -383.00 (-12.77%) |
| 2 | 6081 | アライドアーキテクツ | -8.51% | 215 | +2.00 (0.94%) |
| 3 | 9229 | サンウェルズ | -5.66% | 367 | -21.00 (-5.41%) |
| 4 | 366A | ウェルネス・コミュニケーションズ | -5.21% | 2,128 | -110.00 (-4.92%) |
| 5 | 6558 | クックビズ | -5.21% | 728 | -10.00 (-1.36%) |
| 6 | 6177 | AppBank | -4.88% | 117 | -7.00 (-5.65%) |
| 7 | 4833 | Def consulting | -4.61% | 62 | -2.00 (-3.13%) |
| 8 | 6182 | メタリアル | -4.33% | 398 | -18.00 (-4.33%) |
| 9 | 7352 | TWOSTONE&Sons | -4.26% | 742 | -27.00 (-3.51%) |
| 10 | 9556 | INTLOOP | -4.09% | 3,755 | 0.00 (0.00%) |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | ダイドーリミテッド | 8.70 % |
| 2 | エニグモ | 7.28 % |
| 3 | 日本創発グループ | 7.23 % |