※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
銘柄名称 | 値上がり | 株価 | 前日比(%) | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 5987 | オーネックス | 4.00% | 1,820 | +70.00 (4.00%) |
2 | 3444 | 菊池製作所 | 3.07% | 302 | +9.00 (3.07%) |
3 | 2962 | テクニスコ | 2.48% | 330 | +8.00 (2.48%) |
4 | 5990 | スーパーツール | 2.22% | 2,075 | +47.00 (2.32%) |
5 | 5952 | アマテイ | 2.17% | 188 | +5.00 (2.73%) |
6 | 5969 | ロブテックス | 1.85% | 1,263 | +26.00 (2.10%) |
7 | 5950 | 日本パワーファスニング | 1.52% | 268 | +3.00 (1.13%) |
8 | 5955 | ワイズホールディングス | 1.32% | 77 | +1.00 (1.32%) |
9 | 2961 | 日本調理機 | 1.17% | 3,900 | +30.00 (0.78%) |
10 | 5900 | ダイケン | 1.14% | 799 | +9.00 (1.14%) |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ドリームインキュベータ | 10.56 % |
2 | ダイドーリミテッド | 8.50 % |
3 | 大平洋金属 | 7.13 % |