※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
| 銘柄名称 | 値上がり | 株価 | 前日比(%) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3111 | オーミケンシ | 19.83% | 284 | +45.00 (18.83%) |
| 2 | 3123 | サイボー | 2.97% | 590 | +17.00 (2.97%) |
| 3 | 3205 | ダイドーリミテッド | 1.41% | 1,150 | +23.00 (2.04%) |
| 4 | 3524 | 日東製網 | 1.22% | 1,574 | +21.00 (1.35%) |
| 5 | 3204 | トーア紡コーポレーション | 0.63% | 481 | +3.00 (0.63%) |
| 6 | 3598 | 山喜 | 0.59% | 170 | +1.00 (0.59%) |
| 7 | 3001 | 片倉工業 | 0.17% | 3,030 | +52.00 (1.75%) |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | ダイドーリミテッド | 8.70 % |
| 2 | エニグモ | 7.28 % |
| 3 | 日本創発グループ | 7.23 % |