※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
銘柄名称 | 株価 | 月値幅(%) | 6ヶ月 | 1年 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4310 | ドリームインキュベータ | 3,030 | -30.58% | +40.02% | +27.47% | |||||||
2 | 285A | キオクシアホールディングス | 1,870 | -30.12% | -% | -% | |||||||
3 | 8614 | 東洋証券 | 444 | -26.00% | -12.60% | +20.00% | |||||||
4 | 5726 | 大阪チタニウムテクノロジーズ | 1,628 | -25.83% | -27.48% | -33.36% | |||||||
5 | 6506 | 安川電機 | 3,069 | -24.30% | -29.72% | -51.75% | |||||||
6 | 4004 | レゾナック・ホールディングス | 2,588 | -24.19% | -28.80% | -23.49% | |||||||
7 | 6723 | ルネサスエレクトロニクス | 1,775 | -23.84% | -15.48% | -30.12% | |||||||
8 | 5535 | ミガロホールディングス | 2,080 | -23.59% | +157.59% | +213.11% | |||||||
9 | 8308 | りそなホールディングス | 1,068 | -23.37% | +7.55% | +8.47% | |||||||
10 | 5019 | 出光興産 | 890 | -22.94% | -12.02% | -15.04% | |||||||
【PR】口座開設と入金で人気株が必ずもらえるチャンス | |||||||||||||
11 | 6632 | JVCケンウッド | 1,060 | -22.94% | -10.47% | +31.51% | |||||||
12 | 6857 | アドバンテスト | 6,000 | -22.40% | -26.66% | +12.32% | |||||||
13 | 9962 | ミスミグループ本社 | 2,021 | -21.88% | -23.84% | -13.93% | |||||||
14 | 6315 | TOWA | 1,350 | -21.69% | -30.52% | -56.17% | |||||||
15 | 5821 | 平河ヒューテック | 1,182 | -21.46% | -25.80% | -11.39% | |||||||
16 | 6866 | HIOKI | 5,750 | -20.91% | -29.96% | -5.43% | |||||||
17 | 3099 | 三越伊勢丹ホールディングス | 1,815 | -20.66% | -21.48% | -18.94% | |||||||
18 | 6141 | DMG森精機 | 2,496 | -20.56% | -13.57% | -39.86% | |||||||
19 | 8707 | 岩井コスモホールディングス | 2,023 | -20.42% | +2.64% | -9.93% | |||||||
20 | 6199 | セラク | 1,425 | -20.35% | +9.95% | +36.10% | |||||||
21 | 5802 | 住友電気工業 | 2,222 | -20.20% | -3.87% | -6.25% | |||||||
22 | 5801 | 古河電気工業 | 4,477 | -20.10% | +27.88% | +34.12% | |||||||
23 | 7201 | 日産自動車 | 335 | -20.07% | -18.25% | -38.98% | |||||||
24 | 7718 | スター精密 | 1,630 | -20.02% | -15.76% | -11.32% | |||||||
25 | 6724 | セイコーエプソン | 2,011 | -19.84% | -27.30% | -25.88% | |||||||
26 | 8306 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 1,735 | -19.81% | +11.08% | +11.76% | |||||||
27 | 7261 | マツダ | 876 | -19.74% | -20.54% | -47.79% | |||||||
28 | 8708 | アイザワ証券グループ | 1,316 | -19.41% | -22.63% | +1.23% | |||||||
29 | 8411 | みずほフィナンシャルグループ | 3,490 | -19.19% | +12.04% | +16.41% | |||||||
30 | 4980 | デクセリアルズ | 1,650 | -19.10% | -30.06% | -14.52% |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ドリームインキュベータ | 13.96 % |
2 | ダイドーリミテッド | 12.33 % |
3 | 東洋証券 | 11.26 % |