銘柄検索

※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応

週次 上昇 ランキング

全市場(7/2)

銘柄名称 株価 週値幅(%) 1ヶ月 6ヶ月 1年
1 9973 KOZOホールディングス 35 +75.00% +105.88% +84.21% +84.21%
2 281A インフォメティス 1,120 +60.69% +65.68% +3.13% -%
3 6993 大黒屋ホールディングス 54 +58.82% +157.14% +125.00% +63.64%
4 6731 ピクセラ 58 +56.76% +81.25% +26.09% -36.26%
5 5618 ナイル 570 +56.59% +54.47% +110.33% -19.49%
6 7357 ジオコード 1,016 +55.11% +55.83% +61.53% +46.19%
7 9386 日本コンセプト 3,045 +40.52% +73.60% +66.21% +67.49%
8 2134 北浜キャピタルパートナーズ 88 +37.50% +266.67% +363.16% +282.61%
9 6786 RVH 95 +33.80% +30.14% +111.11% +48.44%
10 7965 象印マホービン 1,762 +32.68% +30.81% -2.11% +17.23%
\【PR】人気株最大10万円相当のチャンス/
11 7694 いつも 670 +26.89% +13.37% +72.68% +21.38%
12 2586 フルッタフルッタ 243 +26.56% +53.80% +109.48% +556.76%
13 6347 プラコー 244 +25.13% +22.00% +23.86% -1.21%
14 3370 フジタコーポレーション 470 +24.67% +57.72% +95.02% +60.41%
15 6046 リンクバル 151 +23.77% +25.83% +10.22% -9.04%
16 6330 東洋エンジニアリング 928 +23.08% +44.55% +27.47% +7.66%
17 4100 戸田工業 1,348 +22.66% +39.69% +13.76% -34.50%
18 3909 ショーケース 383 +21.97% +16.77% +27.67% +25.99%
19 4676 フジ・メディア・ホールディングス 3,691 +21.41% +26.40% +113.17% +97.80%
20 9501 東京電力ホールディングス 516 +20.86% +33.45% +8.69% -39.74%
21 4381 ビープラッツ 555 +20.13% +23.88% +18.84% -41.39%
22 3664 モブキャストホールディングス 48 +20.00% +41.18% +41.18% -9.43%
23 7111 INEST 55 +19.57% +27.91% +12.24% -22.54%
24 6822 大井電気 3,205 +18.00% +15.96% +79.35% +78.06%
25 8337 千葉興業銀行 1,418 +17.68% +19.97% -2.74% +35.82%
26 4564 オンコセラピー・サイエンス 27 +17.39% +17.39% +8.00% -30.77%
27 3802 エコミック 540 +16.63% +17.90% +33.33% +22.17%
28 9399 ビート・ホールディングス・リミテッド 1,000 +16.01% +99.60% -15.97% +205.81%
29 3750 FRACTALE 869 +15.41% +23.79% +0.46% -10.78%
30 9327 イー・ロジット 397 +15.41% +44.89% +76.44% -13.70%
もっと見る

銘柄検索

■人気テーマ
■高配当
■日本株ランキング