銘柄検索

※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応

週次 上昇 ランキング

スタンダード市場(7/1)

銘柄名称 株価 週値幅(%) 1ヶ月 6ヶ月 1年
1 7815 東京ボード工業 491 +107.17% +84.59% +30.24% -18.57%
2 6327 北川精機 8,290 +45.95% +66.47% +824.19% +1243.60%
3 2962 テクニスコ 1,858 +35.72% +68.91% +365.66% +487.97%
4 6335 東京機械製作所 698 +31.45% +2.50% +50.43% +81.30%
5 9425 ReYuu Japan 215 +30.30% +13.16% -46.91% -62.35%
6 3512 日本フエルト 1,000 +25.16% +17.65% +11.11% +117.39%
7 6977 日本抵抗器製作所 1,714 +24.02% +30.84% +77.43% +105.02%
8 2961 日本調理機 6,790 +20.82% +33.14% +31.84% +71.46%
9 3358 ワイエスフード 99 +19.28% +7.61% +5.32% +2.06%
10 3926 オープンドア 319 +19.03% +29.67% +0.95% -35.29%
11 5942 日本フイルコン 715 +18.57% +27.68% +31.19% +44.44%
12 3529 アツギ 1,019 +17.94% -0.29% -18.80% -18.15%
13 3010 ポラリス・ホールディングス 197 +17.26% +20.12% +3.68% -5.29%
14 4288 アズジェント 421 +15.34% +0.48% -37.72% -19.66%
15 7746 岡本硝子 876 +15.26% +10.19% +136.76% +468.83%
16 5967 TONE 496 +15.08% +10.22% +3.12% +2.06%
17 3370 フジタコーポレーション 489 +14.79% -2.59% +47.73% -14.21%
18 4935 リベルタ 250 +14.16% +7.30% -23.55% -33.40%
19 5997 協立エアテック 928 +14.00% +16.44% +29.43% +58.36%
20 6824 新コスモス電機 5,210 +13.88% +21.02% +27.70% +100.23%
21 4664 RSC 1,034 +13.63% +13.88% -20.58% +79.83%
22 6837 京写 419 +13.24% +11.14% +42.03% +5.81%
23 5282 ジオスター 431 +13.12% +14.93% +5.38% +48.62%
24 8894 REVOLUTION 26 +13.04% 0.00% -49.02% -56.67%
25 9539 京葉瓦斯 1,542 +12.80% +14.31% +30.68% +39.17%
26 2612 かどや製油 1,925 +12.64% +32.21% +44.38% +57.36%
27 3840 パス 63 +12.50% +6.78% +6.78% -41.12%
28 3192 白鳩 335 +12.42% -8.22% +20.94% +21.38%
29 5962 浅香工業 2,010 +12.17% +14.33% +13.69% +25.62%
30 7578 ニチリョク 75 +11.94% -16.67% -34.78% -38.52%
もっと見る

銘柄検索

■人気テーマ
■高配当
■日本株ランキング