※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
| 銘柄名称 | 日数 | 株価 | 前日比(%) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5142 | アキレス | 12 | 1,887 | +52.00 (2.83%) |
| 2 | 9888 | UEX | 12 | 1,284 | +9.00 (0.71%) |
| 3 | 4478 | フリー | 10 | 3,345 | +501.00 (17.62%) |
| 4 | 8139 | ナガホリ | 10 | 2,418 | +69.00 (2.94%) |
| 5 | 157A | グリーンモンスター | 10 | 813 | +13.00 (1.63%) |
| 6 | 215A | タイミー | 10 | 1,660 | +19.00 (1.16%) |
| 7 | 7779 | CYBERDYNE | 9 | 256 | +14.00 (5.79%) |
| 8 | 4118 | カネカ | 9 | 6,345 | +238.00 (3.90%) |
| 9 | 3180 | ビューティガレージ | 9 | 1,530 | +45.00 (3.03%) |
| 10 | 8563 | 大東銀行 | 9 | 1,095 | +23.00 (2.15%) |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | ネクソン | 15.72 % |
| 2 | いちごオフィスリート投... | 8.14 % |
| 3 | GMOペパボ | 7.59 % |