銘柄検索

※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応

アジア 関連銘柄(3/7)

銘柄名称 株価 1週間比 1ヶ月比 前日比% 配当
1 4633 サカタインクス 1,957 +8.00% +12.02% +0.67% 4.60%
2 6310 井関農機 1,159 +7.31% +22.65% -0.86% 2.59%
3 7522 ワタミ 1,065 +6.71% +16.01% 0.00% 0.94%
4 4922 コーセー 6,858 +4.80% +4.00% +7.71% 2.04%
5 4095 日本パーカライジング 1,331 +4.64% +5.47% -1.63% 3.76%
6 6118 アイダエンジニアリング 875 +3.31% +10.06% +1.04% 3.43%
7 4917 マンダム 1,314 +3.30% +8.77% -0.08% 3.04%
8 4968 荒川化学工業 1,191 +3.12% +3.03% -1.00% 4.03%
9 6240 ヤマシンフィルタ 600 +2.92% -2.76% +3.99% 2.00%
10 2335 キューブシステム 1,032 +2.28% +1.47% -0.58% 3.88%
11 6699 ダイヤモンドエレクトリックホールディングス 588 +2.26% +13.95% -1.67% 4.25%
12 6498 キッツ 1,170 +2.18% +0.60% +0.09% 3.93%
13 7278 エクセディ 4,915 +1.97% +3.58% +3.69% 5.09%
14 4118 カネカ 3,833 +1.70% +3.57% -0.44% 3.39%
15 1890 東洋建設 1,367 +1.56% -1.16% +0.29% 5.85%
16 2802 味の素 6,023 +1.33% -5.57% -1.94% 1.33%
17 7420 佐鳥電機 1,674 +1.27% +0.12% -1.06% 5.14%
18 3002 グンゼ 5,160 +1.18% -1.53% -0.77% 3.04%
19 6326 クボタ 1,927 +1.13% +2.04% +2.83% 2.60%
20 3139 ラクト・ジャパン 2,889 +1.08% -2.76% -0.28% 3.46%
21 4574 大幸薬品 291 +1.04% -9.91% -0.68% -
22 1979 大氣社 4,560 +0.88% -0.22% -0.22% 3.16%
23 7616 コロワイド 1,730 +0.87% +2.01% -0.89% 0.29%
24 5463 丸一鋼管 3,508 +0.57% +2.63% +0.31% 3.73%
25 4204 積水化学工業 2,559 +0.49% +1.15% -1.44% 3.01%
26 5911 横河ブリッジホールディングス 2,575 +0.47% -2.90% -0.77% 4.27%
27 4114 日本触媒 1,845 +0.41% -0.97% -0.19% 5.85%
28 1377 サカタのタネ 3,460 +0.29% -5.21% -0.57% 1.88%
29 6516 山洋電気 8,970 +0.22% -5.38% +0.34% 1.67%
30 6645 オムロン 4,651 +0.22% -5.14% +1.02% 2.24%
31 3328 BEENOS 3,980 +0.13% +0.25% -0.13% -
32 6999 KOA 992 +0.10% +7.24% +1.95% 4.03%
33 7259 アイシン 1,789 -0.47% +1.45% +0.70% 3.35%
34 6305 日立建機 3,912 -0.74% +5.79% +0.26% 4.47%
35 4997 日本農薬 747 -0.80% -1.32% -1.97% 2.68%
36 5018 MORESCO 1,207 -0.82% -5.85% -0.25% 3.73%
37 7282 豊田合成 2,684 -1.09% -3.14% -0.81% 3.91%
38 3382 セブン&アイ・ホールディングス 2,092 -1.23% -12.51% -1.32% 1.91%
39 7730 マニー 1,353 -1.46% -0.66% -1.89% 2.88%
40 6406 フジテック 5,738 -1.70% -1.54% -1.78% 2.88%
41 3099 三越伊勢丹ホールディングス 2,263 -2.08% -9.95% -1.29% 2.12%
42 3446 ジェイテックコーポレーション 1,201 -2.44% -9.70% -2.44% -
43 6806 ヒロセ電機 17,550 -2.72% -2.88% +0.03% 2.79%
44 6501 日立製作所 3,810 -2.76% -6.39% -4.22% -
45 6981 村田製作所 2,575 -2.78% +2.84% -1.68% 2.10%
46 6191 エアトリ 1,008 -2.80% -17.65% -2.14% -
47 4452 花王 6,388 -2.86% +3.62% -0.78% 2.41%
48 6135 牧野フライス製作所 11,280 -2.93% -6.08% -1.40% 1.60%
49 4975 JCU 3,415 -2.98% -6.18% -1.30% 2.17%
50 4971 メック 2,539 -3.31% -17.56% -2.20% 2.17%
51 2801 キッコーマン 1,434 -3.47% -2.38% -1.71% 1.46%
52 2670 エービーシー・マート 2,819 -3.71% -10.21% -1.62% 2.48%
53 6504 富士電機 6,611 -3.80% -4.71% -0.50% -
54 4530 久光製薬 4,098 -3.94% -4.98% -0.29% 2.20%
55 3086 J.フロント リテイリング 1,912 -4.23% -8.78% -2.55% 2.30%
56 6222 島精機製作所 941 -4.37% -0.95% +1.29% 1.06%
57 6301 小松製作所 4,417 -5.21% -2.24% -1.93% 3.78%
58 6387 サムコ 2,800 -6.82% -7.74% -1.10% 1.61%
59 7453 良品計画 3,823 -7.14% -3.85% -1.97% 1.15%
日本株予想:地合い弱い 好業績銘柄は押し目買いか

7日の日経平均はー818円の3万6887円となり3営業日ぶり反落。

個別銘柄では、任天堂やコナミホールディングスなどが売られたほか、ディー・エヌ・エー、トレンドマイクロ、中外製薬などが下落した。ただガラス・土石製品の東海カーボンなどは上昇した。

2025年の日本株は地固めから一段高へ、期待の銘柄は? 有料版レポート閲覧はこちら

今月の日経平均は前日までの上昇幅が+549円と買い地合いであったが、7日の東京株式市場は反落と、戻り売りや利確売りの動きが見られた。

米株式市場が前営業日に売り優勢となっており、頭重いムードが日本株にも波及した。米国で長期金利が上昇しており、株式は先安感の意識されやすい状況だった。とくにPERの高い銘柄は割高感から売りが警戒された。任天堂、情報・通信業のコナミホールディングスなどが軟調な推移。一方、金利上昇により利ざや増が想起される銀行株などは底堅さも見られた。情報・通信の雨風太陽などが上昇、また割安なサンデンなども買いの入る場面が見られた。

市場参加者の一部は日米金利差の縮小に関心を寄せており、こちらを材料に外為市場でドル売り・円買いが出れば、輸出株などの頭重さに影響する可能性もある。週明けは引き続き ...

→全文を読む

■人気テーマ