※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
週間 | 2.36% |
月間 | 8.39% |
週間 | 1.94% |
月間 | 6.06% |
注目銘柄 | ソフトバンクグループ (+61.01%) |
関連テーマ | プライム市場 , ハイブリッド車 , 自動運転 , 自動車部品 |
銘柄名称 | 株価 | 1週間比 | 1ヶ月比 | 前日比% | 配当 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9984 | ソフトバンクグループ | 16,520 | +33.28% | +61.01% | +6.41% | 0.27% |
2 | 5101 | 横浜ゴム | 5,426 | +19.75% | +30.40% | -0.09% | 2.06% |
3 | 6383 | ダイフク | 4,555 | +16.14% | +23.44% | +0.11% | 1.49% |
4 | 6728 | アルバック | 6,171 | +12.86% | +15.07% | +2.02% | 2.66% |
5 | 8591 | オリックス | 3,817 | +9.50% | +14.59% | +1.46% | 3.14% |
6 | 7283 | 愛三工業 | 1,932 | +8.78% | +10.91% | +1.79% | 3.88% |
7 | 5563 | 新日本電工 | 323 | +8.75% | +27.17% | +4.19% | 3.72% |
8 | 3663 | アートスパークホールディングス | 1,748 | +8.03% | +7.64% | +2.64% | 2.06% |
9 | 6203 | 豊和工業 | 1,198 | +7.54% | +22.87% | +0.76% | 1.67% |
10 | 7205 | 日野自動車 | 391 | +7.01% | +1.22% | +1.32% | - |
11 | 7244 | 市光工業 | 425 | +5.99% | +13.33% | +0.71% | 3.29% |
12 | 7267 | 本田技研工業 | 1,638 | +5.95% | +7.59% | +0.86% | 4.27% |
13 | 7270 | スバル(SUBARU) | 2,965 | +5.82% | +14.19% | +1.84% | 3.88% |
14 | 5333 | 日本碍子 | 2,259 | +5.64% | +22.74% | +1.37% | 2.92% |
15 | 8801 | 三井不動産 | 1,578 | +5.24% | +14.10% | +1.68% | 2.09% |
16 | 5334 | 日本特殊陶業 | 5,232 | +4.98% | +4.16% | +0.23% | 3.48% |
17 | 7261 | マツダ | 972 | +4.93% | +11.30% | +2.11% | - |
18 | 5108 | ブリヂストン | 6,562 | +4.89% | +8.66% | +0.72% | 3.51% |
19 | 7203 | トヨタ自動車 | 2,854 | +4.89% | +12.74% | +1.75% | 3.33% |
20 | 4063 | 信越化学工業 | 4,628 | +4.66% | -0.62% | +1.54% | 2.29% |
21 | 5703 | 日本軽金属ホールディングス | 1,879 | +4.56% | +13.26% | +2.45% | 4.26% |
22 | 7201 | 日産自動車 | 337 | +4.14% | +5.68% | +3.28% | - |
23 | 3407 | 旭化成 | 1,136 | +3.56% | +11.98% | +1.47% | 3.52% |
24 | 6473 | ジェイテクト | 1,390 | +3.42% | +11.83% | +1.09% | 4.32% |
25 | 4208 | 宇部興産 | 2,351 | +3.39% | +2.28% | +1.62% | 4.68% |
26 | 3116 | トヨタ紡織 | 2,342 | +3.35% | +12.70% | +0.86% | 3.67% |
27 | 5411 | ジェイ エフ イー ホールディングス | 1,799 | +3.30% | -0.44% | +0.81% | 4.45% |
28 | 4062 | イビデン | 6,889 | +3.19% | +11.11% | +3.61% | - |
29 | 5482 | 愛知製鋼 | 2,510 | +3.00% | +15.61% | +0.64% | 5.34% |
30 | 2788 | アップルインターナショナル | 345 | +2.99% | +0.88% | -0.58% | 2.90% |
31 | 7211 | 三菱自動車工業 | 406 | +2.94% | -0.49% | +0.92% | 2.46% |
32 | 9882 | イエローハット | 1,656 | +2.92% | +6.70% | +2.48% | 3.50% |
33 | 7272 | ヤマハ発動機 | 1,087 | +2.79% | +0.65% | +0.88% | 4.60% |
34 | 4188 | 三菱ケミカルホールディングス | 793 | +2.73% | +1.73% | +0.57% | 4.03% |
35 | 6902 | デンソー | 2,103 | +2.66% | +6.72% | +0.89% | 3.04% |
36 | 2666 | オートウェーブ | 156 | +2.63% | +4.00% | +0.65% | 1.92% |
37 | 5401 | 日本製鉄 | 3,014 | +2.62% | +6.00% | +0.94% | 3.98% |
38 | 3186 | ネクステージ | 2,041 | +2.61% | +6.91% | +0.39% | 1.67% |
39 | 7259 | アイシン | 2,267 | +2.56% | +20.04% | +0.13% | 2.87% |
40 | 3352 | バッファロー | 1,469 | +2.44% | +8.73% | -0.81% | 4.08% |
41 | 7276 | 小糸製作所 | 2,036 | +2.42% | +12.68% | +0.69% | 2.75% |
42 | 3105 | 日清紡ホールディングス | 1,025 | +2.35% | +10.39% | +0.54% | 3.51% |
43 | 6471 | 日本精工 | 762 | +2.31% | +9.50% | +0.75% | 4.46% |
44 | 7599 | IDOM | 1,050 | +2.04% | -5.75% | +0.96% | 3.87% |
45 | 5301 | 東海カーボン | 1,051 | +1.94% | +2.39% | +5.23% | 2.86% |
46 | 5802 | 住友電気工業 | 4,050 | +1.94% | +27.76% | +2.95% | 2.47% |
47 | 4666 | パーク24 | 2,001 | +1.83% | +3.46% | -0.25% | 1.50% |
48 | 4732 | ユー・エス・エス | 1,790 | +1.76% | +8.42% | +0.96% | 2.82% |
49 | 6501 | 日立製作所 | 4,274 | +1.59% | +4.52% | +1.79% | - |
50 | 7269 | スズキ | 1,784 | +1.05% | +6.51% | -0.17% | 2.52% |
51 | 6752 | パナソニック | 1,523 | +0.93% | +6.06% | -0.33% | - |
52 | 6651 | 日東工業 | 3,455 | +0.73% | +5.18% | -0.14% | 3.59% |
53 | 2353 | 日本駐車場開発 | 289 | +0.70% | +10.73% | +1.05% | 2.77% |
54 | 3190 | ホットマン | 600 | +0.67% | +0.33% | +0.67% | 1.67% |
55 | 7282 | 豊田合成 | 3,416 | +0.62% | +14.19% | +0.38% | 3.22% |
56 | 4809 | パラカ | 1,970 | +0.51% | +5.86% | -0.25% | 3.40% |
57 | 6345 | アイチ コーポレーション | 1,318 | +0.30% | -2.59% | +0.61% | 4.55% |
58 | 6201 | 豊田自動織機 | 16,345 | +0.28% | +0.77% | +0.18% | - |
59 | 5201 | AGC | 4,581 | +0.09% | +4.64% | +0.22% | 4.58% |
60 | 7222 | 日産車体 | 1,116 | -0.09% | +1.82% | -1.06% | 1.16% |
61 | 2359 | コア | 1,961 | -0.25% | +3.16% | -0.51% | 2.80% |
62 | 6929 | 日本セラミック | 3,125 | -0.32% | +5.15% | -1.26% | 4.00% |
63 | 3710 | ジョルダン | 584 | -0.34% | +1.21% | -1.68% | 1.03% |
64 | 9832 | オートバックスセブン | 1,513 | -0.39% | +3.35% | +0.13% | 3.97% |
65 | 6087 | アビスト | 3,390 | -0.44% | +2.26% | +0.15% | 3.01% |
66 | 3912 | モバイルファクトリー | 965 | -0.52% | +3.99% | +1.05% | 4.15% |
67 | 6770 | アルプスアルパイン | 1,635 | -0.61% | +7.60% | -0.70% | 3.67% |
68 | 6472 | NTN | 310 | -0.70% | +25.63% | +1.31% | - |
69 | 5302 | 日本カーボン | 4,155 | -0.72% | +2.85% | +0.85% | 4.81% |
70 | 2317 | システナ | 495 | -0.80% | +25.32% | -1.39% | 2.42% |
71 | 8015 | 豊田通商 | 3,798 | -0.81% | +17.77% | +0.96% | 2.90% |
72 | 7202 | いすゞ自動車 | 1,939 | -0.84% | +0.10% | +0.86% | 4.75% |
73 | 7292 | 村上開明堂 | 6,810 | -0.87% | +3.81% | -0.44% | 3.08% |
74 | 6594 | ニデック | 2,884 | -0.88% | +8.20% | -0.98% | 1.47% |
75 | 6506 | 安川電機 | 3,074 | -0.97% | +6.04% | +1.35% | 2.21% |
76 | 6617 | 東光高岳 | 3,015 | -1.15% | +26.05% | -0.17% | 2.45% |
77 | 3302 | 帝国繊維 | 3,060 | -1.29% | +9.17% | -1.61% | 1.80% |
78 | 7226 | 極東開発工業 | 2,700 | -1.46% | +4.33% | +0.71% | 5.19% |
79 | 9856 | ケーユーホールディングス | 1,166 | -2.43% | +2.73% | -0.93% | 4.97% |
80 | 7224 | 新明和工業 | 1,722 | -2.71% | -0.35% | -0.12% | 3.14% |
81 | 6455 | モリタホールディングス | 2,217 | -2.85% | -1.38% | -1.12% | 2.62% |
82 | 3673 | ブロードリーフ | 719 | -2.97% | 0.00% | +0.14% | 0.70% |
83 | 5110 | 住友ゴム工業 | 1,703 | -3.62% | +1.37% | +0.18% | 4.11% |
84 | 6366 | 千代田化工建設 | 362 | -3.72% | +8.06% | +0.84% | - |
85 | 3646 | 駅探 | 357 | -4.29% | -5.31% | +0.56% | - |
86 | 4667 | アイサンテクノロジー | 1,347 | -5.01% | -0.44% | +0.15% | 1.86% |
87 | 2432 | ディー・エヌ・エー | 2,285 | -5.25% | -3.73% | +0.82% | - |
88 | 6258 | 平田機工 | 1,974 | -7.02% | -2.95% | -0.60% | 3.29% |
89 | 3402 | 東レ | 976 | -7.37% | -2.66% | +1.70% | 2.05% |
15日の日経平均は+729円の4万3378円となり反発。
個別銘柄では、荏原製作所や三井金属鉱業などが買われたほか、日本取引所グループ、レーザーテック、古河電気工業などが上昇した。
2025年の日本株は地固めから一段高へ、期待の銘柄は? 有料版レポート閲覧はこちら
今月の日経平均は前日までの上昇幅が+1579円と買い地合いであったが、15日の東京株式市場は反発と、地合いの強さが引き継がれ、堅調な展開をたどった。
前営業日の米株式市場が下落したものの、日本株は選別買いが続いた。機械では、荏原製作所や日本製鋼所などが買われた。非鉄金属の三井金属鉱業やDOWAホールディングスも上昇し、相場を支えた。米長期金利の上昇を背景に高PERなハイテクなどは売り圧力が意識されたが、イクヨなどPERが相対的に低い銘柄は買いが集まりやすかった。
市場参加者の一部は日米金利差の縮小に関心を寄せており、こちらを材料に外為市場でドル売り・円買いが出れば、輸出株などの頭重さに影響する可能性もある。週明けは引き続き ...
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ダイドーリミテッド | 10.30 % |
2 | 日本創発グループ | 8.04 % |
3 | 黒田グループ | 7.00 % |