※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
| 銘柄名称 | 株価 | 1週間比 | 1ヶ月比 | 前日比% | 配当 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7003 | 三井E&S | 4,556 | +8.37% | -11.05% | +3.64% | 1.32% |
| 2 | 8131 | ミツウロコグループホールディングス | 2,264 | +4.96% | +9.00% | +1.57% | 2.92% |
| 3 | 6508 | 明電舎 | 11,720 | +4.36% | +29.50% | -2.01% | - |
| 4 | 8053 | 住友商事 | 1,776 | +4.35% | +10.18% | +1.46% | 2.25% |
| 5 | 8031 | 三井物産 | 4,979 | +4.29% | +0.08% | +1.06% | 2.81% |
| 6 | 8061 | 西華産業 | 3,120 | +4.03% | +17.87% | -0.79% | 3.37% |
| 7 | 9020 | 東日本旅客鉄道 | 3,578 | +2.14% | -4.74% | -0.72% | 2.35% |
| 8 | 6332 | 月島ホールディングス | 2,793 | +2.08% | +2.50% | +0.25% | 3.15% |
| 9 | 1860 | 戸田建設 | 1,518 | +1.91% | -1.68% | -0.26% | 3.95% |
| 10 | 8002 | 丸紅 | 4,910 | +1.11% | -9.91% | +0.04% | 2.34% |
| 11 | 9505 | 北陸電力 | 995 | +1.01% | +2.90% | +0.43% | 2.51% |
| 12 | 1802 | 大林組 | 2,991 | +0.45% | -10.22% | -0.08% | 3.14% |
| 13 | 1812 | 鹿島建設 | 4,834 | -0.14% | -14.52% | +0.17% | 3.02% |
| 14 | 7011 | 三菱重工業 | 4,025 | -0.72% | +3.44% | +1.00% | 0.72% |
| 15 | 9502 | 中部電力 | 2,841 | -1.18% | -5.46% | -1.92% | 2.46% |
| 16 | 3498 | 霞ヶ関キャピタル | 7,900 | -1.25% | +7.05% | -0.38% | 2.09% |
| 17 | 6013 | タクマ | 3,055 | -1.29% | -12.09% | -1.45% | 3.54% |
| 18 | 6361 | 荏原製作所 | 4,688 | -6.73% | -16.89% | -2.76% | 1.41% |
28日の日経平均は+273円の6万6405円となり反発した。買い地合いが続く中で、相場は堅調な展開をたどった。
2026年の日本株は地固めから一段高へ、期待の銘柄は? 有料版レポート閲覧はこちら
個別ではトレンドマイクロやリクルートホールディングスが買われ、野村総合研究所、エムスリー、富士通なども上昇した。サービス業では電通グループの買いも目立ち、輸送用機器では三菱自動車工業や日産自動車が相場を支えた。ハイテクやソフトウエア関連への買いが出た一方、米長期金利上昇を背景に高PER銘柄には売り圧力が意識され、相対的にPERが低い銘柄(サクサなど)に資金が集まりやすかった。 ...
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | ネクソン | 15.09 % |
| 2 | いちごオフィスリート投... | 8.01 % |
| 3 | エニグモ | 7.06 % |