※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
週間 | 2.64% |
月間 | 9.33% |
週間 | 2.16% |
月間 | 7.63% |
注目銘柄 | 東洋エンジニアリング (+84.70%) |
関連テーマ | プライム市場 , 欧州 , シャリア指数 , ロシア |
銘柄名称 | 株価 | 1週間比 | 1ヶ月比 | 前日比% | 配当 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5998 | アドバネクス | 1,079 | +27.39% | +36.24% | +3.45% | 1.85% |
2 | 6330 | 東洋エンジニアリング | 1,932 | +26.52% | +84.70% | +7.51% | 1.29% |
3 | 6310 | 井関農機 | 1,855 | +16.08% | +28.20% | +3.00% | 1.62% |
4 | 6857 | アドバンテスト | 11,295 | +11.72% | -1.91% | +0.76% | - |
5 | 4631 | DIC | 3,355 | +10.65% | +14.58% | +0.90% | 5.96% |
6 | 6592 | マブチモーター | 2,475 | +8.96% | +16.61% | +1.73% | 3.15% |
7 | 5105 | TOYO TIRE | 3,589 | +8.92% | +16.26% | +1.50% | 3.62% |
8 | 6914 | オプテックスグループ | 1,895 | +8.47% | +18.07% | +0.96% | 2.64% |
9 | 6284 | 日精エー・エス・ビー機械 | 7,160 | +7.99% | +13.47% | +2.73% | 2.79% |
10 | 4543 | テルモ | 2,750 | +7.38% | +12.45% | +0.02% | 1.09% |
11 | 6586 | マキタ | 5,269 | +6.81% | +16.98% | +3.44% | - |
12 | 6588 | 東芝テック | 2,893 | +6.40% | -1.60% | +1.54% | - |
13 | 7267 | 本田技研工業 | 1,638 | +5.95% | +7.59% | +0.86% | 4.27% |
14 | 7270 | スバル(SUBARU) | 2,965 | +5.82% | +14.19% | +1.84% | 3.88% |
15 | 6141 | DMG森精機 | 3,497 | +5.71% | +6.03% | +0.58% | 3.00% |
16 | 6954 | ファナック | 4,598 | +5.70% | +22.68% | +1.95% | - |
17 | 6146 | ディスコ | 42,350 | +5.61% | -4.34% | +1.68% | - |
18 | 4186 | 東京応化工業 | 4,596 | +5.58% | +14.07% | +1.26% | 1.52% |
19 | 6262 | PEGASUS | 633 | +5.50% | +15.51% | +0.32% | - |
20 | 5334 | 日本特殊陶業 | 5,232 | +4.98% | +4.16% | +0.23% | 3.48% |
21 | 7261 | マツダ | 972 | +4.93% | +11.30% | +2.11% | - |
22 | 5108 | ブリヂストン | 6,562 | +4.89% | +8.66% | +0.72% | 3.51% |
23 | 7203 | トヨタ自動車 | 2,854 | +4.89% | +12.74% | +1.75% | 3.33% |
24 | 6941 | 山一電機 | 3,125 | +4.87% | +19.73% | 0.00% | 2.88% |
25 | 7974 | 任天堂 | 14,400 | +4.69% | +15.29% | +1.55% | 0.90% |
26 | 4063 | 信越化学工業 | 4,628 | +4.66% | -0.62% | +1.54% | 2.29% |
27 | 4626 | 太陽ホールディングス | 7,300 | +4.29% | +12.48% | -0.95% | 3.97% |
28 | 6301 | 小松製作所 | 5,040 | +4.15% | +4.09% | +1.25% | 3.77% |
29 | 7201 | 日産自動車 | 337 | +4.14% | +5.68% | +3.28% | - |
30 | 6841 | 横河電機 | 4,313 | +3.60% | +13.98% | +0.30% | 1.48% |
31 | 9107 | 川崎汽船 | 2,260 | +3.60% | +9.95% | +1.87% | 5.31% |
32 | 7014 | 名村造船所 | 3,320 | +3.59% | +13.00% | +2.31% | 1.20% |
33 | 5218 | オハラ | 1,217 | +3.49% | +10.14% | +1.08% | 2.05% |
34 | 6958 | 日本シイエムケイ | 360 | +3.45% | +6.19% | +0.28% | 2.78% |
35 | 6326 | クボタ | 1,797 | +3.19% | +8.94% | +1.24% | 2.78% |
36 | 6794 | フォスター電機 | 2,020 | +3.06% | +26.25% | -0.44% | 3.47% |
37 | 6963 | ローム | 2,053 | +2.93% | +7.01% | +1.23% | 2.44% |
38 | 6976 | 太陽誘電 | 2,812 | +2.89% | +9.84% | -1.54% | 3.20% |
39 | 6305 | 日立建機 | 4,689 | +2.85% | +5.87% | -0.26% | 3.73% |
40 | 6988 | 日東電工 | 3,317 | +2.76% | +17.71% | +0.55% | 1.81% |
41 | 6902 | デンソー | 2,103 | +2.66% | +6.72% | +0.89% | 3.04% |
42 | 6222 | 島精機製作所 | 1,142 | +2.51% | +11.96% | -0.52% | 1.75% |
43 | 5214 | 日本電気硝子 | 4,240 | +2.49% | +18.14% | +0.76% | 3.42% |
44 | 9104 | 商船三井 | 4,935 | +2.47% | +2.17% | +0.71% | 3.55% |
45 | 9101 | 日本郵船 | 5,278 | +2.41% | +1.17% | +0.59% | 4.45% |
46 | 7003 | 三井E&S | 3,885 | +2.37% | +45.51% | +4.02% | 0.77% |
47 | 6762 | TDK | 1,918 | +2.16% | +15.30% | -0.70% | 1.56% |
48 | 6800 | ヨコオ | 1,395 | +1.82% | -1.83% | +0.50% | 3.44% |
49 | 6981 | 村田製作所 | 2,400 | +1.74% | +13.02% | +0.65% | 2.50% |
50 | 6293 | 日精樹脂工業 | 910 | +1.68% | +4.12% | -0.98% | 4.07% |
51 | 6501 | 日立製作所 | 4,274 | +1.59% | +4.52% | +1.79% | - |
52 | 6448 | ブラザー工業 | 2,523 | +1.59% | +0.54% | -0.61% | 3.96% |
53 | 6817 | スミダコーポレーション | 1,037 | +1.57% | +7.57% | +1.17% | 5.11% |
54 | 6367 | ダイキン工業 | 19,850 | +1.46% | +5.14% | +0.23% | 1.66% |
55 | 4980 | デクセリアルズ | 2,107 | +1.08% | +3.28% | +1.13% | 2.75% |
56 | 6103 | オークマ | 3,640 | +0.97% | -3.06% | -1.89% | 2.75% |
57 | 6752 | パナソニック | 1,523 | +0.93% | +6.06% | -0.33% | - |
58 | 7751 | キヤノン | 4,363 | +0.76% | +8.80% | +0.30% | 3.67% |
59 | 6210 | TOYOイノベックス | 663 | +0.76% | +7.63% | +0.30% | 5.28% |
60 | 6971 | 京セラ | 1,897 | +0.74% | +16.67% | +0.11% | 2.64% |
61 | 6724 | セイコーエプソン | 1,892 | +0.69% | +0.91% | 0.00% | 3.91% |
62 | 7752 | リコー | 1,348 | +0.63% | +2.35% | +0.15% | 2.97% |
63 | 6480 | 日本トムソン | 628 | +0.48% | +7.35% | +0.32% | 4.14% |
64 | 7011 | 三菱重工業 | 3,910 | +0.46% | +18.13% | +0.88% | 0.61% |
65 | 6952 | カシオ計算機 | 1,187 | +0.42% | +2.24% | +0.42% | - |
66 | 6440 | JUKI | 410 | +0.24% | -0.73% | -1.20% | 2.44% |
67 | 6135 | 牧野フライス製作所 | 11,500 | +0.17% | +0.88% | +0.09% | - |
68 | 4044 | セントラル硝子 | 3,360 | +0.15% | +9.45% | +0.15% | 5.06% |
69 | 3436 | SUMCO | 1,201 | +0.13% | +2.52% | +0.17% | - |
70 | 6418 | 日本金銭機械 | 978 | +0.10% | +5.39% | +0.51% | 4.09% |
71 | 6503 | 三菱電機 | 3,625 | +0.03% | +18.19% | -0.52% | 1.52% |
72 | 6740 | ジャパンディスプレイ | 18 | - | -5.26% | 0.00% | - |
73 | 6997 | 日本ケミコン | 1,251 | - | +9.83% | +0.89% | 1.60% |
74 | 6432 | 竹内製作所 | 5,470 | -0.36% | +13.72% | +0.74% | 3.66% |
75 | 6315 | TOWA | 1,745 | -0.40% | -8.30% | -1.25% | 1.15% |
76 | 6770 | アルプスアルパイン | 1,635 | -0.61% | +7.60% | -0.70% | 3.67% |
77 | 6472 | NTN | 310 | -0.70% | +25.63% | +1.31% | - |
78 | 6702 | 富士通 | 3,500 | -0.74% | +9.14% | +0.37% | 0.86% |
79 | 6358 | 酒井重工業 | 2,103 | -0.80% | +2.69% | -0.05% | 4.99% |
80 | 6217 | 津田駒工業 | 354 | -0.84% | 0.00% | 0.00% | - |
81 | 6594 | ニデック | 2,884 | -0.88% | +8.20% | -0.98% | 1.47% |
82 | 6754 | アンリツ | 1,757 | -0.96% | -2.39% | +1.77% | 2.28% |
83 | 6479 | ミネベアミツミ | 2,493 | -0.97% | +13.24% | -1.35% | - |
84 | 5984 | 兼房 | 666 | -1.04% | +0.60% | +0.30% | 2.63% |
85 | 3355 | クリヤマホールディングス | 1,570 | -1.44% | +4.60% | -0.32% | 3.57% |
86 | 6820 | アイコム | 2,847 | -2.47% | -1.45% | -1.83% | 3.37% |
87 | 1963 | 日揮ホールディングス | 1,343 | -3.17% | +6.63% | +0.41% | 2.98% |
88 | 6272 | レオン自動機 | 1,364 | -3.47% | +8.69% | -1.09% | 3.52% |
89 | 6366 | 千代田化工建設 | 362 | -3.72% | +8.06% | +0.84% | - |
90 | 6395 | タダノ | 1,069 | -5.15% | 0.00% | +0.99% | 3.37% |
91 | 6273 | SMC | 48,130 | -6.92% | -2.15% | +0.56% | 2.08% |
92 | 7012 | 川崎重工業 | 10,095 | -8.89% | -1.27% | -1.56% | 1.49% |
93 | 6993 | 大黒屋ホールディングス | 52 | -17.46% | -22.39% | -10.34% | - |
15日の日経平均は+729円の4万3378円となり反発。
個別銘柄では、荏原製作所や三井金属鉱業などが買われたほか、日本取引所グループ、レーザーテック、古河電気工業などが上昇した。
2025年の日本株は地固めから一段高へ、期待の銘柄は? 有料版レポート閲覧はこちら
今月の日経平均は前日までの上昇幅が+1579円と買い地合いであったが、15日の東京株式市場は反発と、地合いの強さが引き継がれ、堅調な展開をたどった。
前営業日の米株式市場が下落したものの、日本株は選別買いが続いた。機械では、荏原製作所や日本製鋼所などが買われた。非鉄金属の三井金属鉱業やDOWAホールディングスも上昇し、相場を支えた。米長期金利の上昇を背景に高PERなハイテクなどは売り圧力が意識されたが、イクヨなどPERが相対的に低い銘柄は買いが集まりやすかった。
市場参加者の一部は日米金利差の縮小に関心を寄せており、こちらを材料に外為市場でドル売り・円買いが出れば、輸出株などの頭重さに影響する可能性もある。週明けは引き続き ...
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ダイドーリミテッド | 10.30 % |
2 | 日本創発グループ | 8.04 % |
3 | 黒田グループ | 7.00 % |