銘柄検索

※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応

ESG投資 関連銘柄(3/7)

銘柄名称 株価 1週間比 1ヶ月比 前日比% 配当
1 5698 エンビプロ・ホールディングス 450 +8.43% +12.22% +2.27% 3.33%
2 6702 富士通 3,112 +5.80% +2.07% -3.56% 0.90%
3 5857 AREホールディングス 1,966 +5.19% +4.85% -0.81% 4.07%
4 3402 東レ 1,047 +5.12% -3.41% -2.15% 1.72%
5 4922 コーセー 6,858 +4.80% +4.00% +7.71% 2.04%
6 4902 コニカミノルタ 548 +4.30% -10.11% -3.88% -
7 2502 アサヒグループホールディングス 1,926 +4.28% +17.62% +0.89% 2.70%
8 1911 住友林業 4,749 +3.28% -9.28% +3.80% 3.83%
9 2914 日本たばこ産業(JT) 3,863 +3.10% -1.55% +0.13% 5.02%
10 5019 出光興産 1,039 +2.82% +1.86% +0.83% 3.47%
11 8766 東京海上ホールディングス 5,342 +2.20% +5.20% -2.75% 3.03%
12 2375 ギグワークス 280 +2.19% -11.39% 0.00% 0.71%
13 8566 リコーリース 5,350 +2.10% +4.29% -0.93% 3.27%
14 7550 ゼンショーホールディングス 7,843 +2.10% -9.37% -2.63% 0.89%
15 8630 SOMPOホールディングス 4,610 +2.01% +7.26% -0.77% 2.86%
16 6701 日本電気 15,185 +1.84% -1.56% -3.46% 0.92%
17 4118 カネカ 3,833 +1.70% +3.57% -0.44% 3.39%
18 4911 資生堂 2,795 +1.64% +11.49% -0.53% 1.43%
19 7267 本田技研工業 1,431 +1.49% -0.62% -0.56% 4.75%
20 5332 TOTO 4,011 +1.47% +7.45% +1.49% 2.49%
21 2802 味の素 6,023 +1.33% -5.57% -1.94% 1.33%
22 8001 伊藤忠商事 6,827 +0.78% -0.07% -0.07% 2.93%
23 5108 ブリヂストン 6,013 +0.69% +10.03% +1.21% 3.83%
24 7203 トヨタ自動車 2,803 +0.68% -3.46% -0.69% 3.21%
25 9005 東急 1,733 -0.29% +0.49% -0.09% 1.33%
26 4568 第一三共 3,480 -0.37% -9.63% -1.83% 1.72%
27 9983 ファーストリテイリング 46,000 -0.48% -6.35% -3.64% 0.98%
28 4540 ツムラ 4,212 -0.59% -1.27% -0.05% 3.23%
29 1803 清水建設 1,363 -0.62% +4.45% -1.70% 2.57%
30 7752 リコー 1,610 -0.68% -6.64% -3.13% 2.36%
31 8306 三菱UFJフィナンシャル・グループ 1,923 -0.93% +0.52% -1.64% 3.12%
32 1802 大林組 2,004 -1.04% -2.81% -3.61% 3.99%
33 9432 日本電信電話(NTT) 146 -1.15% -2.60% -0.27% 3.56%
34 7261 マツダ 1,023 -1.25% -2.94% -0.49% 5.38%
35 7201 日産自動車 440 -1.41% +5.88% +1.76% -
36 6902 デンソー 1,950 -1.54% -1.49% -0.66% 3.28%
37 4901 富士フイルムホールディングス 3,017 -1.60% -6.19% -2.11% 1.99%
38 6976 太陽誘電 2,521 -1.77% +14.96% -1.45% 3.57%
39 9532 大阪瓦斯 3,341 -2.28% +7.19% -0.86% 2.84%
40 9433 KDDI 4,809 -2.51% -3.24% -1.88% 3.02%
41 4452 花王 6,388 -2.86% +3.62% -0.78% 2.41%
42 6594 ニデック 2,695 -3.72% +3.77% +0.43% 1.48%
43 4751 サイバーエージェント 1,093 -4.29% -7.42% -1.89% 1.56%
44 6752 パナソニック 1,819 -4.39% +2.39% -1.81% 2.20%
45 6301 小松製作所 4,417 -5.21% -2.24% -1.93% 3.78%
日本株予想:地合い弱い 好業績銘柄は押し目買いか

7日の日経平均はー818円の3万6887円となり3営業日ぶり反落。

個別銘柄では、任天堂やコナミホールディングスなどが売られたほか、ディー・エヌ・エー、トレンドマイクロ、中外製薬などが下落した。ただガラス・土石製品の東海カーボンなどは上昇した。

2025年の日本株は地固めから一段高へ、期待の銘柄は? 有料版レポート閲覧はこちら

今月の日経平均は前日までの上昇幅が+549円と買い地合いであったが、7日の東京株式市場は反落と、戻り売りや利確売りの動きが見られた。

米株式市場が前営業日に売り優勢となっており、頭重いムードが日本株にも波及した。米国で長期金利が上昇しており、株式は先安感の意識されやすい状況だった。とくにPERの高い銘柄は割高感から売りが警戒された。任天堂、情報・通信業のコナミホールディングスなどが軟調な推移。一方、金利上昇により利ざや増が想起される銀行株などは底堅さも見られた。情報・通信の雨風太陽などが上昇、また割安なサンデンなども買いの入る場面が見られた。

市場参加者の一部は日米金利差の縮小に関心を寄せており、こちらを材料に外為市場でドル売り・円買いが出れば、輸出株などの頭重さに影響する可能性もある。週明けは引き続き ...

→全文を読む

■人気テーマ