※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
| 週間 | 2.48% |
| 月間 | 7.58% |
| 週間 | 1.72% |
| 月間 | 5.94% |
| 注目銘柄 | テクノホライゾン・ホールディングス (+57.30%) |
| 関連テーマ | プライム市場 , ロボット , スタンダード市場 , 半導体製造装置 |
| 銘柄名称 | 株価 | 1週間比 | 1ヶ月比 | 前日比% | 配当 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6629 | テクノホライゾン・ホールディングス | 884 | +25.57% | +57.30% | +8.60% | 1.47% |
| 2 | 6752 | パナソニック | 2,154 | +16.37% | +19.70% | -0.97% | 1.86% |
| 3 | 6380 | オリエンタルチエン工業 | 3,125 | +15.96% | +46.71% | +2.46% | 0.96% |
| 4 | 7012 | 川崎重工業 | 11,905 | +11.31% | +13.00% | +1.71% | 1.26% |
| 5 | 6914 | オプテックスグループ | 2,733 | +10.92% | +10.65% | -0.62% | 1.83% |
| 6 | 6503 | 三菱電機 | 4,808 | +7.61% | +13.48% | +0.31% | 1.14% |
| 7 | 8085 | ナラサキ産業 | 3,880 | +6.74% | +6.16% | +0.26% | 3.35% |
| 8 | 6504 | 富士電機 | 11,535 | +5.97% | +9.44% | -1.66% | - |
| 9 | 7751 | キヤノン | 4,794 | +5.83% | +5.85% | +0.29% | 3.34% |
| 10 | 7272 | ヤマハ発動機 | 1,202 | +5.58% | +7.75% | -0.17% | 4.16% |
| 11 | 8081 | カナデン | 2,152 | +4.87% | +4.01% | -0.92% | 3.35% |
| 12 | 8084 | RYODEN | 3,480 | +4.66% | +10.30% | 0.00% | 3.91% |
| 13 | 6258 | 平田機工 | 2,407 | +4.43% | +13.59% | +1.95% | 2.70% |
| 14 | 6723 | ルネサスエレクトロニクス | 2,162 | +4.42% | +11.73% | -1.41% | - |
| 15 | 5406 | 神戸製鋼所 | 2,025 | +4.33% | +6.47% | -1.46% | 3.95% |
| 16 | 6440 | JUKI | 473 | +4.19% | -4.25% | +2.83% | 2.11% |
| 17 | 6861 | キーエンス | 56,510 | +4.13% | +1.55% | +0.30% | 0.97% |
| 18 | 7271 | 安永 | 1,036 | +4.12% | +17.86% | +0.97% | 1.35% |
| 19 | 6324 | ハーモニック・ドライブ・システムズ | 3,885 | +4.02% | +41.63% | -1.65% | 0.51% |
| 20 | 6505 | 東洋電機製造 | 2,018 | +3.97% | +1.92% | +0.40% | 3.72% |
| 21 | 6134 | FUJI | 3,571 | +3.96% | +13.08% | -0.33% | 2.24% |
| 22 | 6841 | 横河電機 | 5,071 | +3.77% | +7.23% | -0.26% | 1.26% |
| 23 | 3443 | 川田テクノロジーズ | 4,505 | +3.68% | +16.41% | +1.81% | 2.89% |
| 24 | 6371 | 椿本チエイン | 2,294 | +3.57% | +7.95% | -0.65% | 3.49% |
| 25 | 6145 | NITTOKU | 2,320 | +3.43% | -5.31% | +1.62% | 2.59% |
| 26 | 6652 | IDEC | 2,954 | +3.32% | +16.03% | +0.54% | 4.40% |
| 27 | 5817 | JMACS | 715 | +3.17% | +38.57% | -1.11% | 1.40% |
| 28 | 7565 | 萬世電機 | 5,580 | +3.14% | +7.10% | 0.00% | - |
| 29 | 8052 | 椿本興業 | 2,758 | +3.06% | +6.04% | +1.43% | 2.90% |
| 30 | 7510 | たけびし | 2,181 | +3.02% | +8.29% | +1.77% | 3.12% |
| 31 | 6104 | 芝浦機械 | 4,425 | +2.91% | +6.50% | +0.23% | 3.16% |
| 32 | 6369 | トーヨーカネツ | 4,885 | +2.63% | +9.04% | +1.03% | 4.09% |
| 33 | 6506 | 安川電機 | 4,913 | +2.44% | +21.70% | -2.94% | 1.38% |
| 34 | 6954 | ファナック | 6,075 | +2.43% | +17.89% | -3.80% | - |
| 35 | 7951 | ヤマハ | 1,089 | +2.11% | +2.25% | +0.14% | 2.39% |
| 36 | 7740 | タムロン | 1,051 | +1.84% | +0.67% | +1.64% | 3.45% |
| 37 | 7752 | リコー | 1,388 | +1.76% | +0.54% | +0.25% | 2.88% |
| 38 | 3388 | 明治電機工業 | 2,371 | +1.72% | +2.73% | -0.96% | 3.71% |
| 39 | 7762 | シチズン時計 | 1,329 | +1.22% | +9.02% | -0.75% | 3.54% |
| 40 | 7472 | 鳥羽洋行 | 4,105 | +1.11% | +1.61% | -0.12% | 3.17% |
| 41 | 6474 | 不二越 | 4,315 | +1.05% | +9.10% | -0.23% | 2.32% |
| 42 | 7467 | 萩原電気ホールディングス | 3,610 | +0.98% | +2.41% | -0.14% | 5.12% |
| 43 | 6383 | ダイフク | 5,063 | +0.98% | -0.55% | +0.54% | 1.50% |
| 44 | 6622 | ダイヘン | 9,580 | +0.95% | +6.33% | -1.44% | 1.84% |
| 45 | 6480 | 日本トムソン | 767 | +0.92% | +8.95% | 0.00% | 3.65% |
| 46 | 6516 | 山洋電気 | 4,150 | +0.73% | +8.21% | +0.36% | 1.69% |
| 47 | 5742 | エヌアイシ・オートテック | 755 | +0.67% | -4.43% | -0.40% | 5.43% |
| 48 | 6481 | THK | 4,182 | +0.55% | +7.15% | -0.10% | 5.88% |
| 49 | 2169 | CDS | 1,810 | +0.44% | +0.61% | +0.50% | 4.09% |
| 50 | 6302 | 住友重機械工業 | 4,319 | +0.35% | +5.81% | -1.08% | 2.89% |
| 51 | 6471 | 日本精工 | 955 | +0.27% | +4.00% | -0.48% | 3.56% |
| 52 | 6327 | 北川精機 | 845 | +0.24% | +1.44% | +1.32% | 1.66% |
| 53 | 6286 | 靜甲 | 1,275 | +0.16% | +10.87% | -0.31% | 2.04% |
| 54 | 7739 | キヤノン電子 | 3,640 | +0.14% | +35.67% | 0.00% | 0.96% |
| 55 | 7105 | 三菱ロジスネクスト | 1,538 | +0.13% | +0.33% | -0.26% | - |
| 56 | 6874 | 協立電機 | 2,421 | +0.12% | -1.82% | +1.42% | 3.72% |
| 57 | 7011 | 三菱重工業 | 4,078 | -0.12% | -2.30% | -1.90% | 0.59% |
| 58 | 6144 | 西部電機 | 2,850 | -0.21% | +31.88% | +0.74% | 2.95% |
| 59 | 6508 | 明電舎 | 5,600 | -0.36% | -7.13% | -1.93% | - |
| 60 | 7480 | スズデン | 1,644 | -0.72% | -1.50% | -0.06% | 4.99% |
| 61 | 6141 | DMG森精機 | 2,683 | -0.87% | -3.09% | +0.06% | 3.91% |
| 62 | 6143 | ソディック | 920 | -1.08% | -3.66% | +0.44% | 3.15% |
| 63 | 6346 | キクカワエンタープライズ | 5,970 | -1.16% | -6.86% | -0.50% | 1.68% |
| 64 | 6155 | 高松機械工業 | 507 | -1.36% | +3.68% | +0.40% | 1.97% |
| 65 | 6305 | 日立建機 | 4,591 | -1.48% | -0.48% | -0.30% | 3.81% |
| 66 | 6507 | シンフォニアテクノロジー | 9,330 | -1.58% | 0.00% | -2.20% | 1.29% |
| 67 | 6103 | オークマ | 3,675 | -2.00% | +4.11% | -1.08% | 2.72% |
| 68 | 7435 | ナ・デックス | 967 | -2.13% | -0.92% | +0.73% | 3.21% |
| 69 | 6301 | 小松製作所 | 5,010 | -2.15% | -4.39% | -0.99% | 3.79% |
| 70 | 6594 | ニデック | 2,026 | -2.17% | -9.88% | +0.70% | - |
| 71 | 6645 | オムロン | 4,020 | -2.21% | +1.46% | -2.00% | 2.59% |
| 72 | 6273 | SMC | 54,590 | -2.81% | -4.23% | -4.04% | 1.83% |
| 73 | 6266 | タツモ | 2,003 | -4.62% | -14.98% | -0.69% | 1.70% |
| 74 | 6323 | ローツェ | 2,060 | -6.36% | +2.77% | -4.07% | 0.83% |
15日の日経平均はー669円の5万0168円となり反落。
個別銘柄では、日本製鋼所やイビデンなどが売られたほか、アドバンテスト、ソフトバンクグループ、日本製鉄などが下落した。ただ小売業のイオンなどは上昇した。
2025年の日本株は地固めから一段高へ、期待の銘柄は? 有料版レポート閲覧はこちら
今月の日経平均は前日までの上昇幅が+582円と買い地合いであったが、15日の東京株式市場は反落と、戻り売りや利確売りの動きが見られた。
米株式市場が前営業日に売り優勢となっており、頭重いムードが日本株にも波及した。米国で長期金利が上昇しており、株式は先安感の意識されやすい状況だった。とくにPERの高い銘柄は割高感から売りが警戒された。機械の日本製鋼所、電気機器のアドバンテストなどが軟調な推移。一方、金利上昇により利ざや増が想起される銀行株などは底堅さも見られた。非鉄金属のエス・サイエンスなどが上昇、また割安な児玉化学工業なども買いの入る場面が見られた。
金融市場では日米金利差の拡大に関心が集まっており、円安圧力の強まりが想起される状況。目先の相場見通しについては ...
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | ダイドーリミテッド | 8.76 % |
| 2 | エニグモ | 7.32 % |
| 3 | 日本創発グループ | 7.23 % |