※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
銘柄名称 | 株価 | 1週間比 | 1ヶ月比 | 前日比% | 配当 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4519 | 中外製薬 | 8,274 | +16.78% | +19.55% | +0.28% | 3.02% |
2 | 4568 | 第一三共 | 3,523 | +13.65% | -5.24% | +6.24% | 1.70% |
3 | 2170 | リンクアンドモチベーション | 552 | +12.88% | +5.95% | +3.18% | 2.83% |
4 | 4506 | 大日本住友製薬 | 680 | +11.84% | -6.34% | +3.50% | - |
5 | 6501 | 日立製作所 | 3,744 | +11.36% | +0.05% | +5.26% | - |
6 | 8002 | 丸紅 | 2,495 | +10.72% | -1.38% | +1.20% | 3.81% |
7 | 3116 | トヨタ紡織 | 2,020 | +9.22% | -3.65% | +4.99% | 4.26% |
8 | 4902 | コニカミノルタ | 447 | +8.71% | -14.83% | +3.43% | - |
9 | 2130 | メンバーズ | 1,159 | +8.52% | +2.20% | -0.26% | 2.76% |
10 | 4845 | スカラ | 414 | +8.38% | -3.50% | +2.48% | 3.86% |
11 | 2120 | LIFULL | 146 | +8.15% | -9.88% | 0.00% | - |
12 | 8058 | 三菱商事 | 2,678 | +8.05% | -2.97% | +0.43% | 3.73% |
13 | 8001 | 伊藤忠商事 | 7,128 | +8.00% | -0.38% | +1.21% | 2.81% |
14 | 8031 | 三井物産 | 2,820 | +7.92% | -4.05% | +1.08% | 3.55% |
15 | 8053 | 住友商事 | 3,453 | +6.57% | -3.95% | +1.38% | 3.76% |
16 | 3774 | インターネットイニシアティブ | 2,611 | +6.57% | +3.08% | +0.64% | 1.34% |
17 | 2579 | コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングス | 2,657 | +6.11% | +9.14% | +0.02% | 2.15% |
18 | 9984 | ソフトバンクグループ | 7,223 | +6.02% | -11.90% | +2.89% | 0.61% |
19 | 3853 | アステリア | 505 | +5.21% | -10.93% | +1.81% | 1.49% |
20 | 4088 | エア・ウォーター | 1,931 | +5.00% | -2.57% | +0.60% | 3.32% |
21 | 4523 | エーザイ | 4,073 | +4.76% | -5.50% | +0.44% | 3.93% |
22 | 2432 | ディー・エヌ・エー | 3,625 | +4.62% | +3.42% | -0.79% | - |
23 | 3659 | ネクソン | 2,248 | +4.32% | +9.58% | +0.72% | 1.33% |
24 | 2768 | 双日 | 3,312 | +4.28% | -4.64% | +1.04% | 4.53% |
25 | 3679 | じげん | 446 | +4.21% | +1.59% | 0.00% | 2.35% |
26 | 4503 | アステラス製薬 | 1,382 | +4.11% | -8.02% | +1.54% | 5.36% |
27 | 4203 | 住友ベークライト | 3,277 | +4.06% | -7.46% | +1.77% | 2.90% |
28 | 7267 | 本田技研工業 | 1,438 | +4.02% | -4.26% | +0.70% | 4.73% |
29 | 2117 | ウェルネオシュガー | 2,400 | +3.58% | +0.97% | -0.29% | 3.83% |
30 | 4188 | 三菱ケミカルホールディングス | 685 | +3.44% | -13.13% | +1.92% | 4.67% |
31 | 4755 | 楽天グループ | 805 | +2.93% | -10.11% | +2.42% | - |
32 | 3563 | FOOD & LIFE COMPANIES | 4,995 | +2.88% | +11.17% | +2.29% | 0.55% |
33 | 2148 | アイティメディア | 1,528 | +2.69% | -6.77% | +1.13% | 6.54% |
34 | 4502 | 武田薬品工業 | 4,275 | +2.57% | -5.84% | +0.38% | 4.58% |
35 | 4324 | 電通グループ | 2,996 | +2.46% | -10.15% | +0.98% | 4.66% |
36 | 2914 | 日本たばこ産業(JT) | 4,354 | +2.45% | +7.24% | +0.30% | 4.46% |
37 | 3673 | ブロードリーフ | 668 | +2.14% | -3.33% | +0.30% | 0.75% |
38 | 9983 | ファーストリテイリング | 46,750 | +2.07% | +3.25% | +1.08% | 1.03% |
39 | 4543 | テルモ | 2,763 | +2.03% | +0.73% | +1.62% | 0.94% |
40 | 2587 | サントリー食品インターナショナル | 4,919 | +1.86% | +0.12% | +0.37% | 2.44% |
41 | 4114 | 日本触媒 | 1,694 | +1.83% | -7.59% | +0.39% | 6.38% |
42 | 5020 | ENEOSホールディングス | 692 | +1.77% | -18.43% | +1.35% | 3.76% |
43 | 4452 | 花王 | 6,064 | +1.74% | -6.81% | +0.25% | 2.54% |
44 | 3291 | 飯田グループホールディングス | 2,258 | +1.57% | -3.09% | -0.11% | 3.99% |
45 | 4536 | 参天製薬 | 1,406 | +1.55% | -2.46% | -0.88% | 2.56% |
46 | 2371 | カカクコム | 2,469 | +1.46% | +14.18% | -0.74% | 3.24% |
47 | 4023 | クレハ | 2,508 | +1.01% | -11.53% | +0.20% | 3.46% |
48 | 3612 | ワールド | 2,594 | +0.97% | -2.88% | -0.42% | 4.09% |
49 | 2282 | 日本ハム | 5,311 | +0.97% | +4.63% | -0.45% | 2.54% |
50 | 7752 | リコー | 1,484 | +0.68% | -8.31% | +2.13% | 2.56% |
51 | 2897 | 日清食品ホールディングス | 3,147 | +0.54% | -0.63% | +0.13% | 2.22% |
52 | 4005 | 住友化学 | 326 | +0.46% | -11.98% | +0.28% | 2.76% |
53 | 4612 | 日本ペイントホールディングス | 1,059 | +0.38% | -9.45% | -0.75% | 1.51% |
54 | 4091 | 日本酸素ホールディングス | 4,588 | +0.37% | -3.51% | +0.59% | 1.05% |
55 | 4151 | 協和キリン | 2,199 | +0.23% | +2.28% | 0.00% | 2.73% |
56 | 3086 | J.フロント リテイリング | 1,753 | -0.11% | -6.76% | -0.26% | 3.08% |
57 | 3397 | トリドールホールディングス | 4,280 | -0.14% | +6.12% | -0.51% | 0.23% |
58 | 9433 | KDDI | 2,520 | -0.34% | +5.07% | +0.92% | 2.88% |
59 | 4578 | 大塚ホールディングス | 6,752 | -0.71% | -16.72% | +0.67% | 1.78% |
60 | 2503 | キリンホールディングス | 2,138 | -0.72% | +3.26% | -0.05% | 3.46% |
61 | 4912 | ライオン | 1,776 | -0.73% | -0.45% | -0.50% | 1.69% |
62 | 4819 | デジタルガレージ | 4,440 | -0.78% | -10.03% | -1.66% | 1.19% |
63 | 2413 | エムスリー | 1,735 | -1.28% | +0.43% | -2.34% | - |
64 | 3769 | GMOペイメントゲートウェイ | 8,734 | -1.38% | +13.50% | +0.36% | 1.42% |
65 | 3543 | コメダホールディングス | 2,844 | -1.76% | +0.28% | -1.11% | 2.11% |
66 | 3197 | すかいらーくホールディングス | 2,896 | -1.76% | -4.66% | -1.09% | 0.69% |
67 | 2811 | カゴメ | 2,910 | -2.81% | -4.15% | -1.92% | 1.65% |
68 | 4689 | LINEヤフー | 521 | -3.18% | -0.42% | -1.62% | 1.34% |
69 | 3978 | マクロミル | 1,270 | -3.20% | -0.24% | -3.35% | - |
70 | 2502 | アサヒグループホールディングス | 1,948 | -3.25% | -0.41% | -0.79% | 2.67% |
71 | 2802 | 味の素 | 2,854 | -3.61% | -6.36% | -1.01% | 1.40% |
72 | 2501 | サッポロホールディングス | 7,841 | -3.76% | -0.57% | +0.09% | 0.77% |
73 | 3387 | クリエイト・レストランツ・ホールディングス | 1,382 | -4.36% | +4.54% | -2.06% | 0.65% |
74 | 4528 | 小野薬品工業 | 1,620 | -5.37% | -3.02% | -1.91% | 4.94% |
25日の日経平均は+666円の3万5705円となり3日続伸。
個別銘柄では、ニデックやジェイテクトなどが買われたほか、フジクラ、ルネサスエレクトロニクス、第一三共などが上昇した。
2025年の日本株は地固めから一段高へ、期待の銘柄は? 有料版レポート閲覧はこちら
今月の日経平均は前日までの下落幅がー579円と売り地合いであったが、25日の東京株式市場は続伸と、地合いの底堅さが示された。
前営業日の米株式市場が上昇しており、日本株の一角でも買いの先行する場面が見られた。機械のジェイテクトやSMCなどが上昇。また非鉄金属のフジクラや三井金属鉱業も堅調な展開となった。米長期金利が下落するなか株式は買われやすさが想起され、情報・通信業のエクサウィザーズなどが上昇、このほか高PERな銘柄も買い圧力が意識された。
日米金利差は拡大しており、外為市場では円安地合いが意識されるなかで、輸出株などはもう一段の買いが入る展開も想起される。週明けは米金融市場の動向に歩調を合わせつつも ...
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ドリームインキュベータ | 13.96 % |
2 | ダイドーリミテッド | 12.33 % |
3 | 東洋証券 | 11.26 % |