銘柄検索

※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応

プラント 関連銘柄(8/26)

過去30日 株価変動率

Loading...

平均騰落率

週間 -1.32%
月間 2.59%

中央値パフォーマンス

週間 -0.46%
月間 0.78%
銘柄名称 株価 1週間比 1ヶ月比 前日比% 配当
1 1968 太平電業 2,528 +6.00% +2.51% +1.98% 2.97%
2 7021 ニッチツ 2,220 +5.31% +14.37% +0.68% 1.35%
3 1997 暁飯島工業 4,235 +4.96% +6.27% +0.36% 3.19%
4 6247 日阪製作所 1,810 +2.96% +8.12% +1.74% 3.04%
5 6239 ナガオカ 1,443 +2.70% +10.66% -0.62% 2.43%
6 1433 ベステラ 1,233 +2.58% +7.78% +0.74% 3.24%
7 7500 西川計測 9,730 +1.78% -2.01% +0.52% 3.60%
8 8061 西華産業 3,120 +1.63% +16.50% +2.13% 3.37%
9 6306 日工 1,041 +1.46% +8.44% +0.77% 4.03%
10 6379 レイズネクスト 3,040 +1.16% +16.07% -0.33% 3.88%
11 4124 大阪油化工業 2,929 +1.10% +9.21% +1.00% 1.91%
12 8020 兼松 2,193 +0.99% +3.49% +0.53% 3.19%
13 1801 大成建設 12,815 +0.95% -6.29% +0.08% 2.97%
14 7059 コプロ・ホールディングス 930 +0.87% +16.25% +1.20% 4.84%
15 3023 ラサ商事 2,137 +0.71% +12.95% +1.09% 3.74%
16 6330 東洋エンジニアリング 2,504 +0.64% +32.91% -4.79% 1.00%
17 6334 明治機械 500 +0.60% +7.53% +1.21% 1.20%
18 8031 三井物産 4,894 +0.43% -1.45% -1.11% 2.86%
19 6845 アズビル 1,524 +0.33% -6.79% +0.43% 3.28%
20 1909 日本ドライケミカル 3,705 +0.14% +0.41% 0.00% -
21 9264 ポエック 1,766 -0.06% +3.70% -0.23% 4.25%
22 6366 千代田化工建設 714 -0.14% +0.99% -0.56% -
23 7995 バルカー 6,680 -0.30% +0.60% 0.00% 2.99%
24 7022 サノヤスホールディングス 313 -0.32% +0.32% -0.32% 2.40%
25 1966 高田工業所 1,738 -0.34% -0.69% +0.35% 4.03%
26 6488 ヨシタケ 1,035 -0.58% +5.61% +0.19% 3.48%
27 6332 月島ホールディングス 2,786 -0.61% +4.38% -0.61% 3.16%
28 1828 田辺工業 2,323 -0.68% +0.96% +1.00% 4.30%
29 3106 倉敷紡績 10,620 -0.93% +6.31% -0.38% 3.12%
30 6494 NFKホールディングス 97 -1.02% -2.02% 0.00% -
31 8058 三菱商事 4,718 -1.26% -4.07% -0.99% 2.65%
32 6302 住友重機械工業 5,840 -1.33% +10.69% -0.21% 2.48%
33 6391 加地テック 4,650 -1.48% +6.16% +0.43% 1.51%
34 6331 三菱化工機 3,265 -1.95% -3.83% +1.24% 3.68%
35 6340 澁谷工業 5,190 -2.08% +20.70% +1.96% 2.31%
36 9065 山九 8,399 -2.51% -9.00% -0.31% 3.14%
37 6498 キッツ 1,969 -2.57% -13.49% +1.39% 3.15%
38 7760 IMV 2,028 -2.78% -15.85% +1.40% 1.48%
39 1963 日揮ホールディングス 2,267 -3.10% -1.09% +0.33% 2.29%
40 5393 ニチアス 3,366 -4.40% 0.00% +0.15% 1.93%
41 6363 酉島製作所 3,055 -4.53% +8.80% -1.61% 2.23%
42 6013 タクマ 3,065 -5.26% -11.29% -0.16% 3.52%
43 7004 カナデビア 1,190 -5.85% -1.00% -1.16% 3.19%
44 6378 木村化工機 1,207 -6.65% +0.50% -0.90% 3.40%
45 4091 日本酸素ホールディングス 5,594 -6.69% -5.11% -1.04% 1.18%
46 6503 三菱電機 5,619 -6.83% -0.55% +0.09% 1.07%
47 6361 荏原製作所 4,959 -7.05% -12.71% +0.57% 1.33%
48 7012 川崎重工業 2,575 -9.97% -7.56% -1.38% 1.55%
49 7011 三菱重工業 3,920 -10.30% -0.63% -0.66% 0.74%
50 7013 IHI 2,638 -11.70% -8.36% -2.15% 0.87%

26日の日経平均は+405円の6万6262円となり続伸した。

2026年の日本株は地固めから一段高へ、期待の銘柄は? 有料版レポート閲覧はこちら

終値確定後の各メディア報道によると、2026年8月26日、日経平均は中東情勢の後退や米原油価格の下落を追い風に上昇して大引けを迎えた。朝方の安値から持ち直したものの、エヌビディアの決算発表待ちで商いは低調となり、全般には様子見ムードが強かったと伝えられている。 ...

→全文を読む