※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
| 銘柄名称 | 株価 | 1週間比 | 1ヶ月比 | 前日比% | 配当 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5803 | フジクラ | 7,624 | +31.27% | +35.42% | +11.59% | 0.47% |
| 2 | 6506 | 安川電機 | 6,970 | +26.25% | +49.12% | +6.02% | 1.03% |
| 3 | 5801 | 古河電気工業 | 50,430 | +22.43% | +10.11% | +16.12% | 0.32% |
| 4 | 6994 | 指月電機製作所 | 1,352 | +20.71% | +28.76% | +0.90% | 1.55% |
| 5 | 5805 | SWCC | 18,340 | +19.71% | +31.56% | +6.44% | 1.09% |
| 6 | 6144 | 西部電機 | 3,370 | +16.17% | +20.53% | +7.15% | 2.49% |
| 7 | 6504 | 富士電機 | 14,925 | +13.24% | +30.98% | -0.53% | - |
| 8 | 6622 | ダイヘン | 17,720 | +12.44% | +27.03% | +0.57% | 1.19% |
| 9 | 6508 | 明電舎 | 9,500 | +12.29% | +13.23% | +1.60% | 1.43% |
| 10 | 6651 | 日東工業 | 4,955 | +11.10% | +10.60% | +0.92% | 2.66% |
| 11 | 5333 | NGK | 5,614 | +9.63% | +26.41% | +1.15% | 1.89% |
| 12 | 1938 | 日本リーテック | 3,045 | +9.18% | +14.73% | +1.16% | 2.69% |
| 13 | 1942 | 関電工 | 7,346 | +9.09% | +16.00% | +2.53% | 1.77% |
| 14 | 5983 | イワブチ | 14,190 | +7.83% | +10.43% | +3.13% | 2.11% |
| 15 | 9508 | 九州電力 | 1,831 | +7.14% | +0.63% | +2.95% | 2.73% |
| 16 | 6648 | かわでん | 2,400 | +7.10% | +11.78% | -1.32% | 2.42% |
| 17 | 1959 | 九電工 | 9,867 | +6.90% | +2.52% | -0.36% | 2.23% |
| 18 | 1941 | 中電工 | 5,020 | +6.36% | +3.72% | +2.34% | 2.79% |
| 19 | 9505 | 北陸電力 | 918 | +6.17% | -16.90% | +1.58% | 2.72% |
| 20 | 1945 | 東京エネシス | 2,023 | +5.64% | +12.76% | -0.74% | 3.11% |
| 21 | 1960 | サンテック | 1,635 | +5.42% | +18.91% | +0.31% | 3.98% |
| 22 | 9501 | 東京電力ホールディングス | 645 | +5.30% | -2.99% | -0.91% | - |
| 23 | 6653 | 正興電機製作所 | 2,605 | +5.21% | +4.74% | -1.18% | 2.11% |
| 24 | 6617 | 東光高岳 | 8,110 | +5.05% | +36.53% | -2.99% | 1.65% |
| 25 | 6503 | 三菱電機 | 6,373 | +4.97% | +9.63% | -1.15% | - |
| 26 | 9502 | 中部電力 | 2,769 | +4.41% | -0.50% | +0.98% | 2.53% |
| 27 | 1930 | 北陸電気工事 | 1,766 | +4.31% | +19.81% | +2.61% | 2.72% |
| 28 | 1939 | 四電工 | 2,106 | +4.26% | +6.26% | +1.35% | 3.99% |
| 29 | 8061 | 西華産業 | 3,040 | +3.68% | -3.65% | -0.65% | 2.69% |
| 30 | 9504 | 中国電力 | 927 | +3.39% | -6.56% | +0.72% | 3.24% |
| 31 | 1968 | 太平電業 | 2,950 | +3.29% | -3.28% | +0.51% | 2.37% |
| 32 | 6395 | タダノ | 1,433 | +3.24% | -2.25% | +3.02% | 2.37% |
| 33 | 6333 | TEIKOKU | 2,854 | +2.92% | -4.74% | -0.56% | 3.85% |
| 34 | 9511 | 沖縄電力 | 965 | +2.88% | -8.10% | -0.41% | - |
| 35 | 6507 | シンフォニアテクノロジー | 14,780 | +2.85% | +9.64% | -0.14% | 0.81% |
| 36 | 6644 | 大崎電気工業 | 2,148 | +2.78% | +12.99% | -1.83% | 2.09% |
| 37 | 1966 | 高田工業所 | 1,834 | +2.57% | +0.71% | +0.94% | 3.82% |
| 38 | 1434 | JESCOホールディングス | 2,522 | +2.31% | +35.66% | -1.56% | 1.90% |
| 39 | 1934 | ユアテック | 2,502 | +2.25% | -8.89% | +0.16% | 3.12% |
| 40 | 1948 | 弘電社 | 6,570 | +1.70% | -1.20% | -2.52% | 1.37% |
| 41 | 6501 | 日立製作所 | 4,868 | +1.52% | +1.21% | -0.39% | - |
| 42 | 6356 | 日本ギア工業 | 1,523 | +1.47% | +23.02% | +0.40% | 0.53% |
| 43 | 1758 | 太洋基礎工業 | 2,562 | +1.43% | +1.10% | +0.12% | 2.54% |
| 44 | 6345 | アイチ コーポレーション | 1,403 | +1.23% | +0.36% | 0.00% | - |
| 45 | 9507 | 四国電力 | 1,559 | +1.17% | -15.09% | +1.33% | 3.53% |
| 46 | 9509 | 北海道電力 | 1,010 | +1.00% | -5.56% | +0.20% | 3.27% |
| 47 | 5922 | 那須電機鉄工 | 19,600 | +0.20% | +2.46% | +1.45% | 2.81% |
| 48 | 5269 | 日本コンクリート工業 | 312 | - | +0.32% | -0.32% | 2.56% |
| 49 | 6654 | 不二電機工業 | 1,080 | - | -0.92% | +0.09% | 2.96% |
| 50 | 9506 | 東北電力 | 1,064 | - | -8.59% | +0.38% | 3.76% |
| 51 | 1944 | きんでん | 8,133 | -0.09% | +9.52% | -1.13% | 2.95% |
| 52 | 6643 | 戸上電機製作所 | 6,270 | -0.16% | +1.79% | -1.26% | 2.07% |
| 53 | 9503 | 関西電力 | 2,381 | -0.98% | -8.21% | +0.32% | 3.36% |
| 54 | 1946 | トーエネック | 2,430 | -0.98% | +14.35% | +1.04% | 3.13% |
| 55 | 1921 | 巴コーポレーション | 1,984 | -1.20% | -9.32% | -0.15% | 1.81% |
| 56 | 5939 | 大谷工業 | 5,040 | -1.75% | -5.44% | +0.80% | 0.60% |
| 57 | 8070 | 東京産業 | 869 | -2.03% | -8.04% | +2.24% | 4.37% |
| 58 | 7760 | IMV | 3,380 | -3.29% | +4.81% | -7.14% | 0.89% |
| 59 | 1721 | コムシスホールディングス | 5,401 | -4.59% | +2.70% | -8.50% | 2.22% |
| 60 | 5631 | 日本製鋼所 | 8,819 | -5.00% | -10.34% | -2.76% | 1.00% |
| 61 | 7011 | 三菱重工業 | 4,300 | -6.24% | -9.38% | -1.92% | 0.56% |
12日の日経平均株価は前営業日比324円高の6万2742円57銭で引け、3営業日ぶりに反発した。今月に入って前日までの上昇幅は+3132円と買い地合いが続いており、この日の反発で強さが引き継がれた格好だ。
2026年の日本株は地固めから一段高へ、期待の銘柄は? 有料版レポート閲覧はこちら
相場を押し上げた主役はAI・半導体関連への物色で、決算発表を受けた銘柄の選別買いも活発化した。個別では非鉄や電線関連の古河電気工業、フジクラが買われ、建設株の清水建設や鹿島建設、精機のニコン、繊維・高機能素材の帝人といった銘柄も上昇して相場を支えた。 ...
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | 日本ハム | 8.88 % |
| 2 | ディーエムエス | 7.54 % |
| 3 | ダイドーリミテッド | 7.50 % |