銘柄検索

※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応

公共投資 関連銘柄(7/2)

過去30日 株価変動率

Loading...

平均騰落率

週間 0.96%
月間 1.35%

中央値パフォーマンス

週間 1.58%
月間 1.72%
銘柄名称 株価 1週間比 1ヶ月比 前日比% 配当
1 5282 ジオスター 437 +14.70% +16.53% +1.39% 2.29%
2 1897 金下建設 3,310 +9.06% -0.15% +2.48% 1.51%
3 1844 大盛工業 501 +8.68% -0.40% +1.42% 2.30%
4 5285 ヤマックス 1,358 +7.95% +9.08% +2.96% 4.42%
5 1921 巴コーポレーション 1,823 +7.74% +3.11% +0.66% 1.32%
6 1813 不動テトラ 2,772 +7.65% +2.17% +0.40% 4.15%
7 1848 富士ピー・エス 650 +6.56% +8.70% +2.36% 3.85%
8 4204 積水化学工業 2,606 +5.85% +13.30% +0.64% 3.11%
9 2498 オリエンタルコンサルタンツホールディングス 3,085 +5.36% +5.90% +2.32% 4.05%
10 1812 鹿島建設 5,992 +5.10% +6.47% +0.57% 2.44%
11 9621 建設技術研究所 2,878 +4.35% +10.14% +0.59% -
12 2153 E・Jホールディングス 1,644 +4.25% +3.66% +1.54% 4.20%
13 6091 ウエスコホールディングス 948 +4.18% +12.59% -0.32% 2.95%
14 6306 日工 929 +4.03% +10.07% +0.98% 4.52%
15 1758 太洋基礎工業 2,498 +4.00% +3.61% +3.65% 2.60%
16 1871 ピーエス・コンストラクション 2,246 +3.69% +7.36% +0.40% 4.50%
17 5262 日本ヒューム 1,044 +3.47% +1.36% +0.29% 2.49%
18 1780 ヤマウラ 1,443 +3.44% +7.53% +1.69% 2.49%
19 9233 アジア航測 1,159 +3.39% +7.31% +1.93% 3.80%
20 1801 大成建設 14,425 +3.37% +8.42% +0.42% 2.63%
21 1719 安藤・間 1,802 +3.36% +2.74% +1.81% 4.66%
22 7464 セフテック 1,575 +3.35% +0.32% +1.68% 3.81%
23 1926 ライト工業 4,100 +3.14% +1.11% +0.74% 3.56%
24 4208 宇部興産 3,202 +3.02% +9.73% +1.43% 5.00%
25 7723 愛知時計電機 2,993 +2.99% +3.17% +0.91% 4.01%
26 1802 大林組 3,274 +2.92% +3.38% +0.83% 2.87%
27 4673 川崎地質 4,620 +2.78% -0.96% -0.54% 2.60%
28 5658 日亜鋼業 358 +2.58% -1.92% +1.70% 2.79%
29 1803 清水建設 2,573 +2.45% +0.19% +0.53% 2.99%
30 1914 日本基礎技術 675 +2.43% -3.02% +0.60% 4.44%
31 1870 矢作建設工業 1,831 +2.40% -1.29% +0.88% -
32 1882 東亜道路工業 1,551 +2.17% +2.85% +0.98% 5.80%
33 3443 川田テクノロジーズ 1,304 +2.11% +11.93% +0.23% -
34 1929 日特建設 1,111 +2.11% +0.91% +0.82% 4.50%
35 5284 ヤマウ 2,246 +2.09% +2.23% -0.97% 4.99%
36 1717 明豊ファシリティワークス 913 +2.01% 0.00% +1.00% 4.82%
37 1721 コムシスホールディングス 5,527 +1.73% +2.73% +1.96% 2.44%
38 6835 アライドテレシスホールディングス 242 +1.68% -15.38% +1.68% 3.72%
39 4043 トクヤマ 4,959 +1.62% -4.63% -0.72% -
40 5268 旭コンクリート工業 837 +1.58% -8.82% +0.48% 2.03%
41 7414 小野建 1,342 +1.51% +1.82% +1.44% 5.14%
42 6358 酒井重工業 2,080 +1.41% -0.38% +0.14% 5.29%
43 1898 世紀東急工業 1,449 +1.40% +1.12% +0.35% 5.18%
44 5911 横河ブリッジホールディングス 2,840 +1.18% +2.71% +0.53% 4.58%
45 4707 キタック 335 +0.90% +2.13% +0.60% -
46 1888 若築建設 3,240 +0.78% -2.99% 0.00% 4.48%
47 1887 日本国土開発 519 +0.78% -2.44% 0.00% 4.43%
48 1787 ナカボーテック 5,360 +0.75% 0.00% -1.11% 4.85%
49 5959 岡部 897 +0.67% -0.44% +0.22% 4.68%
50 1860 戸田建設 1,607 +0.44% +0.56% -0.03% 3.73%
51 1833 奥村組 5,660 +0.35% +1.25% +0.35% -
52 5923 高田機工 1,125 +0.27% +4.75% +0.36% 4.44%
53 1414 ショーボンドホールディングス 1,261 +0.16% +0.92% +1.86% 3.61%
54 6365 電業社機械製作所 5,400 - -2.70% -0.18% 3.52%
55 5279 日本興業 1,208 -0.08% +7.00% +0.25% 3.73%
56 1417 ミライト・ホールディングス 3,877 -0.21% -0.13% +1.44% 2.45%
57 1820 西松建設 5,251 -0.27% -1.56% -0.68% 4.76%
58 5958 三洋工業 4,410 -0.34% +4.50% +1.03% 4.76%
59 3431 宮地エンジニアリンググループ 1,533 -0.39% +5.22% +0.66% 4.89%
60 6301 小松製作所 6,390 -1.40% -1.24% +2.09% 2.97%
61 6305 日立建機 5,206 -1.53% +2.08% 0.00% 3.65%
62 5232 住友大阪セメント 5,875 -1.71% +8.80% -3.55% 2.04%
63 6302 住友重機械工業 5,250 -1.87% +1.72% +0.10% 2.76%
64 5915 駒井ハルテック 2,326 -2.10% +4.54% +0.65% 3.01%
65 5711 三菱マテリアル 4,452 -2.35% -12.52% +1.48% 2.61%
66 5011 ニチレキグループ 2,077 -2.35% +5.16% +0.05% 4.09%
67 5981 東京製綱 1,901 -2.61% +6.86% +0.05% 3.68%
68 1893 五洋建設 1,672 -2.96% -1.18% +0.39% 3.11%
69 6326 クボタ 2,683 -3.11% -3.84% +0.83% 1.94%
70 1951 エクシオグループ 2,729 -3.14% -2.87% +1.68% 2.93%
71 5660 神鋼鋼線工業 1,721 -3.15% -6.16% -0.35% -
72 6395 タダノ 1,268 -3.50% +2.18% 0.00% 2.68%
73 5233 太平洋セメント 3,937 -3.53% -11.69% +1.18% 3.05%
74 2325 NJS 4,600 -4.07% -7.91% +1.10% 2.39%
75 9551 メタウォーター 3,285 -6.28% -1.79% -1.94% 2.44%
76 5287 イトーヨーギョー 808 -9.21% -11.79% -0.37% 2.48%
77 5802 住友電気工業 2,689 -12.03% -18.41% -5.13% 1.45%
78 5803 フジクラ 5,368 -14.97% +14.77% -7.86% 0.71%
79 5801 古河電気工業 3,976 -17.22% -23.73% -8.62% 0.55%

7月2日の東京株式市場で日経平均は大幅に反落し、終値は6万8,733円15銭、前日比▲1,741円となりました。4営業日ぶりの下落で、先月の日経平均が+3,127円と買い優勢だった流れから一転、戻り売りや利確売りが目立つ展開となりました。

2026年の日本株は地固めから一段高へ、期待の銘柄は? 有料版レポート閲覧はこちら

米国株の前営業日の売り優勢や長期金利の上昇が重しとなり、特にPERの高い銘柄に割高感からの売りが波及しました。AI関連や半導体関連の下げが顕著で、電機のキオクシアホールディングスや半導体関連のアドバンテスト、イビデン、太陽誘電、非鉄の三井金属鉱業などが軟調に推移しました。 ...

→全文を読む