※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
| 週間 | 0.06% |
| 月間 | 0.96% |
| 週間 | 0.24% |
| 月間 | 0.76% |
| 注目銘柄 | サンユー建設 (+36.38%) |
| 関連テーマ | プライム市場 , スタンダード市場 , マンション , マンション販売 |
| 銘柄名称 | 株価 | 1週間比 | 1ヶ月比 | 前日比% | 配当 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1801 | 大成建設 | 14,415 | +7.37% | +23.52% | +2.56% | 1.73% |
| 2 | 8830 | 住友不動産 | 7,864 | +5.20% | +15.43% | +3.60% | 1.09% |
| 3 | 8802 | 三菱地所 | 3,858 | +4.72% | +20.41% | +3.18% | 1.19% |
| 4 | 8804 | 東京建物 | 3,521 | +4.11% | +18.43% | +3.19% | 2.93% |
| 5 | 3300 | アンビション DX ホールディングス | 2,269 | +4.08% | -5.93% | +0.80% | 4.85% |
| 6 | 3003 | ヒューリック | 1,735 | +3.52% | +6.12% | +2.79% | 3.46% |
| 7 | 3498 | 霞ヶ関キャピタル | 8,070 | +3.46% | -0.49% | +2.93% | 2.04% |
| 8 | 2120 | LIFULL | 171 | +3.01% | -10.94% | +2.40% | - |
| 9 | 3482 | ロードスターキャピタル | 2,883 | +2.78% | 0.00% | +2.34% | 2.88% |
| 10 | 3245 | ディア・ライフ | 1,091 | +2.63% | -3.54% | -0.91% | 5.87% |
| 11 | 3465 | ケイアイスター不動産 | 6,300 | +2.61% | +20.23% | +2.11% | 3.17% |
| 12 | 2384 | SBSホールディングス | 3,765 | +2.45% | +6.66% | +0.80% | 2.26% |
| 13 | 3105 | 日清紡ホールディングス | 1,307 | +2.27% | +4.35% | +2.59% | 2.75% |
| 14 | 3201 | 日本毛織 | 1,777 | +2.24% | +8.95% | +1.43% | 2.64% |
| 15 | 3457 | And Doホールディングス | 1,033 | +2.18% | -2.64% | +2.99% | 4.45% |
| 16 | 4025 | 多木化学 | 3,650 | +2.10% | +2.10% | +2.10% | 2.05% |
| 17 | 3469 | デュアルタップ | 933 | +1.97% | +2.75% | +0.65% | 1.34% |
| 18 | 8801 | 三井不動産 | 1,820 | +1.85% | +7.38% | +2.33% | 1.87% |
| 19 | 3063 | ジェイグループホールディングス | 783 | +1.82% | +3.03% | -0.63% | 0.51% |
| 20 | 2975 | スター・マイカ・ホールディングス | 1,236 | +1.81% | +10.26% | +2.66% | 2.99% |
| 21 | 3489 | フェイスネットワーク | 796 | +1.79% | -3.40% | +0.89% | 5.03% |
| 22 | 3231 | 野村不動産ホールディングス | 949 | +1.64% | +5.30% | +2.15% | 3.79% |
| 23 | 3001 | 片倉工業 | 3,030 | +1.51% | +12.72% | +1.75% | 1.98% |
| 24 | 2337 | いちご | 407 | +1.50% | +4.09% | +1.50% | 2.83% |
| 25 | 3241 | ウィル | 585 | +1.39% | +8.94% | -0.68% | 3.33% |
| 26 | 3461 | パルマ | 518 | +1.37% | +4.02% | +0.39% | 2.51% |
| 27 | 3277 | サンセイランディック | 1,306 | +1.32% | -5.77% | +0.85% | 3.29% |
| 28 | 1879 | 新日本建設 | 1,945 | +1.20% | +7.28% | +2.69% | 2.98% |
| 29 | 3486 | グローバル・リンク・マネジメント | 2,078 | +1.12% | -21.56% | +2.11% | 3.87% |
| 30 | 3491 | GA technologies | 2,031 | +1.04% | +0.74% | +3.62% | 0.39% |
| 31 | 3484 | イノベーションホールディングス | 1,106 | +0.82% | +2.03% | +1.10% | 3.07% |
| 32 | 3289 | 東急不動産ホールディングス | 1,446 | +0.66% | +7.23% | +1.58% | 3.08% |
| 33 | 3521 | エコナックホールディングス | 168 | +0.60% | +6.33% | +0.60% | 2.98% |
| 34 | 2501 | サッポロホールディングス | 8,098 | +0.60% | +8.55% | +1.43% | 1.11% |
| 35 | 1764 | 工藤建設 | 2,816 | +0.57% | +7.03% | 0.00% | 4.15% |
| 36 | 3010 | ポラリス・ホールディングス | 179 | +0.56% | -10.95% | +0.56% | 2.23% |
| 37 | 3495 | 香陵住販 | 2,394 | +0.50% | -1.16% | -0.91% | 2.51% |
| 38 | 3571 | ソトー | 770 | +0.26% | +1.45% | 0.00% | 5.19% |
| 39 | 3293 | アズマハウス | 772 | +0.26% | -0.52% | +0.65% | 4.53% |
| 40 | 3248 | アールエイジ | 817 | +0.25% | -2.04% | +0.62% | 4.41% |
| 41 | 3750 | ADR120S | 820 | +0.24% | -2.73% | -0.97% | - |
| 42 | 3232 | 三重交通グループホールディングス | 537 | +0.19% | -0.56% | +1.32% | 2.98% |
| 43 | 1841 | サンユー建設 | 1,597 | +0.13% | +36.38% | 0.00% | 0.63% |
| 44 | 8803 | 平和不動産 | 2,202 | -0.14% | -4.43% | +0.69% | 4.00% |
| 45 | 2980 | SREホールディングス | 3,345 | -0.15% | +18.70% | +1.21% | 0.54% |
| 46 | 3480 | ジェイ・エス・ビー | 3,515 | -0.28% | -1.68% | +2.18% | 2.99% |
| 47 | 3474 | G-FACTORY | 651 | -0.31% | +4.66% | -0.46% | 0.77% |
| 48 | 3242 | アーバネットコーポレーション | 599 | -0.33% | +0.84% | +0.84% | 3.67% |
| 49 | 2981 | ランディックス | 2,659 | -0.34% | +10.06% | +1.10% | 1.77% |
| 50 | 3477 | フォーライフ | 834 | -0.36% | -3.14% | +0.85% | 3.30% |
| 51 | 3297 | 東武住販 | 1,155 | -0.43% | +3.22% | -0.26% | 3.46% |
| 52 | 3772 | ウェルス・マネジメント | 1,067 | -0.47% | +0.76% | 0.00% | - |
| 53 | 2330 | フォーサイド | 177 | -0.56% | -20.98% | +0.57% | - |
| 54 | 3280 | エストラスト | 1,036 | -0.58% | -3.45% | +0.58% | 2.70% |
| 55 | 3454 | ファーストブラザーズ | 1,182 | -0.67% | -2.48% | +0.94% | 2.96% |
| 56 | 3271 | THEグローバル社 | 841 | -0.71% | -8.79% | +1.20% | 3.92% |
| 57 | 3276 | 日本管理センター | 1,257 | -0.71% | -0.08% | +0.80% | 4.77% |
| 58 | 3494 | マリオン | 377 | -0.79% | -1.57% | +0.27% | 1.70% |
| 59 | 1718 | 美樹工業 | 8,640 | -0.92% | +6.01% | +2.37% | 3.47% |
| 60 | 3758 | アエリア | 296 | -1.00% | +2.78% | 0.00% | 1.69% |
| 61 | 3261 | グランディーズ | 1,189 | -1.08% | +3.21% | +0.42% | 1.26% |
| 62 | 2196 | エスクリ | 163 | -1.21% | -15.98% | +1.24% | - |
| 63 | 3299 | ムゲンエステート | 1,825 | -1.24% | -10.58% | +1.05% | 6.14% |
| 64 | 3288 | オープンハウスグループ | 8,996 | -1.27% | +15.19% | +1.93% | 2.09% |
| 65 | 4351 | 山田再生系債権回収総合事務所 | 886 | -1.45% | +1.49% | +0.34% | 1.13% |
| 66 | 3237 | イントランス | 68 | -1.45% | -5.56% | 0.00% | - |
| 67 | 2429 | ワールドホールディングス | 2,609 | -1.51% | +5.63% | +2.19% | 4.07% |
| 68 | 1887 | 日本国土開発 | 520 | -1.52% | -3.35% | +0.97% | 4.23% |
| 69 | 3284 | フージャースホールディングス | 1,268 | -1.63% | -1.32% | +1.04% | 5.84% |
| 70 | 3123 | サイボー | 590 | -1.67% | -9.51% | +2.97% | 2.71% |
| 71 | 3490 | アズ企画設計 | 2,890 | -1.80% | +2.66% | -0.03% | 1.04% |
| 72 | 1491 | 中外鉱業 | 723 | -2.30% | -13.00% | +2.12% | - |
| 73 | 3796 | いい生活 | 501 | -2.34% | -1.38% | -0.60% | 1.00% |
| 74 | 3479 | ティーケーピー | 1,711 | -2.78% | -1.21% | -0.64% | - |
| 75 | 2970 | グッドライフカンパニー | 838 | -2.78% | -24.09% | +0.72% | - |
| 76 | 1435 | robot home | 189 | -5.03% | -1.05% | +1.61% | 1.06% |
| 77 | 3475 | グッドコムアセット | 1,109 | -6.65% | -15.02% | -2.46% | 4.06% |
| 78 | 1783 | fantasista | 55 | -6.78% | -11.29% | +1.85% | - |
| 79 | 2721 | ジェイホールディングス | 179 | -8.21% | -9.60% | -3.24% | - |
| 80 | 1844 | 大盛工業 | 481 | -15.61% | -20.89% | -3.61% | 2.39% |
12日の日経平均は+687円の5万0836円となり3営業日ぶり反発。
個別銘柄では、住友金属鉱山やパナソニックなどが買われたほか、東レ、東京電力ホールディングス、三菱マテリアルなどが上昇した。
2025年の日本株は地固めから一段高へ、期待の銘柄は? 有料版レポート閲覧はこちら
今月の日経平均は前日までの下落幅がー106円と売り地合いであったが、12日の東京株式市場は反発と、地合いの底堅さが示された。
前営業日の米株式市場が上昇しており、日本株の一角でも買いの先行する場面が見られた。非鉄金属の住友金属鉱山や三菱マテリアルなどが上昇。また電気機器のパナソニックやファナックも堅調な展開となった。米長期金利が下落するなか株式は買われやすさが想起され、情報・通信業のユビキタスAIコーポレーションなどが上昇、このほか高PERな銘柄も買い圧力が意識された。
市場参加者の一部は日米金利差の縮小に関心を寄せており、こちらを材料に外為市場でドル売り・円買いが出れば、輸出株などの頭重さに影響する可能性もある。週明けは引き続き ...
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | ダイドーリミテッド | 8.70 % |
| 2 | エニグモ | 7.28 % |
| 3 | 日本創発グループ | 7.23 % |