銘柄検索

※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応

不動産関連 関連銘柄(6/26)

過去30日 株価変動率

Loading...

平均騰落率

週間 0.15%
月間 0.86%

中央値パフォーマンス

週間 -0.01%
月間 0.01%
銘柄名称 株価 1週間比 1ヶ月比 前日比% 配当
1 3010 ポラリス・ホールディングス 197 +17.96% +17.26% +3.14% -
2 2501 サッポロホールディングス 2,066 +16.56% +25.21% +1.35% 1.94%
3 3105 日清紡ホールディングス 2,457 +14.20% -0.36% -0.47% 1.47%
4 3063 ジェイグループホールディングス 1,123 +6.65% +38.99% +0.18% 0.45%
5 3494 マリオン 338 +4.00% -0.88% 0.00% 1.89%
6 3241 ウィル 600 +3.99% +1.87% +2.04% 3.92%
7 3299 ムゲンエステート 1,805 +3.38% +3.38% +1.29% 7.20%
8 8803 平和不動産 2,414 +3.12% +5.28% +2.03% 4.27%
9 3288 オープンハウスグループ 8,581 +2.93% -0.30% +2.17% 2.33%
10 3277 サンセイランディック 1,310 +2.83% +4.05% +1.55% 3.89%
11 3284 フージャースホールディングス 1,171 +2.18% -0.43% +0.09% 6.40%
12 2337 いちご 435 +2.11% -7.05% +2.35% 3.56%
13 3454 ファーストブラザーズ 1,190 +1.88% -0.34% +0.34% -
14 3245 ディア・ライフ 1,002 +1.83% +1.62% +1.21% 6.39%
15 3490 アズ企画設計 2,899 +1.72% +3.42% +0.66% 1.03%
16 3489 フェイスネットワーク 741 +1.65% +3.06% 0.00% 6.07%
17 4025 多木化学 4,735 +1.61% -5.49% +0.42% 1.69%
18 1718 美樹工業 7,090 +1.58% +3.35% +0.57% 4.23%
19 3521 エコナックホールディングス 148 +1.37% -1.33% +1.37% 3.38%
20 1435 robot home 161 +1.26% -0.62% -1.23% 1.24%
21 3475 グッドコムアセット 1,414 +1.14% +3.14% +0.93% 3.25%
22 3772 ウェルス・マネジメント 1,075 +1.13% +1.22% -0.09% -
23 2429 ワールドホールディングス 2,430 +1.04% +2.19% -0.45% 5.61%
24 3571 ソトー 703 +1.01% +0.86% -0.85% 5.69%
25 3495 香陵住販 2,372 +0.94% +0.51% 0.00% 2.57%
26 3796 いい生活 275 +0.73% -2.83% 0.00% 1.09%
27 1764 工藤建設 2,925 +0.72% +2.63% +0.86% 4.00%
28 2384 SBSホールディングス 4,260 +0.59% -12.70% +2.65% -
29 3461 パルマ 556 +0.54% -2.11% +0.72% 2.34%
30 8830 住友不動産 3,572 +0.53% -7.68% +2.26% 1.46%
31 3201 日本毛織 1,712 +0.53% -11.66% +1.36% 2.92%
32 3276 日本管理センター 1,310 +0.38% -1.06% +0.15% 4.89%
33 3474 G-FACTORY 531 +0.38% -2.21% +0.19% -
34 3242 アーバネットコーポレーション 532 +0.38% +1.14% -0.19% 4.14%
35 1844 大盛工業 483 - -4.73% +4.55% 2.38%
36 3001 片倉工業 2,385 - -10.00% +0.93% 2.52%
37 3237 イントランス 92 - +33.33% -1.08% -
38 3271 THEグローバル社 1,268 - -0.16% 0.00% -
39 3480 ジェイ・エス・ビー 8,980 - +42.09% 0.00% -
40 3003 ヒューリック 1,715 -0.03% +2.60% +0.88% 3.91%
41 3231 野村不動産ホールディングス 926 -0.03% +2.34% +1.39% 4.75%
42 3482 ロードスターキャピタル 2,946 -0.07% +1.73% +4.95% 3.33%
43 3457 And Doホールディングス 1,028 -0.10% +0.69% -1.06% 4.47%
44 3469 デュアルタップ 1,022 -0.10% +2.10% +0.29% 1.22%
45 8804 東京建物 3,318 -0.18% +3.82% +0.82% 3.68%
46 3280 エストラスト 992 -0.20% +9.01% -1.00% 3.43%
47 8802 三菱地所 4,101 -0.27% +0.17% +2.94% 1.19%
48 3477 フォーライフ 834 -0.36% +4.12% +0.48% 3.90%
49 3484 イノベーションホールディングス 1,084 -0.37% +0.28% -1.00% -
50 3758 アエリア 228 -0.44% -4.20% +0.88% -
51 3232 三重交通グループホールディングス 526 -0.57% +1.54% +0.77% 3.80%
52 2970 GLC GROUP 1,143 -0.70% +5.93% -1.47% -
53 2975 スター・マイカ・ホールディングス 1,559 -0.70% +3.18% +0.32% 3.27%
54 3293 アズマハウス 757 -0.79% -0.92% -0.39% 4.62%
55 2981 ランディックス 1,956 -0.81% +4.10% -2.15% 2.86%
56 3248 アールエイジ 860 -1.26% +1.78% +0.47% 4.19%
57 3289 東急不動産ホールディングス 1,271 -1.70% -1.66% +0.08% 3.94%
58 8801 三井不動産 1,480 -1.89% -2.82% +0.34% 2.50%
59 3479 ティーケーピー 1,700 -2.19% +4.81% -0.12% -
60 3486 グローバル・リンク・マネジメント 1,783 -2.25% -1.76% -1.22% 5.61%
61 3750 ADR120S 772 -2.40% -3.86% -2.03% -
62 3261 グランディーズ 380 -2.56% -2.81% 0.00% 3.95%
63 2120 LIFULL 189 -2.58% -2.58% -0.53% 2.76%
64 3465 ケイアイスター不動産 3,760 -2.97% +12.24% -0.13% 3.72%
65 4351 山田再生系債権回収総合事務所 924 -3.25% -4.05% -2.22% 1.08%
66 3498 霞ヶ関キャピタル 6,630 -3.35% +16.32% -1.78% 2.49%
67 1887 日本国土開発 518 -3.54% -5.99% +1.17% 4.44%
68 3297 東武住販 1,061 -3.81% -19.56% -0.93% 3.77%
69 3300 アンビション DX ホールディングス 2,121 -3.94% -8.02% -0.61% -
70 3123 サイボー 605 -3.97% -6.35% -1.31% 2.98%
71 2721 ジェイホールディングス 117 -4.10% +5.41% -3.31% -
72 1879 新日本建設 2,097 -5.11% -8.98% +0.24% 3.67%
73 2330 フォーサイド 73 -5.19% -5.19% +4.29% -
74 1783 fantasista 50 -5.66% -18.03% -1.96% -
75 1801 大成建設 14,000 -5.76% -1.37% +2.15% 2.71%
76 2980 SREホールディングス 2,309 -5.79% -10.50% -2.16% 0.87%
77 3491 GA technologies 1,256 -5.85% -14.56% +1.62% 1.04%
78 1491 中外鉱業 642 -6.69% -14.17% -1.38% -

26日の日経平均株価は約3,005円安の6万9,360円で取引を終え、反落となりました。前日まで今月の上昇幅は買い地合いで+6,036円と堅調でしたが、この日は戻り売りや利確の動きが優勢となりました。

2026年の日本株は地固めから一段高へ、期待の銘柄は? 有料版レポート閲覧はこちら

個別ではソフトバンクグループやキオクシアホールディングスをはじめ、太陽誘電、アドバンテスト、古河電気工業などの半導体・ハイテク関連が売られました。一方で化学セクターの花王などは買われる場面があり、全面安一色にはなりませんでした。 ...

→全文を読む