※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
| 銘柄名称 | 株価 | 1週間比 | 1ヶ月比 | 前日比% | 配当 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4392 | FIG | 870 | +152.17% | +170.19% | +70.92% | 1.15% |
| 2 | 6480 | 日本トムソン | 1,930 | +68.56% | +94.16% | +26.14% | 1.66% |
| 3 | 8053 | 住友商事 | 7,428 | +27.19% | +22.09% | +3.08% | 2.15% |
| 4 | 8137 | サンワテクノス | 3,775 | +18.52% | +21.38% | -4.55% | 3.44% |
| 5 | 6264 | マルマエ | 2,406 | +17.88% | +32.85% | +2.51% | 1.58% |
| 6 | 6144 | 西部電機 | 3,370 | +16.17% | +20.53% | +7.15% | 2.49% |
| 7 | 6134 | FUJI | 6,913 | +14.76% | +26.91% | +2.86% | 1.16% |
| 8 | 3741 | セック | 3,370 | +14.01% | +16.17% | -4.40% | 1.78% |
| 9 | 6954 | ファナック | 7,750 | +13.64% | +24.02% | +2.46% | - |
| 10 | 6407 | CKD | 6,810 | +12.94% | +22.26% | +1.95% | 0.98% |
| 11 | 6622 | ダイヘン | 17,720 | +12.44% | +27.03% | +0.57% | 1.19% |
| 12 | 1801 | 大成建設 | 18,565 | +12.01% | +13.17% | +4.89% | 1.67% |
| 13 | 4674 | クレスコ | 1,539 | +11.85% | +6.36% | -7.29% | - |
| 14 | 6516 | 山洋電気 | 7,560 | +11.67% | +48.82% | -1.56% | 2.25% |
| 15 | 6471 | 日本精工 | 1,379 | +9.40% | +17.71% | +1.40% | 2.47% |
| 16 | 2488 | 日本サード・パーティ | 1,334 | +7.93% | +12.01% | +8.28% | 3.75% |
| 17 | 7012 | 川崎重工業 | 3,391 | +7.62% | +0.30% | +6.97% | 0.98% |
| 18 | 1802 | 大林組 | 3,916 | +7.35% | +3.24% | +4.57% | 2.22% |
| 19 | 6405 | 鈴茂器工 | 1,148 | +5.03% | +0.97% | +1.77% | 3.05% |
| 20 | 6503 | 三菱電機 | 6,373 | +4.97% | +9.63% | -1.15% | - |
| 21 | 6861 | キーエンス | 79,260 | +3.66% | +26.94% | -3.69% | 0.69% |
| 22 | 7965 | 象印マホービン | 1,597 | +2.90% | -6.99% | +0.88% | - |
| 23 | 6701 | 日本電気 | 4,130 | +2.35% | +6.99% | +0.71% | 0.97% |
| 24 | 7269 | スズキ | 1,781 | +1.60% | -2.46% | -0.14% | 2.58% |
| 25 | 7832 | バンダイナムコホールディングス | 3,649 | +1.14% | -5.32% | -0.11% | 2.00% |
| 26 | 3962 | チェンジホールディングス | 906 | +0.78% | -3.41% | -1.63% | 2.54% |
| 27 | 6357 | 三精テクノロジーズ | 2,127 | +0.47% | -8.48% | -0.09% | 3.76% |
| 28 | 1925 | 大和ハウス工業 | 4,783 | +0.42% | -4.19% | +0.27% | 3.66% |
| 29 | 4204 | 積水化学工業 | 2,363 | +0.13% | -11.68% | +0.75% | 3.43% |
| 30 | 7003 | 三井E&S | 5,600 | +0.11% | -6.62% | +2.68% | 0.89% |
| 31 | 1420 | サンヨーホームズ | 610 | -1.29% | -6.73% | -0.65% | 4.10% |
| 32 | 6845 | アズビル | 1,392 | -1.76% | -5.69% | -2.49% | 1.87% |
| 33 | 9735 | セコム | 5,589 | -2.46% | -7.67% | -0.59% | 1.79% |
| 34 | 2173 | 博展 | 908 | -2.68% | -8.84% | -2.99% | 2.97% |
| 35 | 8267 | イオン | 1,500 | -3.32% | -14.92% | -2.09% | 1.00% |
| 36 | 2331 | ALSOK | 1,126 | -4.45% | -10.03% | -2.09% | 2.59% |
| 37 | 8136 | サンリオ | 860 | -5.53% | -11.10% | -4.49% | 1.54% |
12日の日経平均株価は前営業日比324円高の6万2742円57銭で引け、3営業日ぶりに反発した。今月に入って前日までの上昇幅は+3132円と買い地合いが続いており、この日の反発で強さが引き継がれた格好だ。
2026年の日本株は地固めから一段高へ、期待の銘柄は? 有料版レポート閲覧はこちら
相場を押し上げた主役はAI・半導体関連への物色で、決算発表を受けた銘柄の選別買いも活発化した。個別では非鉄や電線関連の古河電気工業、フジクラが買われ、建設株の清水建設や鹿島建設、精機のニコン、繊維・高機能素材の帝人といった銘柄も上昇して相場を支えた。 ...
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | 日本ハム | 8.88 % |
| 2 | ディーエムエス | 7.54 % |
| 3 | ダイドーリミテッド | 7.50 % |