銘柄検索

※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応

半導体製造装置 関連銘柄(7/2)

  • 半導体需要が高まる中、製造装置の需要増
  • 半導体工場の無人化も需要増を後押し

過去30日 株価変動率

平均騰落率

週間 1.59%
月間 4.06%

中央値パフォーマンス

週間 1.11%
月間 2.11%
銘柄名称 株価 1週間比 1ヶ月比 前日比% 配当
1 6361 荏原製作所 2,752 +15.82% +18.29% -1.47% 2.03%
2 6125 岡本工作機械製作所 4,770 +11.32% +18.07% -2.15% 3.35%
3 6507 シンフォニアテクノロジー 9,600 +10.60% +22.29% -2.54% 1.25%
4 6104 芝浦機械 3,395 +8.99% +1.19% +0.74% 4.12%
5 6890 フェローテックホールディングス 3,120 +8.26% +17.43% +2.13% 4.74%
6 8035 東京エレクトロン 26,585 +8.20% +15.59% -1.79% 2.32%
7 6146 ディスコ 40,930 +8.14% +24.52% -3.67% -
8 7729 東京精密 9,461 +7.61% +17.60% -1.21% 2.26%
9 6590 芝浦メカトロニクス 10,520 +7.57% +28.61% -4.71% 1.90%
10 6859 エスペック 3,115 +7.41% +11.69% -0.16% 3.69%
11 6800 ヨコオ 1,339 +7.12% +7.46% -0.59% 3.58%
12 6370 栗田工業 5,734 +6.72% +6.05% +1.24% 1.95%
13 6407 CKD 2,566 +6.03% +10.41% -1.31% 3.12%
14 7911 TOPPANホールディングス 3,934 +5.90% +2.18% +0.64% 1.42%
15 6302 住友重機械工業 3,042 +5.88% +0.23% +1.23% 4.11%
16 6315 TOWA 1,929 +5.87% +25.02% -5.63% 1.04%
17 6857 アドバンテスト 10,425 +5.70% +41.51% -3.16% -
18 6518 三相電機 858 +5.67% +4.63% 0.00% 2.91%
19 5393 ニチアス 5,600 +5.52% +11.93% +0.88% 2.71%
20 5218 オハラ 1,081 +5.46% +1.89% +1.60% 2.31%
21 6368 オルガノ 8,840 +5.24% +13.77% -1.34% 1.92%
22 5310 東洋炭素 4,810 +4.79% +13.18% -0.52% 3.01%
23 6490 PILLAR 3,855 +4.76% +2.39% -0.13% 2.72%
24 7731 ニコン 1,480 +4.67% +1.41% +0.99% 3.38%
25 6258 平田機工 1,920 +4.46% +1.53% -1.84% 3.39%
26 4186 東京応化工業 4,133 +4.03% +10.39% -0.39% 1.69%
27 6208 石川製作所 1,392 +3.96% -3.93% -3.67% 1.08%
28 7912 大日本印刷 2,195 +3.69% +2.96% +1.79% 1.82%
29 6856 堀場製作所 10,995 +3.53% +6.33% -1.43% 2.64%
30 6323 ローツェ 1,916 +3.37% +15.81% -3.67% 0.89%
31 6728 アルバック 5,233 +3.36% +3.93% -1.00% 3.13%
32 7525 リックス 3,085 +3.35% +2.15% +0.82% 4.73%
33 4208 宇部興産 2,273 +3.27% +0.44% +1.25% 4.84%
34 6622 ダイヘン 6,400 +2.89% +4.75% +0.79% 2.62%
35 6140 旭ダイヤモンド工業 722 +2.85% -1.63% +0.14% 4.16%
36 5703 日本軽金属ホールディングス 1,629 +2.78% +0.43% +0.37% 4.91%
37 4091 日本酸素ホールディングス 5,446 +2.60% +5.22% -0.04% 0.99%
38 6644 大崎電気工業 969 +2.54% +4.53% -0.72% 3.61%
39 6871 日本マイクロニクス 5,280 +2.52% +44.46% -5.88% -
40 7637 白銅 2,287 +2.37% +0.93% +1.24% 4.11%
41 6920 レーザーテック 18,785 +2.34% +28.62% +0.08% 1.53%
42 7735 SCREENホールディングス 11,290 +2.26% +9.08% -1.10% 2.48%
43 6951 日本電子 4,343 +2.12% +7.29% -0.05% 2.44%
44 5333 日本碍子 1,810 +2.12% +0.39% +0.56% 3.65%
45 6338 タカトリ 1,603 +2.04% +4.84% -2.43% 2.50%
46 6340 澁谷工業 3,260 +1.88% -1.95% +0.15% 2.76%
47 6925 ウシオ電機 1,760 +1.85% -1.46% -0.11% 3.98%
48 5301 東海カーボン 1,003 +1.79% -3.28% +0.75% 2.99%
49 7966 リンテック 2,930 +1.60% +2.16% +0.72% 3.75%
50 5186 ニッタ 3,840 +1.59% +1.19% +0.66% 3.78%
51 6265 妙徳 2,153 +1.56% +7.38% -2.14% 2.32%
52 7995 バルカー 3,025 +1.54% -1.63% -0.66% 4.96%
53 6668 アドテック プラズマ テクノロジー 1,331 +1.45% +0.08% -2.20% 1.65%
54 5942 日本フイルコン 496 +1.43% -1.00% +0.20% 5.65%
55 7713 シグマ光機 1,346 +1.28% -1.25% +0.22% 3.12%
56 6918 アバールデータ 2,178 +1.21% +6.50% -1.49% 4.55%
57 6254 野村マイクロ・サイエンス 2,464 +1.11% +14.82% -2.65% 2.84%
58 6103 オークマ 3,655 +1.11% -0.27% -2.92% 2.74%
59 6158 和井田製作所 882 +1.03% +0.11% -1.23% 3.85%
60 5331 ノリタケ 3,620 +0.98% -2.95% -0.14% 3.87%
61 6480 日本トムソン 540 +0.93% +3.85% +3.65% 4.81%
62 6742 京三製作所 488 +0.83% +0.83% -0.81% 4.71%
63 3433 トーカロ 1,873 +0.75% +4.29% -0.69% 3.74%
64 6877 OBARA GROUP 3,545 +0.71% +1.14% -0.56% 4.23%
65 6941 山一電機 2,622 +0.58% +10.35% -2.13% 3.43%
66 7567 栄電子 460 +0.44% +0.66% +0.66% 2.17%
67 7885 タカノ 726 +0.41% +1.40% +0.28% 2.75%
68 6855 日本電子材料 2,292 +0.35% +6.06% -5.17% 2.18%
69 6266 タツモ 2,100 +0.24% +9.55% -2.78% 1.62%
70 6387 サムコ 2,946 +0.24% +7.17% -2.93% 2.04%
71 7271 安永 517 +0.19% +0.39% -0.39% 1.93%
72 8088 岩谷産業 1,507 +0.10% +1.04% -0.79% 3.12%
73 6905 コーセル 1,125 +0.09% +2.09% +2.18% 4.89%
74 3374 内外テック 2,015 - -0.74% -1.03% 5.06%
75 6337 テセック 1,633 - +0.80% -0.67% 6.12%
76 6965 浜松ホトニクス 1,713 - +10.23% -0.84% 2.22%
77 5121 藤倉コンポジット 1,474 -0.14% +4.24% -0.41% 4.48%
78 6862 ミナトホールディングス 754 -0.26% -5.75% -0.53% 1.99%
79 6336 石井表記 640 -0.31% +5.26% -0.93% 3.12%
80 6384 昭和真空 1,340 -0.52% -1.11% -0.22% 5.22%
81 5344 MARUWA 40,010 -0.62% +13.89% -3.47% 0.25%
82 7609 ダイトロン 3,695 -0.67% -0.81% -1.07% 4.33%
83 6516 山洋電気 9,470 -0.73% -6.88% -0.53% 2.22%
84 6309 巴工業 1,401 -0.85% -6.72% -0.28% 3.59%
85 3106 倉敷紡績 7,420 -0.93% +4.21% 0.00% 3.80%
86 7701 島津製作所 3,475 -0.94% -0.52% -0.88% 1.90%
87 6803 ティアック 88 -1.12% +2.33% -1.12% 1.14%
88 6481 THK 3,832 -1.14% -3.16% +0.34% 6.42%
89 6135 牧野フライス製作所 11,410 -1.21% +1.78% -0.44% -
90 6506 安川電機 3,166 -1.25% -7.21% -1.71% 2.15%
91 6264 マルマエ 1,493 -1.26% +6.80% -2.99% 2.68%
92 3445 RS Technologies 3,005 -1.48% +2.11% -2.91% 1.33%
93 6870 日本フェンオール 1,682 -1.58% -2.15% 0.00% 4.40%
94 5542 新報国製鉄 721 -1.64% +3.59% +0.28% 3.47%
95 6656 インスペック 650 -1.96% -9.47% -3.13% -
96 7751 キヤノン 4,130 -1.97% -6.81% +1.08% 3.87%
97 6383 ダイフク 3,624 -2.27% -6.31% -0.19% 1.77%
98 6324 ハーモニック・ドライブ・システムズ 2,615 -2.28% -20.27% -4.91% -
99 6298 ワイエイシイホールディングス 771 -2.41% +2.53% -1.78% 5.19%
100 4392 FIG 281 -2.43% +4.07% -1.40% 1.78%
101 5609 日本鋳造 877 -2.77% +4.53% -2.45% 3.42%
102 7821 前田工繊 1,838 -2.85% -13.71% -0.11% 1.31%
103 5659 日本精線 1,069 -3.08% -2.11% +0.38% 3.93%
104 7711 助川電気工業 2,070 -3.14% -1.80% -5.48% 1.84%
105 5302 日本カーボン 4,025 -3.36% -7.36% -0.12% 4.97%
106 8060 キヤノンマーケティングジャパン 5,207 -3.48% -2.89% -2.00% 2.88%
107 6237 イワキポンプ 2,320 -3.53% -9.59% -1.19% 3.28%
108 7741 HOYA 16,580 -3.60% -3.13% -0.42% -
109 3446 ジェイテックコーポレーション 1,211 -4.19% +2.28% -0.49% -
110 6721 ウインテスト 99 -4.81% -1.98% 0.00% -
111 5821 平河ヒューテック 1,369 -4.86% -8.67% 0.00% 3.43%
112 6594 ニデック 2,709 -6.17% -3.59% -1.26% 1.57%
113 6874 協立電機 2,215 -7.32% -10.23% -2.34% 3.16%
日本株予想:下方目線 ディフェンシブは買い仕込みか

2日の日経平均はー224円の3万9762円となり続落。

個別銘柄では、コナミホールディングスやバンダイナムコホールディングスなどが売られたほか、川崎重工業、IHI、フジクラなどが下落した。ただ機械のダイキン工業などは上昇した。

2025年の日本株は地固めから一段高へ、期待の銘柄は? 有料版レポート閲覧はこちら

先月の日経平均は+3016円と買い地合いであったが、2日の東京株式市場は続落と、戻り売りや利確売りの動きが見られた。

米株式市場が買い地合いとなっていたものの、強気心理は続かず、日本株は頭重さが目立った。米国で長期金利が上昇しており、株式は先安感の意識されやすい状況だった。とくにPERの高い銘柄は割高感から売りが警戒された。情報・通信業のコナミホールディングス、バンダイナムコホールディングスなどが軟調な推移。一方、金利上昇により利ざや増が想起される銀行株などは底堅さも見られた。電気機器のピクセラなどが上昇、また割安な千趣会なども買いの入る場面が見られた。

金融市場では日米金利差の拡大に関心が集まっており、円安圧力の強まりが想起される状況。目先の相場見通しについては ...

→全文を読む

■人気テーマ